TUSSENSTAND
| AW | Pnt | AW | Pnt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hooge Mierde | 4 | 233,7 | 9 | Torenzicht A | 4 | 176,1 | |
| 2 | De Luther B | 4 | 232,7 | 10 | Piekenhoek | 4 | 169,8 | |
| 3 | Oosthoek A | 4 | 205,3 | 11 | Cornelisstraat B | 4 | 169,1 | |
| 4 | Dorpsrand C | 4 | 197,9 | 12 | Keldersooi A | 3 | 156,2 | |
| 5 | Torenzicht B | 4 | 191,3 | 13 | Cornelisstraat A | 3 | 152,0 | |
| 6 | Dorpsrand B | 4 | 190,9 | 14 | Oosthoek B | 3 | 150,9 | |
| 7 | Keldersooi B | 4 | 187,0 | 15 | Torenzicht C | 3 | 138,1 | |
| 8 | Lerifas B | 4 | 179,4 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb