Stand

 

DRIEBANDEN

 

POULE A WD 1 WD 2 WD 3 WD 4 TOTAAL BEURTEN CARAMB. MOY. %MOY.
Wil de Wit 3 1 0 1 5 115 105 0.913 93.46%
Jan Tielemans 0 3 0 3 6 109 54 0.495 102.10%
Bart van Gisbergen 0 3 2 0 5 108 31 0.287 89.98%
Wil van Dommelen 3 0 3 3 9 101 57 0.564 138.32%
Ben van Hoof 1 0 2 1 4 107 41 0.383 86.99%

 

POULE B WD 1 WD 2 WD 3 WD 4 TOTAAL BEURTEN CARAMB. MOY. %MOY.
Riko Houthuijzen 3 1 1 1 6 100 57 0.570 116.80%
Theo Manders 1 1 3 0 5 97 33 0.340 105.33%
Jef Willemse 2 0 3 3 8 108 48 0.444 118.52%
Maarten van Gompel 0 3 3 3 9 102 41 0.401 120.74%
Sjef Keustermans 3 3 1 0 7 119 58 0.487 97.32%

 

POULE C WD 1 WD 2 WD 3 WD 4 TOTAAL BEURTEN CARAMB. MOY. %MOY.
Sjef van Gisbergen 2 0 0 0 2 120 42 0.350 69.35%
Wiet Kaethoven 0 2 3 3 8 120 67 0.558 92.49%
Jos Stokkermans 3 3 1 2 9 109 75 0.688 114.05%
Charel Porto Carrero 1 3 0 3 7 103 42 0.407 134.13%
Ad Lepelaars 0 0 3 1 4 106 40 0.377 100.43%

 

POULE D WD 1 WD 2 WD 3 WD 4 TOTAAL BEURTEN CARAMB. MOY. %MOY.
Theo Willemsen 3 2 2 3 10 113 56 0.495 116.06%
Peter Timmers 0 1 0 3 4 117 20 0.170 105.08%
Eric Voets 0 0 0 1 1 116 33 0.284 70.59%
Frank Kaptheijns 3 2 1 0 6 102 49 0.480 84.43%
Ralph Jansen 3 3 2 2 10 102 53 0.519 125.81%

SCOTCH DOUBLE

 

POULE 1 WD 1 WD 2 WD 3 TOTAAL BEURTEN CARAMB. MOY. %MOY.
Team 8: Rinus / Rens 0 2 0 2 70 31 0.442 110.79%
Team 9: Mike / Frans 2 2 2 6 89 30 0.337 108.71%
Team 2: Riko / Maarten 0 0 2 2 66 29 0.439 106.95%
Team 4: Frank / André 2 0 0 2 63 20 0.317 111.23%

 

POULE 2 WD 1 WD 2 WD 3 TOTAAL BEURTEN CARAMB. MOY. %MOY.
Team 5: Sjef / Peter 0 0 1 1 88 31 0.352 105.49%
Team 3: Jos / Ralph 0 2 1 3 73 32 0.438 86.20%
Team 1: Guus / Bart 2 0 0 2 90 41 0.455 79.55%
Team 7: Eddy / Jef 2 2 2 6 71 39 0.549 151.45%

 

POULE 3 WD 1 WD 2 WD 3 TOTAAL BEURTEN CARAMB. MOY. %MOY.
Team 12: Wil / Ad 0 2 2 4 78 34 0.435 111.01%
Team 11: Charel / Jos 2 0 2 4 85 24 0.282 101.81%
Team 6: Wiet / Jan 2 0 0 2 84 46 0.547 100.47%
Team 10: Ben / Sjef 0 2 0 2 79 32 0.405 86.05%

Maak jouw eigen website met JouwWeb