EINDSTAND

    AW Pnt       AW Pnt
    AW Pnt       AW Pnt
1 Torenzicht B 14 735.3   9 Cornelisstraat B 14 669.3
2 Dorpsrand B 14 733.1   10 Oosthoek A 14 668.1
3 Keldersooi A 14 717.4   11 Hooge Mierde 14 650.3
4 Torenzicht A 14 715.3   12 Keldersooi B 14 648.5
5 Lerifas B 14 714.6   13 Oosthoek B 14 643.1
6 Cornelisstraat A 14 701.3   14 Dorpsrand C 14 641.8
7 Piekenhoek 14 688.1   15 Torenzicht C 14 628.1
8 De Luther B 14 683.4          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb