Stand

 

Stand.pdf
PDF – 6,3 KB 107 downloads

 

POULE A WD 1 WD 2 WD 3 WD 4 WD 5 TOTAAL BEURTEN CARAMB. MOY. %MOY.
Ad van Dooren 0 0 1 0 1 2 133 40 0.300 85.44%
Frans van der Steen 0 3 3 3 3 12 137 54 0.394 92.74%
Hans van Lierop 3 3 0 0 3 9 124 126 1.016 114.56%
Wil van Dommelen 1 1 2 0 0 4 128 44 0.343 95.49%
Bart van Gisbergen 3 1 3 3 3 13 128 58 0.453 143.85%
Jo Jansen 3 3 1 3 0 10 124 73 0.588 112.14%
                     
POULE B WD 1 WD 2 WD 3 WD 4 WD 5 TOTAAL BEURTEN CARAMB. MOY. %MOY.
Kees Luijten 0 1 3 3 1 8 135 77 0.570 120.08%
Geert Voets 0 3 0 0 2 5 142 45 0.316 90.54%
Guus van Grinsven 3 0 3 2 3 11 146 137 0.938 99.93%
Wiet Kaethoven 1 0 0 0 0 1 140 72 0.514 72.43%
Peter Timmers 3 0 0 3 3 9 141 38 0.269 107.80%
Walter van Gestel 3 3 3 3 0 12 144 67 0.465 109.48%
                     
POULE C WD 1 WD 2 WD 3 WD 4 WD 5 TOTAAL BEURTEN CARAMB. MOY. %MOY.
Martin van Loon 0 2 3 0 0 5 135 53 0.392 92.37%
Ad Lepelaars 3 3 3 3 3 15 129 63 0.488 136.42%
Ad Maas 0 0 1 1 1 3 140 35 0.250 98.04%
Jeroen van den Borne 3 0 3 0 3 9 138 39 0.282 113.04%
Frans Jansen 2 0 0 3 3 8 138 43 0.311 97.68%
Frank Hommering 1 3 1 3 1 9 108 133 1.231 138.99%
                     
POULE D WD 1 WD 2 WD 3 WD 4 WD 5 TOTAAL BEURTEN CARAMB. MOY. %MOY.
Johan Luijten 2 2 0 3 0 7 146 52 0.356 85.21%
Jan Meulenbroeks 1 3 3 2 0 9 140 55 0.392 123.93%
Ralph Jansen 0 0 2 1 3 6 138 62 0.449 109.58%
Sjef Keustermans 3 0 1 3 3 10 140 80 0.571 120.30%
Piet van Raak 1 3 0 0 0 4 145 30 0.206 82.76%
Jos Stokkermans 3 0 3 3 3 12 145 85 0.586 108.36%
                     
POULE E WD 1 WD 2 WD 3 WD 4 WD 5 TOTAAL BEURTEN CARAMB. MOY. %MOY.
Kees van Gool 0 1 0 3 0 4 138 29 0.210 84.06%
Hans Verhorevoort 2 3 3 3 1 12 138 61 0.442 125.58%
Sjef van Gisbergen 3 2 2 0 3 10 139 53 0.381 96.29%
Theo Manders 3 1 2 3 3 12 126 48 0.380 152.38%
Frans Paridaans 3 1 3 0 3 10 128 48 0.375 129.31%
Frie Larmit 0 0 0 0 0 0 133 23 0.172 57.64%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb