Poule indeling
Voorronde
| Poule A | Moy. | Caramb. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sjef van Gisbergen | 0.435 | 16 |
| 2 | Kees Luijten | 0.498 | 17 |
| 3 | Wiet Kaethoven | 0.572 | 20 |
| 4 | Theo Manders | 0.317 | 12 |
| 5 | Jeroen van den Borne | 0.285 | 11 |
| Poule B | Moy. | Caramb. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ad Lepelaars | 0.411 | 15 |
| 2 | Sjef Keustermans | 0.414 | 15 |
| 3 | Ralph Jansen | 0.487 | 17 |
| 4 | Frans Jansen | 0.349 | 13 |
| 5 | Peter Timmers | 0.229 | 10 |
| Poule C | Moy. | Caramb. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bart van Gisbergen | 0.313 | 12 |
| 2 | Jan Tielemans | 0.479 | 17 |
| 3 | Jo Jansen | 0.496 | 17 |
| 4 | Martin van Loon | 0.385 | 14 |
| 5 | Frans van der Steen | 0.391 | 14 |
| Poule D | Moy. | Caramb. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jos Stokkermans | 0.539 | 19 |
| 2 | Guus van Grinsven | 0.859 | 28 |
| 3 | Charel Porto Carrero | 0.241 | 10 |
| 4 | Wil van Dommelen | 0.346 | 13 |
| 5 | Hans Verhorevoort | 0.383 | 14 |
2e ronde
| Poule 1 | Moy. | Caramb. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Charel Porto Carrero | 0.241 | 10 |
| 2 | Peter Timmers | 0.229 | 10 |
| 3 | Jan Tielemans | 0.479 | 17 |
| Poule 2 | Moy. | Caramb. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Wiet Kaethoven | 0.572 | 20 |
| 2 | Guus van Grinsven | 0.859 | 28 |
| 3 | Ad Lepelaars | 0.411 | 15 |
| Poule 3 | Moy. | Caramb. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jo Jansen | 0.496 | 17 |
| 2 | Bart van Gisbergen | 0.313 | 12 |
| 3 | Sjef Keustermans | 0.414 | 15 |
| Poule 4 | Moy. | Caramb. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Theo Manders | 0.317 | 12 |
| 2 | Hans Verhorevoort | 0.383 | 14 |
| 3 | Sjef van Gisbergen | 0.435 | 16 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb