Speelschema
WEDSTRIJDSCHEMA DRIEBANDEN en SCOTCH DOUBLE TOERNOOI
Klik op de speeltijd om de wedstrijdlijsten te bekijken
Woensdag 3 april | Uitslag | Beurten | Aantal | H.S. | ||||||
19:30 - 20:15 | Team 7: Eddy / Jef | - | team 9: Mike / Frans | 0 | 2 | 30 | 7 | 9 | 3 | 2 |
20:15 - 21:00 | Team 1: Guus / Bart | - | Team 5: Sjef / Peter | 0 | 2 | 30 | 14 | 10 | 3 | 1 |
21:00 - 21:45 | Team 5: Sjef / Peter | - | Team 7: Eddy / Jef | 2 | 0 | 30 | 8 | 7 | 2 | 3 |
21:45 - 22:30 | Team 1: Guus / Bart | - | team 9: Mike / Frans | 2 | 0 | 13 | 20 | 11 | 3 | 3 |
22:30 - 23:15 | Team 7: Eddy / Jef | - | Team 1: Guus / Bart | 0 | 2 | 19 | 7 | 20 | 2 | 4 |
23:15 - 00:00 | Team 5: Sjef / Peter | - | team 9: Mike / Frans | 2 | 0 | 30 | 10 | 7 | 2 | 1 |
Donderdag 4 april | Uitslag | Beurten | Aantal | H.S. | ||||||
19:30 - 20:15 | Jan Tielemans | - | Wiet Kaethoven | 3 | 1 | 26 | 19 | 17 | 3 | 3 |
20:15 - 21:00 | Ralph Jansen | - | Guus van Grinsven | 3 | 0 | 30 | 14 | 17 | 2 | 3 |
21:00 - 21:45 | Jan Tielemans | - | Ralph Jansen | 0 | 2 | 30 | 13 | 11 | 4 | 2 |
21:45 - 22:30 | Wiet Kaethoven | - | Guus van Grinsven | 1 | 3 | 22 | 17 | 28 | 3 | 4 |
22:30 - 23:15 | Wiet Kaethoven | - | Ralph Jansen | 0 | 3 | 18 | 8 | 16 | 2 | 4 |
23:15 - 00:00 | Jan Tielemans | - | Guus van Grinsven | 0 | 2 | 30 | 13 | 22 | 2 | 6 |
Woensdag 10 april | Uitslag | Beurten | Aantal | H.S. | ||||||
19:30 - 20:15 | Frank Kaptheijns | - | Riko Houthuijzen | 2 | 2 | 24 | 19 | 18 | 3 | 5 |
20:15 - 21:00 | Charel Porto Carrero | - | Geert Voets | 3 | 1 | 30 | 11 | 11 | 3 | 2 |
21:00 - 21:45 | Frank Kaptheijns | - | Geert Voets | 3 | 0 | 28 | 19 | 6 | 3 | 2 |
21:45 - 22:30 | Charel Porto Carrero | - | Riko Houthuijzen | 3 | 1 | 27 | 12 | 17 | 3 | 3 |
22:30 - 23:15 | Frank Kaptheijns | - | Charel Porto Carrero | 3 | 1 | 22 | 19 | 8 | 5 | 3 |
23:15 - 00:00 | Riko Houthuijzen | - | Geert Voets | 3 | 1 | 30 | 17 | 12 | 5 | 4 |
Zaterdag 13 april | Uitslag | Beurten | Aantal | H.S. | ||||||
19:30 - 20:15 | Team 11: Charel / Jeroen | - | Team 12: Wil / Ad | 2 | 0 | 28 | 12 | 12 | 2 | 2 |
20:15 - 21:00 | Team 14: Cees / Wal | - | Team 2: Riko / Maarten | 0 | 2 | 19 | 4 | 16 | 2 | 5 |
21:00 - 21:45 | Team 11: Charel / Jeroen | - | Team 2: Riko / Maarten | 0 | 2 | 30 | 8 | 14 | 2 | 4 |
21:45 - 22:30 | Team 14: Cees / Wal | - | Team 12: Wil / Ad | 0 | 2 | 27 | 1 | 14 | 1 | 3 |
22:30 - 23:15 | Team 11: Charel / Jeroen | - | Team 14: Cees / Wal | 2 | 0 | 30 | 11 | 6 | 3 | 2 |
23:15 - 00:00 | Team 2: Riko / Maarten | - | Team 12: Wil / Ad | 0 | 2 | 30 | 3 | 9 | 1 | 2 |
Woensdag 17 april | Uitslag | Beurten | Aantal | H.S. | ||||||
19:30 - 20:15 | Eric Voets | - | Sjef Keustermans | 0 | 2 | 30 | 9 | 11 | 2 | 3 |
20:15 - 21:00 | Wil van Dommelen | - | Bart van Gisbergen | 0 | 3 | 29 | 7 | 12 | 1 | 2 |
21:00 - 21:45 | Eric Voets | - | Wil van Dommelen | 3 | 1 | 27 | 14 | 12 | 3 | 4 |
21:45 - 22:30 | Sjef Keustermans | - | Bart van Gisbergen | 3 | 0 | 24 | 15 | 5 | 3 | 2 |
22:30 - 23:15 | Eric Voets | - | Bart van Gisbergen | 2 | 0 | 30 | 11 | 7 | 2 | 1 |
23:15 - 00:00 | Sjef Keustermans | - | Wil van Dommelen | 0 | 3 | 30 | 11 | 12 | 3 | 2 |
Donderdag 18 april | Uitslag | Beurten | Aantal | H.S. | ||||||
19:30 - 20:15 | Jef Willemse | - | Cees van Gestel | 0 | 3 | 30 | 8 | 8 | 3 | 2 |
20:15 - 21:00 | Ben van Hoof | - | Jeroen van den Borne | 3 | 1 | 28 | 17 | 11 | 3 | 2 |
21:00 - 21:45 | Jef Willemse | - | Jeroen van den Borne | 0 | 2 | 30 | 8 | 9 | 2 | 1 |
21:45 - 22:30 | Ben van Hoof | - | Cees van Gestel | 2 | 2 | 29 | 17 | 10 | 3 | 2 |
22:30 - 23:15 | Jef Willemse | - | Ben van Hoof | 0 | 3 | 22 | 5 | 17 | 2 | 2 |
23:15 - 00:00 | Cees van Gestel | - | Jeroen van den Borne | 3 | 0 | 26 | 10 | 6 | 2 | 1 |
Dinsdag 23 april | Uitslag | Beurten | Aantal | H.S. | ||||||
19:30 - 20:15 | Team 10: Sjef / Walter | - | Team 6: Wiet / Ben | 2 | 0 | 30 | 9 | 12 | 2 | 3 |
20:15 - 21:00 | Team 15: Eric / Geert | - | Team 16: Jan / Frans | 2 | 0 | 26 | 13 | 13 | 3 | 3 |
21:00 - 21:45 | Team 10: Sjef / Walter | - | Team 15: Eric / Geert | 2 | 0 | 27 | 14 | 7 | 4 | 2 |
21:45 - 22:30 | Team 16: Jan / Frans | - | Team 6: Wiet / Ben | 2 | 0 | 30 | 15 | 12 | 4 | 2 |
22:30 - 23:15 | Team 10: Sjef / Walter | - | Team 16: Jan / Frans | 0 | 2 | 25 | 12 | 17 | 2 | 2 |
23:15 - 00:00 | Team 15: Eric / Geert | - | Team 6: Wiet / Ben | 2 | 0 | 30 | 8 | 7 | 2 | 1 |
Woensdag 24 april | Uitslag | Beurten | Aantal | H.S. | ||||||
19:30 - 20:15 | Team 8: Rinus / Rens | - | Team 4: Frank / André | 0 | 2 | 30 | 12 | 11 | 4 | 3 |
20:15 - 21:00 | Team 3: Jos / Ralph | - | Team 13: Wil / Frans | 2 | 0 | 30 | 18 | 20 | 3 | 3 |
21:00 - 21:45 | Team 8: Rinus / Rens | - | Team 3: Jos / Ralph | 0 | 2 | 30 | 11 | 14 | 2 | 2 |
21:45 - 22:30 | Team 13: Wil / Frans | - | Team 4: Frank / André | 0 | 2 | 26 | 18 | 12 | 4 | 3 |
22:30 - 23:15 | Team 8: Rinus / Rens | - | Team 13: Wil / Frans | 0 | 2 | 30 | 9 | 22 | 3 | 5 |
23:15 - 00:00 | Team 3: Jos / Ralph | - | Team 4: Frank / André | 2 | 0 | 18 | 18 | 8 | 4 | 3 |
Donderdag 25 april | Uitslag | Beurten | Aantal | H.S. | ||||||
19:30 - 20:15 | Frans Paridaans | - | Jos Stokkermans | 2 | 0 | 30 | 13 | 11 | 3 | 4 |
20:15 - 21:00 | Maarten van Gompel | - | Ad Lepelaars | 1 | 3 | 28 | 13 | 15 | 4 | 2 |
21:00 - 21:45 | Frans Paridaans | - | Maarten van Gompel | 0 | 3 | 27 | 6 | 15 | 1 | 4 |
21:45 - 22:30 | Jos Stokkermans | - | Ad Lepelaars | 2 | 0 | 30 | 15 | 10 | 4 | 2 |
22:30 - 23:15 | Frans Paridaans | - | Ad Lepelaars | 2 | 0 | 30 | 12 | 11 | 2 | 2 |
23:15 - 00:00 | Jos Stokkermans | Maarten van Gompel | 1 | 3 | 22 | 15 | 15 | 3 | 3 |
Vrijdag 26 april | Uitslag | Beurten | Aantal | H.S. | ||||||
19:30 - 20:15 | Peter Timmers | - | Wil de Wit | 1 | 3 | 25 | 5 | 33 | 2 | 6 |
20:15 - 21:00 | Sjef van Gisbergen | - | Walter van Gestel | 2 | 0 | 30 | 13 | 6 | 2 | 1 |
21:00 - 21:45 | Peter Timmers | - | Sjef van Gisbergen | 3 | 0 | 30 | 8 | 12 | 3 | 3 |
21:45 - 22:30 | Wil de Wit | - | Walter van Gestel | 0 | 3 | 30 | 19 | 11 | 4 | 3 |
22:30 - 23:15 | Peter Timmers | - | Walter van Gestel | 0 | 2 | 30 | 4 | 9 | 2 | 2 |
23:15 - 00:00 | Wil de Wit | - | Sjef van Gisbergen | 0 | 3 | 26 | 13 | 16 | 3 | 4 |
Woensdag 1 mei | 2e ronde | Uitslag | Beurten | Aantal | H.S. | |||||
19:30 - 20:15 | Frans Paridaans | - | Sjef Keustermans | 2 | 0 | 30 | 12 | 10 | 3 | 4 |
20:15 - 21:00 | Walter van Gestel | - | Cees van Gestel | 0 | 3 | 30 | 4 | 9 | 1 | 2 |
21:00 - 21:45 | Frans Paridaans | - | Sjef van Gisbergen | 3 | 0 | 27 | 16 | 9 | 3 | 1 |
21:45 - 22:30 | Frank Kaptheijns | - | Walter van Gestel | 3 | 0 | 27 | 19 | 4 | 3 | 1 |
22:30 - 23:15 | Sjef Keustermans | - | Sjef van Gisbergen | 1 | 3 | 15 | 7 | 16 | 2 | 5 |
23:15 - 00:00 | Frank Kaptheijns | - | Cees van Gestel | 2 | 0 | 30 | 14 | 5 | 4 | 2 |
Donderdag 2 mei | 2e ronde | Uitslag | Beurten | Aantal | H.S. | |||||
19:30 - 20:15 | Team 10: Sjef / Walter | - | Team 12: Wil / Ad | 0 | 2 | 26 | 9 | 14 | 1 | 3 |
20:15 - 21:00 | Team 1: Guus / Bart | - | Team 4: Frank / André | 0 | 2 | 30 | 11 | 9 | 3 | 2 |
21:00 - 21:45 | Team 12: Wil / Ad | - | Team 4: Frank / André | 0 | 2 | 22 | 11 | 12 | 3 | 2 |
21:45 - 22:30 | Team 1: Guus / Bart | - | Team 10: Sjef / Walter | 0 | 2 | 30 | 13 | 12 | 1 | 3 |
22:30 - 23:15 | Team 10: Sjef / Walter | - | Team 4: Frank / André | 2 | 0 | 28 | 14 | 4 | 2 | 1 |
23:15 - 00:00 | Team 12: Wil / Ad | - | Team 1: Guus / Bart | 0 | 2 | 30 | 9 | 17 | 2 | 3 |
Dinsdag 7 mei | 2e ronde | Uitslag | Beurten | Aantal | H.S. | |||||
19:30 - 20:15 | Ralph Jansen | - | Ben van Hoof | 3 | 1 | 24 | 16 | 15 | 9 | 3 |
20:15 - 21:00 | Maarten van Gompel | - | Charel Porto Carrero | 3 | 1 | 30 | 13 | 10 | 3 | 3 |
21:00 - 21:45 | Ben van Hoof | - | Eric Voets | 3 | 0 | 29 | 17 | 8 | 2 | 2 |
21:45 - 22:30 | Maarten van Gompel | - | Guus van Grinsven | 0 | 2 | 30 | 9 | 22 | 2 | 6 |
22:30 - 23:15 | Ralph Jansen | - | Eric Voets | 3 | 1 | 28 | 16 | 12 | 2 | 2 |
23:15 - 00:00 | Charel Porto Carrero | - | Guus van Grinsven | 2 | 0 | 30 | 7 | 13 | 3 | 3 |
Woensdag 8 mei | 2e ronde | Uitslag | Beurten | Aantal | H.S. | |||||
19:30 - 20:15 | Team 11: Charel / Jeroen | - | Team 3: Jos / Ralph | 0 | 2 | 24 | 9 | 18 | 3 | 3 |
20:15 - 21:00 | Team 5: Sjef / Peter | - | Team 16: Jan / Frans | 2 | 0 | 26 | 12 | 15 | 3 | 3 |
21:00 - 21:45 | Team 11: Charel / Jeroen | - | Team 5: Sjef / Peter | 2 | 0 | 30 | 8 | 6 | 1 | 1 |
21:45 - 22:30 | Team 3: Jos / Ralph | - | Team 16: Jan / Frans | 2 | 0 | 30 | 16 | 7 | 3 | 3 |
22:30 - 23:15 | Team 3: Jos / Ralph | - | Team 5: Sjef / Peter | 0 | 2 | 25 | 12 | 12 | 3 | 3 |
22:45 - 23:30 | Team 11: Charel / Jeroen | - | Team 16: Jan / Frans | 2 | 0 | 30 | 3 | 2 | 1 | 1 |
zaterdag 11 mei | Finale | Uitslag | Beurten | Aantal | H.S. | |||||
19:00 - 19:45 | Ralph Jansen | - | Maarten van Gompel | 3 | 0 | 30 | 14 | 12 | 4 | 3 |
19:45 - 20:30 | Frans Paridaans | - | Frank Kaptheijns | 0 | 3 | 11 | 4 | 19 | 2 | 5 |
20:30 - 21:15 | Team 4: Frank / André | - | Team 3: Jos / Ralph | 2 | 0 | 18 | 12 | 12 | 3 | 3 |
21:15 - 22:00 | Maarten van Gompel | - | Frans Paridaans | 2 | 0 | 30 | 8 | 8 | 2 | 2 |
22:00 - 22:45 | Team 10: Sjef / Walter | - | Team 5: Sjef / Peter | 0 | 2 | 18 | 3 | 12 | 1 | 4 |
22:45 - 23:30 | Ralph Jansen | - | Frank Kaptheijns | 0 | 2 | 30 | 9 | 14 | 2 | 3 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb