RESULTATEN SPELERS SEIZOEN 2022 - 2023
| Naam | Aantal wedstrijden | Aantal caramboles | Moyenne | Aantal punten | TM caram aanvang seizoen |
|---|---|---|---|---|---|
| Ad Hermans | 14 | 283 | 20.21 | 157.2 | 18 |
| Ad Meulenbroeks | 2 | 50 | 25.00 | 18.5 | 27 |
| Ad Smolders | 13 | 112 | 8.62 | 112 | 10 |
| Ad v.d. Voort | 12 | 279 | 23.25 | 111.6 | 25 |
| Ad van Dooren | 13 | 443 | 34.08 | 116.5 | 38 |
| Ad van Gestel | 14 | 504 | 36.00 | 162.7 | 31 |
| Ad van Raak | 13 | 325 | 25.00 | 154.8 | 21 |
| Barry Joosten | 14 | 265 | 18.93 | 155.8 | 17 |
| Bart v.d. Voort | 16 | 349 | 21.81 | 151.6 | 23 |
| Ben Hendrix | 13 | 525 | 40.38 | 145.9 | 36 |
| Bernard Joosten | 13 | 422 | 32.46 | 120.3 | 35 |
| Bram v.d. Voort | 14 | 296 | 21.14 | 140.7 | 21 |
| Cees Hermans | 3 | 29 | 9.67 | 29 | 10 |
| Cees Rijk | 15 | 410 | 27.33 | 157.6 | 26 |
| Christian van Gisbergen | 15 | 182 | 12.13 | 165.4 | 11 |
| Eric Voets | 10 | 268 | 26.80 | 118 | 20 |
| Erik v.d. Voort | 16 | 293 | 18.31 | 127.5 | 23 |
| Frank Adams | 13 | 200 | 15.38 | 125.2 | 16 |
| Frans Paridaans | 15 | 325 | 21.67 | 141.2 | 23 |
| Frans Spooren | 11 | 381 | 34.64 | 141.1 | 27 |
| Frans van Dommelen | 11 | 227 | 20.64 | 103.2 | 22 |
| Frans van Doormaal | 15 | 340 | 22.67 | 148.1 | 23 |
| Frans van Herk | 16 | 311 | 19.44 | 163.7 | 19 |
| Fred Meulenbroeks | 15 | 336 | 22.40 | 168 | 20 |
| Geu Wouters | 9 | 102 | 11.33 | 68 | 15 |
| Gijs van Bakel | 15 | 220 | 14.67 | 183.3 | 12 |
| Govert Luijten | 15 | 151 | 10.07 | 151 | 10 |
| Gust Hermans | 16 | 295 | 18.44 | 163.9 | 18 |
| Guus van Grinsven | 1 | 57 | 57.00 | 6.1 | 93 |
| Harrie Jansen | 15 | 776 | 51.73 | 168.7 | 46 |
| Harrie van de Voort | 14 | 375 | 26.79 | 139 | 27 |
| Huub v.d. Borne | 14 | 345 | 24.64 | 132.6 | 26 |
| Huub Wouters | 10 | 241 | 24.10 | 100.5 | 24 |
| Jac Willemen | 14 | 170 | 12.14 | 170 | 10 |
| Jack van Gestel | 14 | 350 | 25.00 | 125 | 28 |
| JanĀ Meulenbroeks | 7 | 168 | 24.00 | 52.5 | 32 |
| Jan Hermans | 13 | 437 | 33.62 | 128.7 | 34 |
| Jan Meulenbroeks | 15 | 314 | 20.93 | 149.6 | 21 |
| Jan Tielemans | 14 | 665 | 47.50 | 120.9 | 55 |
| Jan van Gisbergen | 10 | 141 | 14.10 | 94 | 15 |
| Jan van Gool | 13 | 100 | 7.69 | 100 | 10 |
| Jan van Lieshout | 14 | 312 | 22.29 | 156 | 20 |
| Jeroen v.d. Borne | 11 | 245 | 22.27 | 102.1 | 24 |
| Jo Jansen | 2 | 107 | 53.50 | 17.8 | 60 |
| Johan Langenhuijzen | 13 | 88 | 6.77 | 88 | 10 |
| Johan Luijten | 15 | 392 | 26.13 | 135.2 | 29 |
| Johan van Limpt | 11 | 110 | 10.00 | 110 | 10 |
| Joost de Koning | 4 | 55 | 13.75 | 30.5 | 18 |
| Jos Stokkermans | 12 | 531 | 44.25 | 104.2 | 51 |
| Jos van Gisbergen | 14 | 81 | 5.79 | 81 | 10 |
| Jos Wouters | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 10 |
| Kees Kiemeneij | 17 | 232 | 13.65 | 165.6 | 14 |
| Kees Lavrijsen | 5 | 70 | 14.00 | 50 | 14 |
| Kees van Gestel | 13 | 423 | 32.54 | 132.2 | 32 |
| Leo Kokken | 6 | 122 | 20.33 | 81.3 | 15 |
| Leo v.d. Borne | 14 | 306 | 21.86 | 161.1 | 19 |
| Mart v.d. Hout | 10 | 71 | 7.10 | 71 | 10 |
| Martin van Raak | 14 | 396 | 28.29 | 136.5 | 29 |
| Matt Luijten | 12 | 187 | 15.58 | 117 | 16 |
| Niek Hermans | 14 | 172 | 12.29 | 132.4 | 13 |
| Paul Maas | 2 | 28 | 14.00 | 23.3 | 12 |
| Peter Bruininx | 12 | 123 | 10.25 | 94.5 | 13 |
| Ralph Jansen | 16 | 538 | 33.63 | 137.7 | 39 |
| Ron van Moll | 14 | 277 | 19.79 | 132 | 21 |
| Siem Vosters | 13 | 312 | 24.00 | 130.1 | 24 |
| Sjef Keustermans | 14 | 441 | 31.50 | 147 | 30 |
| Sjef van Gisbergen | 13 | 404 | 31.08 | 134.8 | 30 |
| Teun Willems | 16 | 198 | 12.38 | 165.1 | 12 |
| Theo Manders | 15 | 384 | 25.60 | 147.7 | 26 |
| Theo Tops | 12 | 374 | 31.17 | 124.6 | 30 |
| Theo v.d. Voort | 13 | 160 | 12.31 | 100.1 | 16 |
| Ton Mens | 10 | 96 | 9.60 | 87.4 | 11 |
| Toon v.d. Borne | 14 | 274 | 19.57 | 137 | 20 |
| Wal van den Borne | 7 | 68 | 9.71 | 56.9 | 15 |
| Wal van Gestel | 14 | 134 | 9.57 | 111.6 | 12 |
| Wal Willems | 14 | 180 | 12.86 | 150 | 12 |
| Walter van Gestel | 11 | 330 | 30.00 | 94.2 | 35 |
| Werner Vosters | 14 | 298 | 21.29 | 156.9 | 19 |
| Wil van Dommelen | 17 | 493 | 29.00 | 170 | 29 |
| Wil van Gisbergen | 14 | 393 | 28.07 | 145.6 | 27 |
| Wim Antonius | 13 | 381 | 29.31 | 141 | 27 |
| Wim de Brouwer | 13 | 199 | 15.31 | 117.2 | 17 |
| Wim Luijten | 13 | 256 | 19.69 | 121.9 | 21 |
| Wim Marien | 13 | 148 | 11.38 | 113.8 | 13 |
| Wim v.d. Heijden | 12 | 233 | 19.42 | 129.5 | 18 |
| Wout Mijdam | 14 | 269 | 19.21 | 103.5 | 26 |
| Eindtotaal | 1050 | 22956 | 21.86 | 10237.7 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb