2006-2007
'
Seizoen 2006-2007
Eindstand
| Team | Wedstrijden | Punten | |
| 1 | Oosthoek A | 15 | 851,6 |
| 2 | Torenzicht B | 15 | 843,7 |
| 3 | De Luther | 15 | 840,1 |
| 4 | Lerifas B | 15 | 798,5 |
| 5 | Dorpsrand A | 15 | 795,3 |
| 6 | Dorpsrand B | 15 | 790,6 |
| 7 | Cornelisstraat A | 15 | 789,4 |
| 8 | Keldersooi B | 15 | 778,8 |
| 9 | Piekenhoek | 15 | 778,5 |
| 10 | Keldersooi A | 15 | 777,1 |
| 11 | Torenzicht C | 15 | 769,7 |
| 12 | Lerifas A | 15 | 752,1 |
| 13 | Dorpsrand C | 15 | 749,7 |
| 14 | Oosthoek B | 15 | 748,4 |
| 15 | Cornelisstraat B | 15 | 703,2 |
| 16 | Torenzicht A | 15 | 702,2 |
Overzicht competitie 2006-2007
Programma en uitslagen
Wedstrijd 15
| 24-4-2007 | Dorpsrand B | - | Torenzicht B | 50,3 | - | 48,3 | |
| 24-4-2007 | Torenzicht A | - | Lerifas B | 34,7 | - | 47,6 | |
| 24-4-2007 | Cornelisstraat A | - | Torenzicht C | 47,8 | - | 48,2 | |
| 24-4-2007 | Oosthoek B | - | Keldersooi B | 41,9 | - | 66,9 | |
| 17-4-2007 | Keldersooi A | - | De Luther | 50,4 | - | 48,9 | |
| 17-4-2007 | Lerifas A | - | Cornelisstraat B | 49,5 | - | 45,8 | |
| 17-4-2007 | Piekenhoek | - | Dorpsrand C | 50,3 | - | 53,2 | |
| 17-4-2007 | Oosthoek A | - | Dorpsrand A | 54,6 | - | 51,5 |
Wedstrijd 14
| 10-4-2007 | Lerifas B | - | Dorpsrand B | 54,4 | - | 49,9 | |
| 10-4-2007 | Torenzicht C | - | Torenzicht A | 42,7 | - | 37,6 | |
| 10-4-2007 | Keldersooi B | - | Cornelisstraat A | 44,8 | - | 42,3 | |
| 10-4-2007 | Torenzicht B | - | Oosthoek B | 62,8 | - | 47,6 | |
| 3-4-2007 | Keldersooi A | - | Cornelisstraat B | 49,9 | - | 37,1 | |
| 3-4-2007 | Lerifas A | - | Piekenhoek | 50,3 | - | 50,2 | |
| 3-4-2007 | Dorpsrand C | - | Dorpsrand A | 57,7 | - | 66,6 | |
| 3-4-2007 | Oosthoek A | - | De Luther | 51,1 | - | 47,3 |
Wedstrijd 13
| 27-3-2007 | Torenzicht A | - | Keldersooi B | 35,0 | - | 54,0 | |
| 27-3-2007 | Cornelisstraat A | - | Torenzicht B | 63,5 | - | 56,0 | |
| 27-3-2007 | Lerifas B | - | Oosthoek B | 48,3 | - | 47,3 | |
| 27-3-2007 | Dorpsrand B | - | Torenzicht C | 57,2 | - | 39,0 | |
| 20-3-2007 | Lerifas A | - | Dorpsrand A | 54,2 | - | 55,5 | |
| 20-3-2007 | Dorpsrand C | - | De Luther | 55,7 | - | 48,7 | |
| 20-3-2007 | Oosthoek A | - | Cornelisstraat B | 62,2 | - | 34,2 | |
| 20-3-2007 | Keldersooi A | - | Piekenhoek | 57,0 | - | 56,7 |
Wedstrijd 12
| 13-3-2007 | Dorpsrand B | - | Keldersooi B | 52,4 | - | 55,4 | |
| 13-3-2007 | Torenzicht B | - | Torenzicht A | 57,6 | - | 59,6 | |
| 13-3-2007 | Lerifas B | - | Cornelisstraat A | 51,1 | - | 51,3 | |
| 13-3-2007 | Torenzicht C | - | Oosthoek B | 52,7 | - | 64,7 | |
| 6-3-2007 | Keldersooi A | - | Dorpsrand A | 52,8 | - | 53,1 | |
| 6-3-2007 | Lerifas A | - | De Luther | 41,4 | - | 61,0 | |
| 6-3-2007 | Dorpsrand C | - | Cornelisstraat B | 49,9 | - | 35,3 | |
| 6-3-2007 | Piekenhoek | - | Oosthoek A | 54,4 | - | 52,5 |
Wedstrijd 11
| 27-2-2007 | De Luther | - | Dorpsrand B | 70,8 | - | 45,7 | |
| 27-2-2007 | Cornelisstraat B | - | Torenzicht A | 54,9 | - | 52,4 | |
| 27-2-2007 | Piekenhoek | - | Cornelisstraat A | 49,1 | - | 57,5 | |
| 27-2-2007 | Dorpsrand A | - | Oosthoek B | 46,1 | - | 58,4 | |
| 13-2-2007 | Keldersooi A | - | Torenzicht B | 60,2 | - | 41,0 | |
| 13-2-2007 | Lerifas A | - | Lerifas B | 52,9 | - | 55,1 | |
| 13-2-2007 | Dorpsrand C | - | Torenzicht C | 47,4 | - | 53,6 | |
| 13-2-2007 | Oosthoek A | - | Keldersooi B | 58,7 | - | 59,1 |
Wedstrijd 10
| 6-2-2007 | Dorpsrand B | - | Cornelisstraat B | 57,4 | - | 43,1 | |
| 6-2-2007 | Torenzicht A | - | Piekenhoek | 65,3 | - | 58,8 | |
| 6-2-2007 | Cornelisstraat A | - | Dorpsrand A | 44,2 | - | 52,4 | |
| 6-2-2007 | Oosthoek B | - | De Luther | 45,6 | - | 72,0 | |
| 30-1-2007 | Torenzicht B | - | Oosthoek A | 57,8 | - | 57,3 | |
| 30-1-2007 | Torenzicht C | - | Lerifas A | 39,3 | - | 50,8 | |
| 30-1-2007 | Keldersooi B | - | Dorpsrand C | 50,8 | - | 49,3 | |
| 30-1-2007 | Lerifas B | - | Keldersooi A | 62,4 | - | 57,2 |
Wedstrijd 9
| 23-1-2007 | Dorpsrand A | - | Torenzicht A | 41,5 | - | 48,0 | |
| 23-1-2007 | De Luther | - | Cornelisstraat A | 55,7 | - | 65,5 | |
| 23-1-2007 | Cornelisstraat B | - | Oosthoek B | 52,3 | - | 47,2 | |
| 23-1-2007 | Piekenhoek | - | Dorpsrand B | 56,0 | - | 51,6 | |
| 16-1-2007 | Keldersooi B | - | Lerifas A | 39,3 | - | 56,2 | |
| 16-1-2007 | Torenzicht C | - | Keldersooi A | 40,3 | - | 46,4 | |
| 16-1-2007 | Torenzicht B | - | Dorpsrand C | 58,4 | - | 63,3 | |
| 16-1-2007 | Lerifas B | - | Oosthoek A | 61,3 | - | 69,8 |
Wedstrijd 8
| 9-1-2007 | Dorpsrand B | - | Dorpsrand A | 52,1 | - | 62,0 | |
| 9-1-2007 | Torenzicht A | - | De Luther | 51,6 | - | 48,5 | |
| 9-1-2007 | Cornelisstraat B | - | Cornelisstraat A | 42,0 | - | 43,4 | |
| 9-1-2007 | Oosthoek B | - | Piekenhoek | 51,8 | - | 43,7 | |
| 2-1-2007 | Keldersooi A | - | Keldersooi B | 48,8 | - | 50,4 | |
| 2-1-2007 | Torenzicht B | - | Lerifas A | 57,5 | - | 46,2 | |
| 2-1-2007 | Dorpsrand C | - | Lerifas B | 59,2 | - | 50,4 | |
| 2-1-2007 | Oosthoek A | - | Torenzicht C | 51,4 | - | 47,4 |
Wedstrijd 7
| 19-12-2006 | Keldersooi B | - | Dorpsrand A | 48,4 | - | 47,0 | |
| 19-12-2006 | Torenzicht B | - | De Luther | 63,0 | - | 64,8 | |
| 19-12-2006 | Lerifas B | - | Cornelisstraat B | 54,9 | - | 42,9 | |
| 19-12-2006 | Piekenhoek | - | Torenzicht C | 43,3 | - | 54,4 | |
| 12-12-2006 | Keldersooi A | - | Dorpsrand B | 50,1 | - | 57,8 | |
| 12-12-2006 | Lerifas A | - | Torenzicht A | 49,1 | - | 46,9 | |
| 12-12-2006 | Cornelisstraat A | - | Dorpsrand C | 59,4 | - | 37,6 | |
| 12-12-2006 | Oosthoek B | - | Oosthoek A | 37,5 | - | 59,7 |
Wedstrijd 6
| 28-11-2006 | Dorpsrand A | - | Torenzicht B | 42,4 | - | 66,6 | |
| 28-11-2006 | De Luther | - | Keldersooi B | 53,3 | - | 64,1 | |
| 28-11-2006 | Lerifas B | - | Piekenhoek | 57,7 | - | 49,1 | |
| 28-11-2006 | Torenzicht C | - | Cornelisstraat B | 71,0 | - | 64,9 | |
| 21-11-2006 | Torenzicht A | - | Keldersooi A | 39,6 | - | 60,9 | |
| 21-11-2006 | Dorpsrand B | - | Lerifas A | 57,7 | - | 51,7 | |
| 21-11-2006 | Cornelisstraat A | - | Oosthoek A | 45,6 | - | 66,5 | |
| 21-11-2006 | Oosthoek B | - | Dorpsrand C | 55,6 | - | 45,5 |
Wedstrijd 5
| 14-11-2006 | Dorpsrand A | - | Piekenhoek | 55,6 | - | 47,0 | |
| 14-11-2006 | Cornelisstraat B | - | Torenzicht B | 50,5 | - | 67,6 | |
| 14-11-2006 | Torenzicht C | - | Keldersooi B | 54,2 | - | 59,6 | |
| 14-11-2006 | De Luther | - | Lerifas B | 57,2 | - | 59,6 | |
| 7-11-2006 | Keldersooi A | - | Oosthoek A | 54,2 | - | 51,8 | |
| 7-11-2006 | Torenzicht A | - | Dorpsrand C | 43,3 | - | 43,2 | |
| 7-11-2006 | Oosthoek B | - | Dorpsrand B | 40,6 | - | 38,9 | |
| 7-11-2006 | Cornelisstraat A | - | Lerifas A | 64,8 | - | 46,2 |
Wedstrijd 4
| 31-10-2006 | Dorpsrand A | - | Lerifas B | 53,8 | - | 44,6 | |
| 31-10-2006 | De Luther | - | Torenzicht C | 51,4 | - | 53,5 | |
| 31-10-2006 | Piekenhoek | - | Torenzicht B | 58,3 | - | 55,7 | |
| 31-10-2006 | Cornelisstraat B | - | Keldersooi B | 56,6 | - | 37,5 | |
| 24-10-2006 | Dorpsrand C | - | Dorpsrand B | 50,8 | - | 48,4 | |
| 24-10-2006 | Oosthoek A | - | Torenzicht A | 55,8 | - | 52,8 | |
| 24-10-2006 | Keldersooi A | - | Cornelisstraat A | 56,0 | - | 47,6 | |
| 24-10-2006 | Lerifas A | - | Oosthoek B | 61,1 | - | 51,6 |
Wedstrijd 3
| 17-10-2006 | Cornelisstraat B | - | Dorpsrand A | 41,2 | - | 61,3 | |
| 17-10-2006 | Piekenhoek | - | De Luther | 57,3 | - | 57,2 | |
| 17-10-2006 | Keldersooi B | - | Lerifas B | 46,8 | - | 50,1 | |
| 27-12-2006 | Torenzicht B | - | Torenzicht C | 58,8 | - | 53,8 | |
| 10-10-2006 | Dorpsrand C | - | Keldersooi A | 45,1 | - | 39,7 | |
| 10-10-2006 | Oosthoek A | - | Lerifas A | 41,2 | - | 46,3 | |
| 10-10-2006 | Dorpsrand B | - | Cornelisstraat A | 71,2 | - | 44,5 | |
| 10-10-2006 | Torenzicht A | - | Oosthoek B | 50,7 | - | 49,0 |
Wedstrijd 2
| 3-10-2006 | De Luther | - | Cornelisstraat B | 47,3 | - | 56,2 | |
| 3-10-2006 | Keldersooi B | - | Piekenhoek | 59,6 | - | 48,8 | |
| 3-10-2006 | Lerifas B | - | Torenzicht B | 56,5 | - | 48,1 | |
| 3-10-2006 | Torenzicht C | - | Dorpsrand A | 53,3 | - | 37,2 | |
| 26-9-2006 | Lerifas A | - | Dorpsrand C | 57,6 | - | 42,3 | |
| 26-9-2006 | Dorpsrand B | - | Oosthoek A | 54,3 | - | 66,7 | |
| 26-9-2006 | Cornelisstraat A | - | Torenzicht A | 52,1 | - | 48,4 | |
| 26-9-2006 | Oosthoek B | - | Keldersooi A | 52,1 | - | 50,5 |
Wedstrijd 1
| 19-9-2006 | Dorpsrand A | - | De Luther | 69,3 | - | 56,0 | |
| 19-9-2006 | Cornelisstraat B | - | Piekenhoek | 46,2 | - | 55,5 | |
| 19-9-2006 | Torenzicht B | - | Keldersooi B | 44,5 | - | 42,1 | |
| 19-9-2006 | Torenzicht C | - | Lerifas B | 66,3 | - | 44,5 | |
| 12-9-2006 | Keldersooi A | - | Lerifas A | 43,0 | - | 38,6 | |
| 12-9-2006 | Oosthoek A | - | Dorpsrand C | 52,3 | - | 49,5 | |
| 12-9-2006 | Torenzicht A | - | Dorpsrand B | 36,3 | - | 45,7 | |
| 12-9-2006 | Oosthoek B | - | Cornelisstraat A | 57,5 | - | 59,9 |
'
Maak jouw eigen website met JouwWeb