Poule indeling
1e Ronde
Driebandentoernooi
| Poule A | Moy. | Caramb. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Eric Voets | 0.388 | 14 |
| 2 | Sjef Keustermans | 0.421 | 15 |
| 3 | Wil van Dommelen | 0.348 | 13 |
| 4 | Bart van Gisbergen | 0.329 | 12 |
| Poule B | Moy. | Caramb. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Frans Paridaans | 0.462 | 16 |
| 2 | Jos Stokkermans | 0.563 | 19 |
| 3 | Maarten van Gompel | 0.412 | 15 |
| 4 | Ad Lepelaars | 0.404 | 15 |
| Poule C | Moy. | Caramb. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jef Willemse | 0.367 | 14 |
| 2 | Cees van Gestel | 0.255 | 10 |
| 3 | Ben van Hoof | 0.475 | 17 |
| 4 | Jeroen van den Borne | 0.313 | 12 |
| Poule D | Moy. | Caramb. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sjef van Gisbergen | 0.449 | 16 |
| 2 | Walter van Gestel | 0.354 | 13 |
| 3 | Wil de Wit | 1.010 | 33 |
| 4 | Peter Timmers | 0.155 | 10 |
| Poule E | Moy. | Caramb. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Geert Voets | 0.344 | 13 |
| 2 | Riko Houthuijzen | 0.503 | 18 |
| 3 | Frank Kaptheijns | 0.560 | 19 |
| 4 | Charel Porto Carrero | 0.325 | 12 |
| Poule F | Moy. | Caramb. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Tielemans | 0.534 | 19 |
| 2 | Wiet Kaethoven | 0.605 | 21 |
| 3 | Guus van Grinsven | 0.858 | 28 |
| 4 | Ralph Jansen | 0.443 | 16 |
Scotch Double Toernooi
| Poule 1 | Moy. | Caramb. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Team 7: Eddy / Jef | 0.346 | 13 |
| 2 | Team 9: Mike / Frans | 0.325 | 12 |
| 3 | Team 1: Guus / Bart | 0.594 | 20 |
| 4 | Team 5: Sjef / Peter | 0.302 | 12 |
| Poule 2 | Moy. | Caramb. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Team 4: Frank / André | 0.300 | 12 |
| 2 | Team 8: Rinus / Rens | 0.430 | 15 |
| 3 | Team 3: Jos / Ralph | 0.503 | 18 |
| 4 | Team 13: Wil / Frans | 0.802 | 27 |
| Poule 3 | Moy. | Caramb. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Team 10: Sjef / Walter | 0.388 | 14 |
| 2 | Team 6: Wiet / Ben | 0.540 | 19 |
| 3 | Team 15: Eric / Geert | 0.366 | 13 |
| 4 | Team 16: Jan / Frans | 0.498 | 17 |
| Poule 4 | Moy. | Caramb. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Team 11: Charel / Jeroen | 0.319 | 12 |
| 2 | Team 12: Wil / Ad | 0.376 | 14 |
| 3 | Team 14: Cees / Wal | 0.253 | 10 |
| 4 | Team 2: Riko / Maarten | 0.458 | 16 |
2e Ronde
Driebandentoernooi
| Poule G | Moy. | Caramb. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Frans Paridaans | 0.462 | 16 |
| 2 | Sjef Keustermans | 0.421 | 15 |
| 3 | Sjef van Gisbergen | 0.449 | 16 |
| Poule H | Moy. | Caramb. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Maarten van Gompel | 0.412 | 15 |
| 2 | Charel Porto Carrero | 0.325 | 12 |
| 3 | Guus van Grinsven | 0.858 | 28 |
| Poule I | Moy. | Caramb. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ralph Jansen | 0.443 | 16 |
| 2 | Ben van Hoof | 0.475 | 17 |
| 3 | Eric Voets | 0.388 | 14 |
| Poule J | Moy. | Caramb. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Frank Kaptheijns | 0.560 | 19 |
| 2 | Walter van Gestel | 0.354 | 13 |
| 3 | Cees van Gestel | 0.255 | 10 |
Scotch Double Toernooi
| Poule 5 | Moy. | Caramb. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Team 1: Guus / Bart | 0.594 | 20 |
| 2 | Team 4: Frank / André | 0.300 | 12 |
| 3 | Team 10: Sjef / Walter | 0.388 | 14 |
| 4 | Team 12: Wil / Ad | 0.376 | 14 |
| Poule 6 | Moy. | Caramb. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Team 11: Charel / Jeroen | 0.319 | 12 |
| 2 | Team 3: Jos / Ralph | 0.503 | 18 |
| 3 | Team 5: Sjef / Peter | 0.302 | 12 |
| 4 | Team 16: Jan / Frans | 0.498 | 17 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb