Speelschema

Wedstrijdschema.pdf
PDF – 10,8 KB 115 downloads
'

 

POULEWEDSTRIJDEN 1e RONDE     Uitslag Beurten Aantal H.S.
Zaterdag 30 maart                  
19:00 - 19:45   Kees Luijten - Guus van Grinsven 0 3 30 14 31 3 5
19:45 - 20:30   Geert Voets - Peter Timmers 0 3 30 10 8 3 2
20:30 - 21:15   Bart van Gisbergen - Frans van der Steen 3 0 30 12 9 2 3
21:15 - 22:00   Ad van Dooren - Hans van Lierop 0 3 22 3 29 1 6
22:00 - 22:45   Kees Luijten - Walter van Gestel 1 3 26 16 15 3 4
22:45 - 23:30   Geert Voets - Guus van Grinsven 3 0 26 13 18 3 5
23:30 - 00:15   Bart van Gisbergen - Hans van Lierop 1 3 30 10 28 2 4

 

Vrijdag 5 april                      
19:00 - 19:45   Ad Maas - Frans Jansen 0 2 30 2 9 1 2
19:45 - 20:30   Theo Manders - Frie Larmit 3 0 19 10 3 2 1
20:30 - 21:15   Martin van Loon - Ad Lepelaars 0 3 24 7 13 3 4
21:15 - 22:00   Theo Manders - Sjef van Gisbergen 1 3 30 8 14 2 2
22:00 - 22:45   Ad Lepelaars - Frans Jansen 3 0 30 11 5 2 2
22:45 - 23:30   Martin van Loon - Ad Maas 2 0 30 11 7 3 2
23:30 - 00:15   Hans Verhorevoort - Theo Manders 2 2 28 13 10 4 2

 

Zaterdag 6 april                    
19:00 - 19:45   Sjef Keustermans - Jan Meulenbroeks 3 1 29 17 10 4 3
19:45 - 20:30   Ad van Dooren - Jo Jansen 0 3 26 7 18 2 3
20:30 - 21:15   Ralph Jansen - Jos Stokkermans 0 3 30 12 17 2 3
21:15 - 22:00   Wil van Dommelen - Jo Jansen 1 3 27 12 18 2 4
22:00 - 22:45   Sjef Keustermans - Johan Luijten 0 2 30 13 12 4 3
22:45 - 23:30   Jan Meulenbroeks - Jos Stokkermans 3 0 30 12 12 3 4
23:30 - 00:15   Ralph Jansen - Johan Luijten 0 2 30 10 12 2 2

 

Woensdag 10 april            
19:00 - 19:45   Kees van Gool - Sjef van Gisbergen 0 2 30 1 9 1 3
19:45 - 20:30   Walter van Gestel - Peter Timmers 3 0 30 15 5 2 2
20:30 - 21:15   Frans Paridaans - Kees van Gool 3 1 25 11 8 3 2
21:15 - 22:00   Wiet Kaethoven - Kees Luijten 1 3 27 21 17 4 3
22:00 - 22:45   Frans Paridaans - Theo Manders 1 3 24 9 10 2 3
22:45 - 23:30   Walter van Gestel - Wiet Kaethoven 3 0 28 15 10 4 2
23:30 - 00:15   Guus van Grinsven - Peter Timmers 3 0 30 31 5 6 1

 

Donderdag 11 april                  
19:45 - 20:30   Martin van Loon - Frank Hommering 3 1 22 15 24 3 7
20:30 - 21:15   Johan Luijten - Jan Meulenbroeks 0 3 26 5 12 1 3
21:15 - 22:00   Ad Lepelaars - Ad Maas 3 1 27 13 8 3 2
22:00 - 22:45   Frans van der Steen - Wil van Dommelen 3 1 25 15 10 3 2
22:45 - 23:30   Jan Meulenbroeks - Ralph Jansen 2 2 25 12 15 4 3
23:30 - 00:15   Frank Hommering - Ad Maas 3 1 27 29 9 5 2

 

Vrijdag 12 april              
19:00 - 19:45   Frie Larmit - Sjef van Gisbergen 0 2 30 5 10 1 3
19:45 - 20:30   Bart van Gisbergen - Ad van Dooren 3 1 28 12 9 2 4
20:30 - 21:15   Sjef Keustermans - Jos Stokkermans 1 3 29 16 19 4 2
21:15 - 22:00   Geert Voets - Kees Luijten 0 3 26 9 17 2 3
22:00 - 22:45   Wil van Dommelen - Ad van Dooren 2 0 30 10 9 2 2
22:45 - 23:30   Wil van Dommelen - Bart van Gisbergen 0 3 22 4 12 2 3

 

Zaterdag 13 april              
19:00 - 19:45   Geert Voets - Walter van Gestel 0 3 30 4 13 2 2
19:45 - 20:30   Guus van Grinsven - Wiet Kaethoven 2 0 30 26 17 5 3
20:30 - 21:15   Frank Hommering - Ad Lepelaars 1 3 18 25 13 5 5
21:15 - 22:00   Peter Timmers - Wiet Kaethoven 3 0 25 10 13 4 4
22:00 - 22:45   Guus van Grinsven - Walter van Gestel 3 0 30 31 9 7 3
22:45 - 23:30   Peter Timmers - Kees Luijten 3 1 26 10 13 3 3
23:30 - 00:15   Geert Voets - Wiet Kaethoven 2 0 30 9 11 2 3

 

Woensdag 17 april            
19:30 - 20:15   Jeroen van den Borne - Frans Jansen 3 0 30 9 5 3 2
20:15 - 21:00   Piet van Raak - Johan Luijten 1 3 30 9 14 2 4
21:00 - 21:45   Jeroen van den Borne - Frank Hommering 0 3 22 4 29 1 8
21:45 - 22:30   Jan Meulenbroeks - Piet van Raak 0 3 30 9 8 3 2
22:30 - 23:15   Frank Hommering - Frans Jansen 1 3 19 26 12 7 3
23:15 - 00:00   Jeroen van den Borne   Martin van Loon 3 0 30 9 12 2 2

 

Donderdag 18 april                  
19:00 - 19:45   Kees van Gool - Hans Verhorevoort 0 3 28 7 13 3 2
19:45 - 20:30   Frans van der Steen - Ad van Dooren 3 1 27 15 12 4 3
20:30 - 21:15   Sjef van Gisbergen - Frans Paridaans 0 3 26 6 11 1 4
21:15 - 22:00   Bart van Gisbergen - Jo Jansen 3 1 18 12 12 3 6
22:00 - 22:45   Frans van der Steen - Hans van Lierop 3 0 25 15 20 3 3
22:45 - 23:30   Frans Paridaans - Hans Verhorevoort 0 3 29 6 13 2 3
23:30 - 00:15   Jo Jansen - Hans van Lierop 3 0 23 18 20 3 7

 

Vrijdag 19 april                    
19:00 - 19:45   Kees van Gool - Frie Larmit 3 0 30 8 6 3 2
19:45 - 20:30   Frans van der Steen - Jo Jansen 3 0 30 15 7 3 1
20:30 - 21:15   Kees van Gool - Theo Manders 0 3 25 5 10 1 1
21:15 - 22:00   Jeroen van den Borne - Ad Lepelaars 0 3 30 7 13 2 3
22:00 - 22:45   Frans Paridaans - Frie Larmit 3 0 24 11 3 3 1
22:45 - 23:30   Jeroen van den Borne - Ad Maas 3 1 26 10 9 4 2
23:30 - 00:15   Hans van Lierop - Wil van Dommelen 3 0 24 29 8 7 3

 

Zaterdag 20 april                    
18:00 - 18:45   Jos Stokkermans - Johan Luijten 3 0 30 18 9 2 2
19:00 - 19:45   Jos Stokkermans - Piet van Raak 3 0 26 19 3 3 2
19:45 - 20:30   Ralph Jansen - Sjef Keustermans 1 3 23 11 17 3 6
20:30 - 21:15   Frie Larmit - Hans Verhorevoort 0 3 30 6 11 2 3
21:15 - 22:00   Ralph Jansen - Piet van Raak 3 0 30 14 5 3 2
22:00 - 22:45   Martin van Loon - Frans Jansen 0 3 29 8 12 2 2
22:45 - 23:30   Sjef Keustermans - Piet van Raak 3 0 29 17 5 2 2
23:30 - 00:15   Hans Verhorevoort - Sjef van Gisbergen 1 3 23 11 14 3 5

 

Woensdag 24 april (1/8 Finale)                  
19:15 - 20:00 5 Ad Lepelaars - Jan Meulenbroeks 0 2 30 7 7 1 2
20:00 - 20:45 6 Walter van Gestel - Jo Jansen 1 3 30 14 17 3 6
20:45 - 21:30 2 Hans Verhorevoort - Kees Luijten 3 0 30 11 14 3 3
21:30 - 22:15 4 Theo Manders - Jeroen van den Borne 1 3 11 5 10 2 5
22:15 - 23:00 8 Jos Stokkermans - Peter Timmers 3 0 29 19 2 3 1

 

Zaterdag 27 april (1/8 Finale)                  
20:00 - 20:45 7 Frank Hommering - Sjef Keustermans 0 3 30 17 16 5 3
20:45 - 21:30 3 Guus van Grinsven - Frans van der Steen 2 0 30 26 10 4 2
21:30 - 22:15 1 Bart van Gisbergen - Frans Paridaans 1 3 22 8 11 2 3
22:15 - 23:00   Hans Verhorevoort - Sjef Keustermans 0 2 30 4 13 1 3

 

Woensdag 1 mei (1/4 Finale)                  
20:00 - 20:45   Jan Meulenbroeks - Jeroen van den Borne 0 3 30 8 9 3 2
20:45 - 21:30   Guus van Grinsven - Jos Stokkermans 1 3 27 28 19 5 5
21:30 - 22:15   Jo Jansen - Frans Paridaans 3 0 24 18 5 7 1

 

Zaterdag 4 mei                    
Finaleavond. Wedstrijden beginnen om 19:45 uur              
Uitslagen en standen te volgen via
www.buurtbiljart.jouwweb.nl/driebandentoernooi
Plaatsing in de Finalepoule   Caramboles Gespeelde percentage    
  1 Jeroen van den Borne   10 129.61%        
  2 Jo Jansen   18 115.57%        
  3 Sjef Keustermans   17 114.74%        
  4 Jos Stokkermans   19 113.11%        
          Punten Beurten Aantal H.S.
19:45 - 20:45   Jo Jansen - Sjef Keustermans 3 1 24 18 12 2 4
20:45 - 21:30   Jeroen van den Borne - Jos Stokkermans 0 2 30 6 13 2 6
21:30 - 22:15   Jos Stokkermans - Sjef Keustermans 3 1 23 19 14 3 2
22:15 - 23:00   Jo Jansen - Jeroen van den Borne 0 3 16 4 10 1 3
23:00 - 23:45   Sjef Keustermans - Jeroen van den Borne 0 3 19 9 10 2 2
23:45 - 00:15   Jos Stokkermans - Jo Jansen 3 1 30 18 17 4 3
                       
Eindstand finale     Punten Percentage        
  1 Jos Stokkermans   8 111.35%        
  2 Jeroen van den Borne   6 160.00%        
  3 Jo Jansen   4 106.12%        
  4 Sjef Keustermans   2 111.64%        

 

 

 

 

 

 

  

'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb