Stand 2e Ronde
DRIEBANDEN
| POULE E | WD 1 | WD 2 | WD 3 | TOTAAL | BEURTEN | CARAMB. | MOY. | %MOY. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jos Stokkermans | 3 | 1 | 3 | 7 | 68 | 51 | 0.750 | 136.43% |
| Eric Voets | 1 | 0 | 0 | 1 | 59 | 17 | 0.288 | 75.77% |
| Jan Severijns | 1 | 3 | 3 | 7 | 60 | 63 | 1.050 | 163.18% |
| Charel Porto Carrero | 3 | 3 | 1 | 7 | 63 | 33 | 0.523 | 159.21% |
| POULE F | WD 1 | WD 2 | WD 3 | TOTAAL | BEURTEN | CARAMB. | MOY. | %MOY. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sjef van Gisbergen | 0 | 3 | 2 | 5 | 90 | 37 | 0.411 | 81.60% |
| Frans Paridaans | 3 | 0 | 3 | 6 | 66 | 42 | 0.636 | 126.31% |
| Ben van Hoof | 2 | 3 | 0 | 5 | 68 | 37 | 0.544 | 133.32% |
| Bart van Gisbergen | 0 | 1 | 0 | 1 | 78 | 22 | 0.282 | 55.54% |
SCOTCH DOUBLE
| POULE 5 | WD 1 | WD 2 | WD 3 | TOTAAL | BEURTEN | CARAMB. | MOY. | %MOY. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 15: Stef / Geert | 2 | 2 | 1 | 5 | 85 | 25 | 0.294 | 100.00% |
| Team 14: Frank / André | 3 | 0 | 3 | 6 | 73 | 26 | 0.356 | 113.74% |
| Team 13: Mike / Frans | 0 | 3 | 3 | 6 | 78 | 29 | 0.371 | 110.09% |
| Team 4: Stijn / Frank | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 39 | 0.433 | 78.73% |
| POULE 6 | WD 1 | WD 2 | WD 3 | TOTAAL | BEURTEN | CARAMB. | MOY. | %MOY. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 8: Ben / Frans | 2 | 0 | 1 | 3 | 86 | 31 | 0.360 | 78.60% |
| Team 10: Frank / Sjef | 0 | 3 | 3 | 6 | 67 | 50 | 0.746 | 135.88% |
| Team 1: Jos / Hans | 1 | 2 | 0 | 3 | 66 | 37 | 0.560 | 83.96% |
| Team 5: Jan / Mil | 3 | 0 | 3 | 6 | 73 | 47 | 0.643 | 123.18% |
Maak jouw eigen website met JouwWeb