Stand 2e Ronde
DRIEBANDEN
POULE G | WD 1 | WD 2 | TOTAAL | BEURTEN | CARAMB. | MOY. | %MOY. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frank Kaptheijns | 3 | 3 | 6 | 46 | 40 | 0.869 | 143.49% |
Maarten van Gompel | 3 | 0 | 3 | 41 | 19 | 0.463 | 116.14% |
Sjef van Gisbergen | 0 | 0 | 0 | 55 | 21 | 0.381 | 79.05% |
POULE H | WD 1 | WD 2 | TOTAAL | BEURTEN | CARAMB. | MOY. | %MOY. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frans Paridaans | 1 | 3 | 4 | 42 | 22 | 0.523 | 136.41% |
Frans Hendriks | 3 | 3 | 6 | 45 | 39 | 0.866 | 145.90% |
Eric Voets | 0 | 0 | 0 | 57 | 18 | 0.315 | 81.39% |
POULE I | WD 1 | WD 2 | TOTAAL | BEURTEN | CARAMB. | MOY. | %MOY. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ben van Hoof | 1 | 0 | 1 | 44 | 16 | 0.363 | 90.91% |
Sjef Keustermans | 3 | 1 | 4 | 45 | 30 | 0.666 | 142.45% |
Wil van Dommelen | 3 | 3 | 6 | 49 | 26 | 0.530 | 148.22% |
POULE J | WD 1 | WD 2 | TOTAAL | BEURTEN | CARAMB. | MOY. | %MOY. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charel Porto Carrero | 3 | 1 | 4 | 55 | 18 | 0.327 | 100.70% |
Peter Timmers | 0 | 0 | 0 | 55 | 4 | 0.072 | 62.70% |
Bart van Gisbergen | 2 | 1 | 3 | 60 | 13 | 0.216 | 65.86% |
SCOTCH DOUBLE
POULE 5 | WD 1 | WD 2 | WD 3 | TOTAAL | BEURTEN | CARAMB. | MOY. | %MOY. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team 6: Stijn / Frank | 2 | 2 | 1 | 5 | 90 | 48 | 0.533 | 92.70% |
Team 3: Jos / Jan | 0 | 2 | 0 | 2 | 85 | 29 | 0.341 | 76.46% |
Team 1: Guus / Bart | 2 | 0 | 1 | 3 | 90 | 45 | 0.500 | 84.18% |
Team 5: Sjef / Peter | 0 | 2 | 3 | 5 | 85 | 24 | 0.282 | 94.31% |
POULE 6 | WD 1 | WD 2 | WD 3 | TOTAAL | BEURTEN | CARAMB. | MOY. | %MOY. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team 14: Frank / Stef | 1 | 1 | 0 | 2 | 64 | 33 | 0.515 | 116.25% |
Team 13: Eric / Geert | 3 | 3 | 1 | 7 | 71 | 37 | 0.521 | 145.53% |
Team 9: Mike / Frans | 0 | 1 | 2 | 3 | 88 | 28 | 0.318 | 98.45% |
Team 10: Sjef / Walter | 2 | 3 | 3 | 8 | 79 | 42 | 0.531 | 127.03% |
Maak jouw eigen website met JouwWeb