Stand 2e Ronde
DRIEBANDEN
| POULE E | WD 1 | WD 2 | WD 3 | TOTAAL | BEURTEN | CARAMB. | MOY. | %MOY. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 1 Poule C | ||||||||
| Nr. 1 Poule B | ||||||||
| Nr. 1 Poule D | ||||||||
| Nr. 2 Poule B |
| POULE F | WD 1 | WD 2 | WD 3 | TOTAAL | BEURTEN | CARAMB. | MOY. | %MOY. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 2 Poule A | ||||||||
| Nr. 2 Poule C | ||||||||
| Nr. 1 Poule A | ||||||||
| Nr. 2 Poule D |
SCOTCH DOUBLE
| POULE 5 | WD 1 | WD 2 | WD 3 | TOTAAL | BEURTEN | CARAMB. | MOY. | %MOY. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 1 Poule 3 | ||||||||
| Nr. 2 Poule 4 | ||||||||
| Nr. 1 Poule 2 | ||||||||
| Nr. 2 Poule 1 |
| POULE 6 | WD 1 | WD 2 | WD 3 | TOTAAL | BEURTEN | CARAMB. | MOY. | %MOY. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 1 Poule 1 | ||||||||
| Nr. 2 Poule 2 | ||||||||
| Nr. 2 Poule 3 | ||||||||
| Nr. 1 Poule 4 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb