Poule indeling
1e Ronde
Driebandentoernooi
| Poule A | Moy. | Caramb. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin van Loon | 0.393 | 14 |
| 2 | Frans Paridaans | 0.374 | 14 |
| 3 | Hans Verhorevoort | 0.404 | 15 |
| 4 | Wiet Kaethoven | 0.627 | 21 |
| Poule B | Moy. | Caramb. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sjef van Gisbergen | 0.444 | 16 |
| 2 | Frans Jansen | 0.324 | 12 |
| 3 | Peter Timmers | 0.226 | 10 |
| 4 | Bart van Gisbergen | 0.328 | 12 |
| Poule C | Moy. | Caramb. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick van den Bergh | 0.627 | 21 |
| 2 | Ben van Hoof | 0.361 | 13 |
| 3 | Charel Porto Carrero | 0.293 | 11 |
| 4 | Wal van Gestel | 0.336 | 13 |
| Poule D | Moy. | Caramb. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Tielemans | 0.490 | 17 |
| 2 | Ralph Jansen | 0.422 | 15 |
| 3 | Ad van Dooren | 0.312 | 12 |
| 4 | Ad Lepelaars | 0.400 | 15 |
| Poule E | Moy. | Caramb. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Riko Houthuijzen | 0.565 | 19 |
| 2 | Wil van Dommelen | 0.381 | 14 |
| 3 | Jos Stokkermans | 0.582 | 20 |
| 4 | Jeroen van den Borne | 0.309 | 12 |
| Poule F | Moy. | Caramb. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Guus van Grinsven | 0.912 | 30 |
| 2 | Jo Jansen | 0.543 | 19 |
| 3 | Maarten van Gompel | 0.421 | 15 |
| 4 | Sjef Keustermans | 0.465 | 16 |
Scotch Double Toernooi
| Poule 1 | Moy. | Caramb. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Team 4: Sjef / Wal | 0.401 | 15 |
| 2 | Team 8: Wiet / Patrick | 0.627 | 21 |
| 3 | Team 7: Rinus / Rens | 0.422 | 15 |
| 4 | Team 9: Guus / Bart | 0.620 | 21 |
| 5 | Team 2: Frans / Annie | 0.312 | 12 |
| 6 | Team 3: Hans / Wil | 0.393 | 14 |
| Poule 2 | Moy. | Caramb. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Team 1: Jan / Ad | 0.445 | 16 |
| 2 | Team 6: Sjef / Peter | 0.335 | 13 |
| 3 | Team 5: Riko / Maarten | 0.493 | 17 |
| 4 | Team 10: Jos / Jo | 0.563 | 19 |
| 5 | Team 11: Jeroen / Charel | 0.301 | 12 |
2e Ronde
Driebandentoernooi
| Poule 1 | Moy. | Caramb. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Riko Houthuijzen | 0.565 | 19 |
| 2 | Hans Verhorevoort | 0.404 | 15 |
| 3 | Jan Tielemans | 0.490 | 17 |
| Poule 3 | Moy. | Caramb. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ben van Hoof | 0.361 | 13 |
| 2 | Peter Timmers | 0.226 | 10 |
| 3 | Frans Paridaans | 0.374 | 14 |
| Poule 2 | Moy. | Caramb. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jo Jansen | 0.543 | 19 |
| 2 | Maarten van Gompel | 0.421 | 15 |
| 3 | Patrick van den Bergh | 0.627 | 21 |
| Poule 4 | Moy. | Caramb. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ad Lepelaars | 0.400 | 15 |
| 2 | Frans Jansen | 0.324 | 12 |
| 3 | Wil van Dommelen | 0.381 | 14 |
Speeldagen zijn gepland op 7 en 9 mei.
We willen 2 poules op 1 avond volledig afwerken.
Scotch Double Toernooi
| Poule 1 | Moy. | Caramb. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Team 5: Riko / Maarten | 0.493 | 17 |
| 2 | Team 3: Hans / Wil | 0.393 | 14 |
| 3 | Team 11: Jeroen / Charel | 0.301 | 12 |
| Poule 2 | Moy. | Caramb. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Team 1: Jan / Ad | 0.445 | 16 |
| 2 | Team 4: Sjef / Wal | 0.401 | 15 |
| 3 | Team 8: Wiet / Patrick | 0.627 | 21 |
Speeldag is gepland op 4 mei.
We willen 2 poules op 1 avond volledig afwerken.
Maak jouw eigen website met JouwWeb