2011-2012
'
Seizoen 2011-2012
Eindstand
| Team | Wedstrijden | Punten | |
| 1 | Lerifas B | 15 | 822,8 |
| 2 | Torenzicht B | 15 | 819,7 |
| 3 | Dorpsrand B | 15 | 818,8 |
| 4 | Cornelisstraat B | 15 | 810,2 |
| 5 | Torenzicht A | 15 | 798,3 |
| 6 | De Luther | 15 | 797,0 |
| 7 | Keldersooi B | 15 | 786,2 |
| 8 | Torenzicht C | 15 | 780,0 |
| 9 | Dorpsrand C | 15 | 776,6 |
| 10 | Cornelisstraat A | 15 | 774,5 |
| 11 | Keldersooi A | 15 | 770,8 |
| 12 | Lerifas A | 15 | 728,7 |
| 13 | Oosthoek A | 15 | 704,5 |
| 14 | Dorpsrand A | 15 | 700,8 |
| 15 | Oosthoek B | 15 | 689,3 |
| 16 | Piekenhoek | 15 | 683,4 |
Overzicht competitie 2011-2012
Programma en uitslagen
Wedstrijd 15
| 10-04-12 | Torenzicht B | - | Dorpsrand A | 67,1 | - | 44,1 | ||
| 10-04-12 | Dorpsrand C | - | De Luther | 52,5 | - | 50,4 | ||
| 10-04-12 | Oosthoek B | - | Lerifas B | 50,0 | - | 60,5 | ||
| 10-04-12 | Keldersooi B | - | Torenzicht C | 50,7 | - | 54,7 | ||
| 03-04-12 | Dorpsrand B | - | Cornelisstraat A | 44,5 | - | 50,7 | ||
| 03-04-12 | Torenzicht A | - | Piekenhoek | 50,2 | - | 53,3 | ||
| 03-04-12 | Cornelisstraat B | - | Keldersooi A | 67,5 | - | 63,8 | ||
| 03-04-12 | Oosthoek A | - | Lerifas A | 38,8 | - | 63,5 |
Wedstrijd 14
| 27-03-12 | Keldersooi B | - | De Luther | 52,6 | - | 69,2 | ||
| 27-03-12 | Torenzicht B | - | Lerifas B | 50,7 | - | 45,0 | ||
| 27-03-12 | Dorpsrand C | - | Torenzicht C | 55,8 | - | 61,1 | ||
| 27-03-12 | Oosthoek B | - | Dorpsrand A | 42,3 | - | 46,1 | ||
| 20-03-12 | Torenzicht A | - | Keldersooi A | 57,2 | - | 56,3 | ||
| 20-03-12 | Cornelisstraat B | - | Lerifas A | 46,7 | - | 52,0 | ||
| 20-03-12 | Oosthoek A | - | Cornelisstraat A | 42,7 | - | 44,8 | ||
| 20-03-12 | Dorpsrand B | - | Piekenhoek | 49,2 | - | 51,6 |
Wedstrijd 13
| 13-03-12 | Lerifas B | - | Keldersooi B | 52,2 | - | 64,2 | ||
| 13-03-12 | Torenzicht C | - | Torenzicht B | 56,3 | - | 49,6 | ||
| 13-03-12 | Dorpsrand A | - | Dorpsrand C | 45,8 | - | 41,3 | ||
| 13-03-12 | De Luther | - | Oosthoek B | 56,1 | - | 54,7 | ||
| 06-03-12 | Dorpsrand B | - | Lerifas A | 46,8 | - | 49,7 | ||
| 06-03-12 | Torenzicht A | - | Cornelisstraat A | 45,5 | - | 70,4 | ||
| 06-03-12 | Cornelisstraat B | - | Piekenhoek | 54,6 | - | 47,0 | ||
| 06-03-12 | Oosthoek A | - | Keldersooi A | 43,1 | - | 49,5 |
Wedstrijd 12
| 28-02-12 | Keldersooi B | - | Dorpsrand A | 59,0 | - | 45,7 | ||
| 28-02-12 | De Luther | - | Torenzicht B | 48,7 | - | 65,4 | ||
| 28-02-12 | Lerifas B | - | Dorpsrand C | 60,7 | - | 41,5 | ||
| 28-02-12 | Torenzicht C | - | Oosthoek B | 63,0 | - | 44,4 | ||
| 14-02-12 | Dorpsrand B | - | Keldersooi A | 63,4 | - | 55,2 | ||
| 14-02-12 | Torenzicht A | - | Lerifas A | 75,3 | - | 51,7 | ||
| 14-02-12 | Cornelisstraat B | - | Cornelisstraat A | 44,3 | - | 35,2 | ||
| 14-02-12 | Piekenhoek | - | Oosthoek A | 43,7 | - | 53,7 |
Wedstrijd 11
| 07-02-12 | Lerifas A | - | Keldersooi B | 38,6 | - | 59,8 | ||
| 07-02-12 | Cornelisstraat A | - | Torenzicht B | 51,3 | - | 52,8 | ||
| 07-02-12 | Piekenhoek | - | Dorpsrand C | 38,1 | - | 52,8 | ||
| 07-02-12 | Keldersooi A | - | Oosthoek B | 59,3 | - | 32,2 | ||
| 31-01-12 | De Luther | - | Oosthoek A | 45,4 | - | 52,2 | ||
| 31-01-12 | Torenzicht C | - | Torenzicht A | 39,7 | - | 57,6 | ||
| 31-01-12 | Dorpsrand A | - | Cornelisstraat B | 29,5 | - | 47,6 | ||
| 31-01-12 | Lerifas B | - | Dorpsrand B | 57,7 | - | 60,6 |
Wedstrijd 10
| 24-01-12 | Keldersooi B | - | Cornelisstraat A | 67,2 | - | 55,0 | ||
| 24-01-12 | Torenzicht B | - | Piekenhoek | 48,2 | - | 48,1 | ||
| 24-01-12 | Dorpsrand C | - | Keldersooi A | 68,1 | - | 55,8 | ||
| 24-01-12 | Oosthoek B | - | Lerifas A | 53,7 | - | 35,6 | ||
| 17-01-12 | Dorpsrand B | - | De Luther | 55,8 | - | 53,2 | ||
| 17-01-12 | Torenzicht A | - | Lerifas B | 45,4 | - | 48,4 | ||
| 17-01-12 | Cornelisstraat B | - | Torenzicht C | 50,1 | - | 48,2 | ||
| 17-01-12 | Oosthoek A | - | Dorpsrand A | 47,7 | - | 40,2 |
Wedstrijd 9
| 10-01-12 | Keldersooi A | - | Torenzicht B | 42,9 | - | 63,1 | ||
| 10-01-12 | Lerifas A | - | Dorpsrand C | 53,7 | - | 53,7 | ||
| 10-01-12 | Cornelisstraat A | - | Oosthoek B | 59,9 | - | 49,2 | ||
| 10-01-12 | Piekenhoek | - | Keldersooi B | 53,8 | - | 52,7 | ||
| 03-01-12 | Dorpsrand A | - | Torenzicht A | 56,1 | - | 39,5 | ||
| 03-01-12 | Torenzicht C | - | Dorpsrand B | 47,0 | - | 59,7 | ||
| 03-01-12 | De Luther | - | Cornelisstraat B | 54,4 | - | 66,0 | ||
| 03-01-12 | Lerifas B | - | Oosthoek A | 44,5 | - | 49,5 |
Wedstrijd 8
| 20-12-11 | Keldersooi B | - | Keldersooi A | 49,0 | - | 54,1 | ||
| 20-12-11 | Torenzicht B | - | Lerifas A | 56,5 | - | 42,8 | ||
| 20-12-11 | Cornelisstraat A | - | Dorpsrand C | 53,5 | - | 63,4 | ||
| 20-12-11 | Oosthoek B | - | Piekenhoek | 37,6 | - | 47,6 | ||
| 13-12-11 | Dorpsrand B | - | Dorpsrand A | 42,9 | - | 44,0 | ||
| 13-12-11 | De Luther | - | Torenzicht A | 48,6 | - | 54,1 | ||
| 13-12-11 | Cornelisstraat B | - | Lerifas B | 54,5 | - | 58,5 | ||
| 13-12-11 | Oosthoek A | - | Torenzicht C | 43,9 | - | 48,2 |
Wedstrijd 7
| 06-12-11 | Keldersooi A | - | De Luther | 50,3 | - | 52,0 | ||
| 06-12-11 | Lerifas A | - | Dorpsrand A | 35,7 | - | 43,0 | ||
| 06-12-11 | Lerifas B | - | Piekenhoek | 59,0 | - | 38,4 | ||
| 06-12-11 | Torenzicht C | - | Cornelisstraat A | 53,1 | - | 42,6 | ||
| 29-11-11 | Torenzicht A | - | Dorpsrand B | 46,8 | - | 50,8 | ||
| 29-11-11 | Cornelisstraat B | - | Oosthoek A | 56,5 | - | 43,0 | ||
| 29-11-11 | Keldersooi B | - | Torenzicht B | 53,4 | - | 64,7 | ||
| 29-11-11 | Oosthoek B | - | Dorpsrand C | 53,4 | - | 60,6 |
Wedstrijd 6
| 22-11-11 | Keldersooi A | - | Lerifas A | 49,7 | - | 53,4 | ||
| 22-11-11 | Cornelisstraat A | - | Piekenhoek | 48,4 | - | 46,4 | ||
| 22-11-11 | De Luther | - | Dorpsrand A | 45,1 | - | 61,1 | ||
| 22-11-11 | Torenzicht C | - | Lerifas B | 54,6 | - | 48,3 | ||
| 15-11-11 | Torenzicht B | - | Dorpsrand B | 45,9 | - | 65,7 | ||
| 15-11-11 | Keldersooi B | - | Torenzicht A | 38,5 | - | 40,2 | ||
| 15-11-11 | Dorpsrand C | - | Oosthoek A | 48,1 | - | 47,4 | ||
| 15-11-11 | Oosthoek B | - | Cornelisstraat B | 41,5 | - | 52,3 |
Wedstrijd 5
| 08-11-11 | Dorpsrand A | - | Keldersooi A | 54,0 | - | 54,3 | ||
| 08-11-11 | De Luther | - | Lerifas A | 55,4 | - | 59,3 | ||
| 08-11-11 | Lerifas B | - | Cornelisstraat A | 55,6 | - | 49,4 | ||
| 08-11-11 | Piekenhoek | - | Torenzicht C | 33,9 | - | 59,7 | ||
| 01-11-11 | Dorpsrand B | - | Keldersooi B | 52,7 | - | 49,6 | ||
| 01-11-11 | Torenzicht A | - | Torenzicht B | 55,7 | - | 54,0 | ||
| 01-11-11 | Dorpsrand C | - | Cornelisstraat B | 48,9 | - | 44,9 | ||
| 01-11-11 | Oosthoek B | - | Oosthoek A | 40,8 | - | 51,3 |
Wedstrijd 4
| 25-10-11 | Lerifas A | - | Cornelisstraat A | 49,2 | - | 49,6 | ||
| 25-10-11 | Dorpsrand A | - | Piekenhoek | 53,6 | - | 43,3 | ||
| 25-10-11 | Lerifas B | - | De Luther | 66,6 | - | 44,2 | ||
| 25-10-11 | Torenzicht C | - | Keldersooi A | 36,8 | - | 33,6 | ||
| 18-10-11 | Dorpsrand B | - | Oosthoek A | 68,0 | - | 43,5 | ||
| 18-10-11 | Torenzicht B | - | Cornelisstraat B | 49,2 | - | 58,3 | ||
| 18-10-11 | Oosthoek B | - | Keldersooi B | 49,2 | - | 59,6 | ||
| 18-10-11 | Dorpsrand C | - | Torenzicht A | 46,8 | - | 48,9 |
Wedstrijd 3
| 11-10-11 | Cornelisstraat A | - | Keldersooi A | 55,6 | - | 59,1 | ||
| 11-10-11 | Piekenhoek | - | Lerifas A | 52,3 | - | 52,1 | ||
| 11-10-11 | Dorpsrand A | - | Lerifas B | 39,1 | - | 53,2 | ||
| 11-10-11 | De Luther | - | Torenzicht C | 69,1 | - | 54,1 | ||
| 04-10-11 | Cornelisstraat B | - | Dorpsrand B | 52,8 | - | 52,5 | ||
| 04-10-11 | Oosthoek A | - | Torenzicht A | 52,0 | - | 64,7 | ||
| 04-10-11 | Keldersooi B | - | Dorpsrand C | 48,0 | - | 54,3 | ||
| 04-10-11 | Torenzicht B | - | Oosthoek B | 47,4 | - | 52,6 |
Wedstrijd 2
| 27-09-11 | Keldersooi A | - | Lerifas B | 50,5 | - | 52,6 | ||
| 27-09-11 | Lerifas A | - | Torenzicht C | 45,1 | - | 50,3 | ||
| 27-09-11 | Piekenhoek | - | De Luther | 46,0 | - | 53,2 | ||
| 27-09-11 | Cornelisstraat A | - | Dorpsrand A | 57,3 | - | 42,9 | ||
| 20-09-11 | Cornelisstraat B | - | Keldersooi B | 54,7 | - | 32,4 | ||
| 20-09-11 | Oosthoek A | - | Torenzicht B | 53,2 | - | 46,1 | ||
| 20-09-11 | Dorpsrand B | - | Dorpsrand C | 53,0 | - | 45,3 | ||
| 20-09-11 | Torenzicht A | - | Oosthoek B | 52,7 | - | 51,6 |
Wedstrijd 1
| 13-09-11 | Keldersooi A | - | Piekenhoek | 36,4 | - | 39,9 | ||
| 13-09-11 | Cornelisstraat A | - | De Luther | 50,8 | - | 52,0 | ||
| 13-09-11 | Torenzicht C | - | Dorpsrand A | 53,2 | - | 55,6 | ||
| 13-09-11 | Lerifas A | - | Lerifas B | 46,3 | - | 60,0 | ||
| 06-09-11 | Keldersooi B | - | Oosthoek A | 49,5 | - | 42,5 | ||
| 06-09-11 | Dorpsrand C | - | Torenzicht B | 43,5 | - | 59,0 | ||
| 06-09-11 | Oosthoek B | - | Dorpsrand B | 36,1 | - | 53,2 | ||
| 06-09-11 | Torenzicht A | - | Cornelisstraat B | 64,5 | - | 59,4 |
'
Maak jouw eigen website met JouwWeb