Stand

 

DRIEBANDEN

POULE A WD 1 WD 2 WD 3 TOTAAL BEURTEN CARAMB. MOY. %MOY.
Wil van Dommelen 3 3 3 9 71 37 0.521 145.57%
Frank Kaptheijns 0 3 3 6 82 53 0.646 106.66%
Hans van Lierop 1 0 0 1 79 53 0.670 78.65%
Walter van Gestel 1 0 0 1 90 25 0.277 75.48%
POULE B WD 1 WD 2 WD 3 TOTAAL BEURTEN CARAMB. MOY. %MOY.
Guus van Grinsven 2 0 0 2 90 60 0.666 78.16%
Charel Porto Carrero 0 1 3 4 83 30 0.361 111.21%
Jef Willemse 0 3 0 3 83 27 0.325 88.64%
Maarten van Gompel 2 3 2 7 90 29 0.322 80.76%
POULE C WD 1 WD 2 WD 3 TOTAAL BEURTEN CARAMB. MOY. %MOY.
Frans Paridaans                
Ben van Hoof                
Peter Timmers                
Jeroen van den Borne                
POULE D WD 1 WD 2 WD 3 TOTAAL BEURTEN CARAMB. MOY. %MOY.
Wil de Wit 0 0 3 3 79 62 0.784 83.05%
Sjef Keustermans 2 2 0 4 90 35 0.388 83.10%
Jos Stokkermans 1 0 0 1 69 28 0.405 68.55%
Frans Hendriks 3 2 3 8 80 55 0.687 115.74%
POULE E WD 1 WD 2 WD 3 TOTAAL BEURTEN CARAMB. MOY. %MOY.
Eric Voets 2 3 0 5 85 32 0.376 97.03%
Geert Voets 0 0 3 3 82 26 0.317 96.37%
Sjef van Gisbergen 2 0 0 2 87 33 0.379 78.53%
Bart van Gisbergen 0 3 2 5 84 27 0.321 97.70%

SCOTCH DOUBLE

POULE 1 WD 1 WD 2 WD 3 WD 4 TOTAAL BEURTEN CARAMB. MOY. %MOY.
Team 11: Charel / Jeroen 0 0 3 3 6 101 26 0.257 80.56%
Team 5: Sjef / Peter 3 3 2 0 8 88 34 0.386 129.10%
Team 12: Cees / Jan 0 0 1 0 1 111 19 0.171 72.46%
Team 2: Ben / Frans 3 0 2 0 5 116 47 0.405 103.32%
Team 14: Frank / Stef 2 3 2 2 9 120 48 0.400 90.29%
POULE 2 WD 1 WD 2 WD 3 WD 4 TOTAAL BEURTEN CARAMB. MOY. %MOY.
Team 6: Stijn / Frank 2 0 3 2 7 120 66 0.550 95.65%
Team 3: Jos / Jan 0 3 2 2 7 120 44 0.366 82.06%
Team 7: Eddy / Jef 2 0 0 0 2 120 27 0.225 67.57%
Team 8: Rinus / Rens 0 3 0 0 3 110 33 0.300 75.57%
Team 10: Sjef / Walter 3 0 3 0 6 110 46 0.418 100.00%
POULE 3 WD 1 WD 2 WD 3 WD 4 TOTAAL BEURTEN CARAMB. MOY. %MOY.
Team 13: Eric / Geert 0 3     3 52 21 0.403 112.57%
Team 4: Frank / André 2 0     2 57 21 0.368 89.10%
Team 9: Mike / Frans 1 3     4 56 22 0.392 121.36%
Team 15: Hans / Wil 3 0     3 59 35 0.593 98.02%
Team 1: Guus / Bart 1 2     3 52 32 0.615 103.54%