Stand

 

DRIEBANDEN

POULE A WD 1 WD 2 WD 3 TOTAAL BEURTEN CARAMB. MOY. %MOY.
Eric Voets 0 3 2 5 87 34 0.390 100.72%
Sjef Keustermans 2 3 0 5 84 37 0.440 104.63%
Wil van Dommelen 0 1 3 4 86 31 0.360 103.58%
Bart van Gisbergen 3 0 0 3 83 24 0.289 87.89%

 

POULE B WD 1 WD 2 WD 3 TOTAAL BEURTEN CARAMB. MOY. %MOY.
Frans Paridaans 2 0 2 4 87 31 0.356 77.13%
Jos Stokkermans 0 2 1 3 82 41 0.500 88.81%
Maarten van Gompel 1 3 3 7 77 43 0.558 135.54%
Ad Lepelaars 3 0 0 3 88 36 0.409 101.26%

 

POULE C WD 1 WD 2 WD 3 TOTAAL BEURTEN CARAMB. MOY. %MOY.
Jef Willemse 0 0 0 0 82 21 0.256 69.78%
Cees van Gestel 3 2 3 8 85 28 0.329 129.18%
Ben van Hoof 3 2 3 8 79 51 0.645 135.91%
Jeroen van den Borne 1 2 0 3 84 26 0.309 98.89%

 

POULE D WD 1 WD 2 WD 3 TOTAAL BEURTEN CARAMB. MOY. %MOY.
Sjef van Gisbergen 2 0 3 5 86 41 0.476 106.18%
Walter van Gestel 0 3 2 5 90 26 0.288 81.61%
Wil de Wit 3 0 0 3 81 65 0.802 79.45%
Peter Timmers 1 3 0 4 85 17 0.200 129.03%

 

POULE E WD 1 WD 2 WD 3 TOTAAL BEURTEN CARAMB. MOY. %MOY.
Geert Voets 1 0 1 2 88 29 0.329 95.80%
Riko Houthuijzen 2 1 3 6 81 52 0.641 127.63%
Frank Kaptheijns 2 3 3 8 74 57 0.770 137.55%
Charel Porto Carrero 3 3 1 7 79 31 0.392 120.74%

 

POULE F WD 1 WD 2 WD 3 TOTAAL BEURTEN CARAMB. MOY. %MOY.
Jan Tielemans 3 0 0 3 86 45 0.523 97.99%
Wiet Kaethoven 1 1 0 2 66 42 0.636 105.27%
Guus van Grinsven 0 3 2 5 82 67 0.817 95.23%
Ralph Jansen 3 2 3 8 78 41 0.525 118.65%

 

SCOTCH DOUBLE

 

POULE 1 WD 1 WD 2 WD 3 TOTAAL BEURTEN CARAMB. MOY. %MOY.
Team 7: Eddy / Jef 0 0 0 0 79 21 0.265 76.59%
Team 9: Mike / Frans 2 0 0 2 73 27 0.369 113.54%
Team 1: Guus / Bart 0 2 2 4 62 54 0.870 146.46%
Team 5: Sjef / Peter 2 2 2 6 90 28 0.311 102.98%

 

POULE 2 WD 1 WD 2 WD 3 TOTAAL BEURTEN CARAMB. MOY. %MOY.
Team 4: Frank / André 2 2 0 4 74 31 0.418 139.33%
Team 8: Rinus / Rens 0 0 0 0 90 32 0.355 82.56%
Team 3: Jos / Ralph 2 2 2 6 78 50 0.641 127.44%
Team 13: Wil / Frans 0 0 2 2 86 60 0.697 86.91%

 

POULE 3 WD 1 WD 2 WD 3 TOTAAL BEURTEN CARAMB. MOY. %MOY.
Team 10: Sjef / Walter 2 2 0 4 82 35 0.426 109.79%
Team 6: Wiet / Ben 0 0 0 0 90 31 0.344 63.70%
Team 15: Eric / Geert 2 0 2 4 83 28 0.337 92.08%
Team 16: Jan / Frans 0 2 2 4 81 45 0.555 111.45%

 

POULE 4 WD 1 WD 2 WD 3 TOTAAL BEURTEN CARAMB. MOY. %MOY.
Team 11: Charel / Jeroen 2 0 2 4 88 31 0.352 110.34%
Team 12: Wil / Ad 0 2 2 4 85 35 0.411 109.31%
Team 14: Cees / Wal 0 0 0 0 76 11 0.144 56.92%
Team 2: Riko / Maarten 2 2 0 4 79 33 0.417 91.05%