Stand

 

DRIEBANDEN

POULE A WD 1 WD 2 WD 3 TOTAAL BEURTEN CARAMB. MOY. %MOY.
Charel Porto Carrero 3 0 2 5 84 27 0.321 97.70%
Maarten van Gompel 0 1 0 1 73 24 0.328 86.60%
Sjef Keustermans 0 3 2 5 90 36 0.400 82.90%
Ben van Hoof 3 3 0 6 79 43 0.544 107.19%
POULE B WD 1 WD 2 WD 3 TOTAAL BEURTEN CARAMB. MOY. %MOY.
Sjef van Gisbergen 3 2 2 7 78 44 0.564 111.96%
Jos Stokkermans 3 1 0 4 77 48 0.623 113.40%
Eric Voets 1 3 3 7 72 37 0.513 135.14%
Guus van Grinsven 0 0 1 1 77 53 0.688 82.27%
POULE C WD 1 WD 2 WD 3 TOTAAL BEURTEN CARAMB. MOY. %MOY.
Frans Paridaans 3 0 3 6 84 33 0.392 96.26%
Frank Kaptheijns 3 2 0 5 86 53 0.616 103.56%
Jef Willemse 1 1 0 2 88 26 0.295 87.41%
Walter van Gestel 0 3 3 6 78 37 0.474 125.57%
POULE D WD 1 WD 2 WD 3 TOTAAL BEURTEN CARAMB. MOY. %MOY.
Bart van Gisbergen 3 1 1 5 68 31 0.455 141.14%
Riko Houthuijzen 0 1 2 3 66 31 0.469 82.61%
Jan Severijns 3 3 3 9 66 66 1.000 155.41%
Wil van Dommelen 0 1 0 1 86 28 0.325 80.51%

SCOTCH DOUBLE

POULE 1 WD 1 WD 2 WD 3 WD 4 TOTAAL BEURTEN CARAMB. MOY. %MOY.
Team 6: Eddy / Jef 0 0 0 0 0 119 24 0.201 63.01%
Team 2: Maarten / Riko 2 3 0 0 5 117 50 0.427 90.08%
Team 8: Ben / Frans 2 3 2 3 10 109 56 0.513 112.01%
Team 4: Stijn / Frank 0 3 2 3 8 106 64 0.603 109.64%
Team 7: Bart / Guus 0 0 3 0 3 97 53 0.546 94.14%
POULE 2 WD 1 WD 2 WD 3 TOTAAL BEURTEN CARAMB. MOY. %MOY.
Team 14: Frank / André 3 3 1   7 88 34 0.386 123.32%
Team 17: Jan / Wil 1 0 3   4 86 73 0.848 105.74%
Team 13: Mike / Frans 3 3 3   9 85 37 0.435 129.08%
Team 12: Frank / Paul 0 0 1   1 81 40 0.493 88.04%
POULE 3 WD 1 WD 2 WD 3 TOTAAL BEURTEN CARAMB. MOY. %MOY.
Team 16: Sjef / Walter 0 2 0   2 89 29 0.325 75.58%
Team 15: Stef / Glenn 3 3 0   6 85 29 0.341 115.99%
Team 9: Ronaldo / Wil 1 0 2   3 90 54 0.600 83.10%
Team 1: Jos / Hans 3 0 3   6 84 59 0.702 105.25%
POULE 4 WD 1 WD 2 WD 3 TOTAAL BEURTEN CARAMB. MOY. %MOY.
Team 3: Charel/Jeroen 0 0 0   0 79 19 0.240 75.00%
Team 10: Frank / Sjef 2 3 3   8 79 54 0.683 124.41%
Team 11: Eric / Geert 0 3 1   4 71 29 0.408 116.91%
Team 5: Jan / Mil 2 0 3   5 87 43 0.494 94.64%