RESULTATEN SPELERS SEIZOEN 2026 - 2027

Naam Aantal wedstrijden Aantal caramboles Moyenne Aantal punten TM caram aanvang seizoen
Ad Hermans 4 109 27,25 54,5 20
Ad Meulenbroeks 3 64 21,33 22,1 29
Ad Smolders 4 27 6,75 24,6 11
Ad van Dooren 4 142 35,50 45,7 31
Ad van Gestel 3 108 36,00 29,9 36
Ad van Raak 3 72 24,00 31,3 23
Barry Joosten 3 52 17,33 24,8 21
Bart v.d. Voort 4 111 27,75 46,3 24
Bart van Gisbergen 4 96 24,00 50,5 19
Bas Willems 3 28 9,33 28 10
Ben Hendrix 3 145 48,33 36,3 40
Bernard Joosten 3 96 32,00 30 32
Bram v.d. Voort 4 63 15,75 22,5 28
Cees Rijk 3 117 39,00 35,4 33
Christian van Gisbergen 3 41 13,67 37,3 11
Dré v.d. Borne 5 53 10,60 44,1 12
Eric Voets 2 49 24,50 18,8 26
Erik v.d. Voort 5 85 17,00 31,5 27
Frank Adams 4 63 15,75 45 14
Frans Paridaans 4 80 20,00 36,4 22
Frans Spooren 4 119 29,75 33,1 36
Frans van Dommelen 3 63 21,00 33,1 19
Frans van Doormaal 5 147 29,40 63,8 23
Frans van Herk 3 60 20,00 28,6 21
Fred Meulenbroeks 3 35 11,67 13,5 26
Gijs van Bakel 3 48 16,00 34,2 14
Govert Luijten 3 19 6,33 19 10
Harrie van de Voort 4 79 19,75 32,9 24
Herbert Erens 2 10 5,00 10 10
Huub v.d. Borne 3 75 25,00 28,9 26
Jac Willemen 3 37 12,33 26,4 14
Jack van Gestel 3 75 25,00 25,9 29
Jan  Meulenbroeks 3 118 39,33 39,3 30
Jan Hein Ras 3 71 23,67 35,5 20
Jan Hermans 4 151 37,75 43,2 35
Jan Meulenbroeks 4 56 14,00 31,1 18
Jan Tielemans 5 279 55,80 62 45
Jan van Gisbergen 4 50 12,50 31,3 16
Jan van Gool 4 41 10,25 41 10
Jan van Lieshout 3 18 6,00 11,3 16
Jan Vosters 1 14 14,00 14 10
Jeffrey Swaans 2 8 4,00 8 10
Jeroen v.d. Borne 4 99 24,75 47 21
Johan Langenhuijzen 3 30 10,00 30 10
Johan Luijten 4 90 22,50 36 25
Johan van Limpt 3 38 12,67 38 10
Joost de Koning 3 45 15,00 37,5 12
Jos Stokkermans 4 166 41,50 43,8 38
Kees Kiemeneij 5 45 9,00 32,1 14
Kees Spraakman 5 54 10,80 50,5 10
Kees van Gestel 3 160 53,33 44,5 36
Leo v.d. Borne 4 82 20,50 43,1 19
Luuk van den Ende 3 22 7,33 22 10
Martin van Raak 2 37 18,50 18,5 20
Matt Luijten 1 18 18,00 11,3 16
Niek Hermans 4 79 19,75 49,4 16
Paul Maas 4 52 13,00 40 13
Pavlo Santos 2 16 8,00 16 10
Peter Lavrijsen 3 51 17,00 28,3 18
Piet van Raak 1 11 11,00 8,5 13
Rob van Eekert 2 38 19,00 27,1 14
Ron van Moll 4 96 24,00 41,8 23
Siem Vosters 2 48 24,00 21,8 22
Sjef Keustermans 4 130 32,50 43,4 30
Sjef van Gisbergen 3 95 31,67 30,6 31
Teun Willems 4 49 12,25 44,6 11
Theo Tops 4 87 21,75 30 29
Theo v.d. Voort 3 42 14,00 35 12
Thijs v.d. Borne 3 45 15,00 28,2 16
Thom van Raak 4 59 14,75 31 19
Toon v.d. Borne 4 79 19,75 37,6 21
Wal van Gestel 4 65 16,25 54,1 12
Wal Willems 2 30 15,00 23,1 13
Walter van Gestel 4 55 13,75 18,3 30
Werner Vosters 4 74 18,50 39 19
Wil van Dommelen 4 82 20,50 32,8 25
Wil van Gisbergen 4 105 26,25 35 30
Wim Antonius 4 105 26,25 43,8 24
Wim de Brouwer 3 43 14,33 33 13
Wim Luijten 3 47 15,67 27,6 17
Wim Marien 4 54 13,50 36,1 15
Wim v.d. Heijden 3 41 13,67 22,8 18
Wout Mijdam 3 65 21,67 36,1 18
Eindtotaal 280 5803 20,73 2730,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb