Poule indeling
1e Ronde
Driebandentoernooi
Poule A | Moy. | Caramb. | |
---|---|---|---|
1 | Wil van Dommelen | 0.358 | 13 |
2 | Frank Kaptheijns | 0.606 | 21 |
3 | Hans van Lierop | 0.853 | 28 |
4 | Walter van Gestel | 0.368 | 14 |
Poule B | Moy. | Caramb. | |
---|---|---|---|
1 | Guus van Grinsven | 0.860 | 28 |
2 | Charel Porto Carrero | 0.325 | 12 |
3 | Jef Willemse | 0.367 | 14 |
4 | Maarten van Gompel | 0.399 | 14 |
Poule C | Moy. | Caramb. | |
---|---|---|---|
1 | Frans Paridaans | 0.384 | 14 |
2 | Ben van Hoof | 0.400 | 15 |
3 | Peter Timmers | 0.116 | 10 |
4 | Jeroen van den Borne | 0.313 | 12 |
Poule D | Moy. | Caramb. | |
---|---|---|---|
1 | Wil de Wit | 0.945 | 31 |
2 | Sjef Keustermans | 0.468 | 17 |
3 | Jos Stokkermans | 0.592 | 20 |
4 | Frans Hendriks | 0.594 | 20 |
Poule E | Moy. | Caramb. | |
---|---|---|---|
1 | Eric Voets | 0.388 | 14 |
2 | Geert Voets | 0.329 | 12 |
3 | Sjef van Gisbergen | 0.483 | 17 |
4 | Bart van Gisbergen | 0.329 | 12 |
Scotch Double Toernooi
Poule 1 | Moy. | Caramb. | |
---|---|---|---|
1 | Team 11: Charel / Jeroen | 0.319 | 12 |
2 | Team 5: Sjef / Peter | 0.299 | 11 |
3 | Team 12: Cees / Jan | 0.236 | 10 |
4 | Team 2: Ben / Frans | 0.392 | 14 |
5 | Team 14: Frank / Stef | 0.443 | 16 |
Poule 2 | Moy. | Caramb. | |
---|---|---|---|
1 | Team 6: Stijn / Frank | 0.575 | 20 |
2 | Team 3: Jos / Jan | 0.446 | 16 |
3 | Team 7: Eddy / Jef | 0.333 | 12 |
4 | Team 8: Rinus / Rens | 0.397 | 14 |
5 | Team 10: Sjef / Walter | 0.418 | 15 |
Poule 3 | Moy. | Caramb. | |
---|---|---|---|
1 | Team 13: Eric / Geert | 0.358 | 13 |
2 | Team 4: Frank / André | 0.413 | 15 |
3 | Team 9: Mike / Frans | 0.323 | 12 |
4 | Team 15: Hans / Wil | 0.605 | 21 |
5 | Team 1: Guus / Bart | 0.594 | 20 |
2e Ronde
Driebandentoernooi
Poule G | Moy. | Caramb. | |
---|---|---|---|
1 | Nr. 2 Poule A | ||
2 | Nr. 1 Poule C | ||
3 | 2e beste nr. 3 |
Poule H | Moy. | Caramb. | |
---|---|---|---|
1 | Nr. 2 Poule C | ||
2 | Nr. 1 Poule D | ||
3 | Nr. 2 Poule E |
Poule I | Moy. | Caramb. | |
---|---|---|---|
1 | Nr. 1 Poule B | ||
2 | Nr. 2 Poule D | ||
3 | Nr. 1 Poule A |
Poule J | Moy. | Caramb. | |
---|---|---|---|
1 | Nr. 2 Poule B | ||
2 | Beste nr. 3 | ||
3 | Nr. 1 Poule E |
Scotch Double Toernooi
Poule 5 | Moy. | Caramb. | |
---|---|---|---|
1 | Nr. 1 Poule 2 | ||
2 | 2e beste nr. 3 | ||
3 | Nr. 2 Poule 3 | ||
4 | Nr. 2 Poule 1 |
Poule 6 | Moy. | Caramb. | |
---|---|---|---|
1 | Nr. 1 Poule 1 | ||
2 | Nr. 1 Poule 3 | ||
3 | Beste nr. 3 | ||
4 | Nr. 2 Poule 2 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb