2007-2008
'
Seizoen 2007-2008
Eindstand
| Team | Wedstrijden | Punten | |
| 1 | Torenzicht A | 15 | 825,3 |
| 2 | Cornelisstraat B | 15 | 789,1 |
| 3 | De Luther | 15 | 754,6 |
| 4 | Oosthoek A | 15 | 750,3 |
| 5 | Lerifas A | 15 | 722,4 |
| 6 | Keldersooi A | 15 | 708,8 |
| 7 | Piekenhoek | 15 | 702,8 |
| 8 | Torenzicht C | 15 | 702,7 |
| 9 | Dorpsrand C | 15 | 699,2 |
| 10 | Oosthoek B | 15 | 695,4 |
| 11 | Dorpsrand B | 15 | 691,0 |
| 12 | Keldersooi B | 15 | 666,9 |
| 13 | Lerifas B | 15 | 657,8 |
| 14 | Cornelisstraat A | 15 | 637,9 |
| 15 | Dorpsrand A | 15 | 633,7 |
| 16 | Torenzicht B | 15 | 626,4 |
Overzicht competitie 2007-2008
Programma en uitslagen
Wedstrijd 15
| 15-04-08 | Keldersooi A | - | Torenzicht B | 38,2 | - | 31,3 | |
| 15-04-08 | Torenzicht A | - | Dorpsrand C | 40,3 | - | 49,8 | |
| 15-04-08 | Piekenhoek | - | Cornelisstraat B | 50,6 | - | 53,7 | |
| 15-04-08 | Lerifas B | - | Keldersooi B | 45,3 | - | 40,5 | |
| 08-04-08 | Dorpsrand B | - | De Luther | 54,8 | - | 42,0 | |
| 08-04-08 | Lerifas A | - | Oosthoek A | 54,5 | - | 45,0 | |
| 08-04-08 | Cornelisstraat A | - | Oosthoek B | 47,1 | - | 44,9 | |
| 08-04-08 | Torenzicht C | - | Dorpsrand A | 52,9 | - | 51,1 |
Wedstrijd 14
| 01-04-08 | Keldersooi A | - | Dorpsrand C | 51,9 | - | 47,5 | |
| 01-04-08 | Torenzicht A | - | Piekenhoek | 67,0 | - | 54,6 | |
| 01-04-08 | Cornelisstraat B | - | Keldersooi B | 47,9 | - | 50,2 | |
| 01-04-08 | Lerifas B | - | Torenzicht B | 35,7 | - | 58,3 | |
| 25-03-08 | Oosthoek A | - | Dorpsrand B | 39,8 | - | 39,0 | |
| 25-03-08 | Oosthoek B | - | Lerifas A | 43,7 | - | 54,5 | |
| 25-03-08 | Dorpsrand A | - | Cornelisstraat A | 41,4 | - | 47,2 | |
| 25-03-08 | De Luther | - | Torenzicht C | 56,4 | - | 46,2 |
Wedstrijd 13
| 18-03-08 | Torenzicht A | - | Keldersooi B | 51,2 | - | 39,7 | |
| 18-03-08 | Cornelisstraat B | - | Torenzicht B | 65,2 | - | 37,9 | |
| 18-03-08 | Lerifas B | - | Dorpsrand C | 42,4 | - | 46,0 | |
| 18-03-08 | Keldersooi A | - | Piekenhoek | 46,3 | - | 35,6 | |
| 11-03-08 | Lerifas A | - | Dorpsrand A | 46,5 | - | 41,6 | |
| 11-03-08 | Cornelisstraat A | - | De Luther | 34,6 | - | 42,2 | |
| 11-03-08 | Oosthoek A | - | Torenzicht C | 44,8 | - | 45,9 | |
| 11-03-08 | Dorpsrand B | - | Oosthoek B | 53,9 | - | 37,6 |
Wedstrijd 12
| 04-03-08 | Keldersooi A | - | Keldersooi B | 30,5 | - | 46,6 | |
| 04-03-08 | Torenzicht A | - | Torenzicht B | 60,1 | - | 38,1 | |
| 04-03-08 | Cornelisstraat B | - | Dorpsrand C | 59,0 | - | 45,0 | |
| 04-03-08 | Piekenhoek | - | Lerifas B | 50,9 | - | 47,6 | |
| 26-02-08 | Dorpsrand B | - | Dorpsrand A | 40,9 | - | 46,1 | |
| 26-02-08 | De Luther | - | Lerifas A | 61,3 | - | 49,8 | |
| 26-02-08 | Oosthoek A | - | Cornelisstraat A | 45,7 | - | 47,0 | |
| 26-02-08 | Oosthoek B | - | Torenzicht C | 54,6 | - | 48,3 |
Wedstrijd 11
| 19-02-08 | Keldersooi A | - | De Luther | 45,8 | - | 37,9 | |
| 19-02-08 | Torenzicht A | - | Oosthoek A | 53,3 | - | 53,1 | |
| 19-02-08 | Cornelisstraat B | - | Oosthoek B | 48,1 | - | 52,3 | |
| 19-02-08 | Lerifas B | - | Dorpsrand A | 49,7 | - | 27,0 | |
| 12-02-08 | Torenzicht B | - | Dorpsrand B | 63,5 | - | 44,1 | |
| 12-02-08 | Dorpsrand C | - | Lerifas A | 43,2 | - | 39,1 | |
| 12-02-08 | Piekenhoek | - | Cornelisstraat A | 46,4 | - | 45,0 | |
| 12-02-08 | Keldersooi B | - | Torenzicht C | 39,6 | - | 56,6 |
Wedstrijd 10
| 29-01-08 | De Luther | - | Lerifas B | 63,0 | - | 42,5 | |
| 29-01-08 | Oosthoek B | - | Torenzicht A | 45,4 | - | 53,4 | |
| 29-01-08 | Dorpsrand A | - | Cornelisstraat B | 48,2 | - | 50,2 | |
| 29-01-08 | Oosthoek A | - | Keldersooi A | 51,8 | - | 46,1 | |
| 22-01-08 | Dorpsrand B | - | Dorpsrand C | 55,7 | - | 33,9 | |
| 22-01-08 | Lerifas A | - | Piekenhoek | 53,1 | - | 41,5 | |
| 22-01-08 | Cornelisstraat A | - | Keldersooi B | 44,3 | - | 44,9 | |
| 22-01-08 | Torenzicht C | - | Torenzicht B | 45,5 | - | 42,4 |
Wedstrijd 9
| 15-01-08 | Dorpsrand A | - | Torenzicht A | 38,1 | - | 56,8 | |
| 15-01-08 | Oosthoek B | - | Keldersooi A | 37,7 | - | 60,6 | |
| 15-01-08 | De Luther | - | Cornelisstraat B | 51,1 | - | 58,2 | |
| 15-01-08 | Oosthoek A | - | Lerifas B | 56,0 | - | 47,2 | |
| 08-01-08 | Keldersooi B | - | Lerifas A | 42,1 | - | 45,5 | |
| 08-01-08 | Torenzicht B | - | Cornelisstraat A | 30,9 | - | 34,5 | |
| 08-01-08 | Dorpsrand C | - | Torenzicht C | 41,2 | - | 43,3 | |
| 08-01-08 | Piekenhoek | - | Dorpsrand B | 42,5 | - | 44,0 |
Wedstrijd 8
| 18-12-07 | Keldersooi A | - | Dorpsrand A | 50,5 | - | 42,9 | |
| 18-12-07 | De Luther | - | Torenzicht A | 60,7 | - | 63,6 | |
| 18-12-07 | Cornelisstraat B | - | Oosthoek A | 55,9 | - | 53,9 | |
| 18-12-07 | Lerifas B | - | Oosthoek B | 42,3 | - | 35,3 | |
| 11-12-07 | Dorpsrand B | - | Keldersooi B | 50,0 | - | 50,9 | |
| 11-12-07 | Lerifas A | - | Torenzicht B | 51,6 | - | 38,1 | |
| 11-12-07 | Dorpsrand C | - | Cornelisstraat A | 53,8 | - | 36,8 | |
| 11-12-07 | Torenzicht C | - | Piekenhoek | 58,2 | - | 49,0 |
Wedstrijd 7
| 04-12-07 | Dorpsrand A | - | Keldersooi B | 58,2 | - | 38,4 | |
| 04-12-07 | De Luther | - | Torenzicht B | 44,4 | - | 46,0 | |
| 04-12-07 | Oosthoek A | - | Dorpsrand C | 52,9 | - | 43,4 | |
| 04-12-07 | Piekenhoek | - | Oosthoek B | 44,4 | - | 50,1 | |
| 27-11-07 | Keldersooi A | - | Dorpsrand B | 46,5 | - | 40,2 | |
| 27-11-07 | Torenzicht A | - | Lerifas A | 58,0 | - | 41,1 | |
| 27-11-07 | Cornelisstraat A | - | Cornelisstraat B | 45,1 | - | 32,4 | |
| 27-11-07 | Torenzicht C | - | Lerifas B | 40,9 | - | 48,3 |
Wedstrijd 6
| 20-11-07 | Keldersooi B | - | De Luther | 46,6 | - | 50,1 | |
| 20-11-07 | Torenzicht B | - | Dorpsrand A | 36,4 | - | 38,2 | |
| 20-11-07 | Oosthoek A | - | Piekenhoek | 38,0 | - | 39,5 | |
| 20-11-07 | Oosthoek B | - | Dorpsrand C | 45,8 | - | 58,0 | |
| 13-11-07 | Lerifas A | - | Keldersooi A | 53,5 | - | 40,7 | |
| 13-11-07 | Dorpsrand B | - | Torenzicht A | 44,8 | - | 48,4 | |
| 13-11-07 | Cornelisstraat A | - | Lerifas B | 34,9 | - | 40,8 | |
| 13-11-07 | Torenzicht C | - | Cornelisstraat B | 34,9 | - | 52,1 |
Wedstrijd 5
| 06-11-07 | Keldersooi B | - | Piekenhoek | 45,1 | - | 50,8 | |
| 06-11-07 | Dorpsrand C | - | De Luther | 49,5 | - | 51,1 | |
| 06-11-07 | Oosthoek B | - | Dorpsrand A | 55,6 | - | 44,3 | |
| 06-11-07 | Torenzicht B | - | Oosthoek A | 50,1 | - | 57,7 | |
| 30-10-07 | Keldersooi A | - | Lerifas B | 47,0 | - | 39,4 | |
| 30-10-07 | Lerifas A | - | Cornelisstraat B | 47,6 | - | 45,4 | |
| 30-10-07 | Torenzicht C | - | Dorpsrand B | 55,5 | - | 35,1 | |
| 30-10-07 | Cornelisstraat A | - | Torenzicht A | 30,6 | - | 58,8 |
Wedstrijd 4
| 23-10-07 | Keldersooi B | - | Oosthoek A | 48,5 | - | 39,5 | |
| 23-10-07 | Torenzicht B | - | Oosthoek B | 42,9 | - | 45,7 | |
| 23-10-07 | Piekenhoek | - | De Luther | 49,7 | - | 45,2 | |
| 23-10-07 | Dorpsrand C | - | Dorpsrand A | 53,5 | - | 43,9 | |
| 16-10-07 | Cornelisstraat B | - | Dorpsrand B | 45,9 | - | 46,6 | |
| 16-10-07 | Lerifas B | - | Lerifas A | 49,4 | - | 53,4 | |
| 16-10-07 | Keldersooi A | - | Cornelisstraat A | 57,6 | - | 48,7 | |
| 16-10-07 | Torenzicht A | - | Torenzicht C | 63,9 | - | 36,7 |
Wedstrijd 3
| 09-10-07 | Dorpsrand C | - | Keldersooi B | 52,1 | - | 40,6 | |
| 09-10-07 | Piekenhoek | - | Torenzicht B | 47,0 | - | 43,6 | |
| 09-10-07 | Dorpsrand A | - | Oosthoek A | 45,1 | - | 70,1 | |
| 09-10-07 | De Luther | - | Oosthoek B | 57,3 | - | 54,4 | |
| 02-10-07 | Cornelisstraat B | - | Keldersooi A | 73,5 | - | 56,2 | |
| 02-10-07 | Lerifas B | - | Torenzicht A | 38,0 | - | 47,9 | |
| 02-10-07 | Dorpsrand B | - | Cornelisstraat A | 39,0 | - | 42,1 | |
| 02-10-07 | Lerifas A | - | Torenzicht C | 44,0 | - | 47,2 |
Wedstrijd 2
| 25-09-07 | Torenzicht B | - | Dorpsrand C | 31,7 | - | 47,4 | |
| 25-09-07 | Dorpsrand A | - | Piekenhoek | 39,7 | - | 59,1 | |
| 25-09-07 | Oosthoek A | - | De Luther | 47,8 | - | 43,9 | |
| 25-09-07 | Oosthoek B | - | Keldersooi B | 52,7 | - | 42,5 | |
| 18-09-07 | Torenzicht A | - | Cornelisstraat B | 50,9 | - | 58,3 | |
| 18-09-07 | Dorpsrand B | - | Lerifas B | 50,8 | - | 51,9 | |
| 18-09-07 | Cornelisstraat A | - | Lerifas A | 38,3 | - | 43,2 | |
| 18-09-07 | Torenzicht C | - | Keldersooi A | 46,1 | - | 43,5 |
Wedstrijd 1
| 11-09-07 | Keldersooi B | - | Torenzicht B | 50,7 | - | 35,2 | |
| 11-09-07 | Dorpsrand C | - | Piekenhoek | 34,9 | - | 41,2 | |
| 11-09-07 | De Luther | - | Dorpsrand A | 48,0 | - | 27,9 | |
| 11-09-07 | Oosthoek B | - | Oosthoek A | 39,6 | - | 54,2 | |
| 04-09-07 | Keldersooi A | - | Torenzicht A | 47,4 | - | 51,7 | |
| 04-09-07 | Lerifas B | - | Cornelisstraat B | 37,3 | - | 43,3 | |
| 04-09-07 | Lerifas A | - | Dorpsrand B | 45,0 | - | 52,1 | |
| 04-09-07 | Torenzicht C | - | Cornelisstraat A | 44,5 | - | 61,7 |
'
Maak jouw eigen website met JouwWeb