Stand

 

Stand 1e ronde

 

POULE A WD 1 WD 2 WD 3 WD 4 TOTAAL BEURTEN CARAMB. MOY. %MOY.
Frans Jansen 0 1 3 3 7 92 34 0.369 125.70%
Frans van der Steen 2 2 3 3 10 96 44 0.458 126.61%
Jo Jansen 0 0 1 0 1 94 42 0.446 82.59%
Jeroen van den Borne 3 0 1 0 4 104 25 0.240 78.30%
Jan Tielemans 3 3 0 3 9 100 60 0.600 127.93%
POULE B WD 1 WD 2 WD 3 WD 4 TOTAAL BEURTEN CARAMB. MOY. %MOY.
Ad Lepelaars 1 1 3 0 5 104 38 0.365 96.92%
Sjef van Gisbergen 3 0 3 0 6 108 52 0.481 107.00%
Guus van Grinsven 3 3 0 3 9 105 106 1.009 109.97%
Charel Porto Carrero 0 3 2 3 8 120 29 0.241 96.67%
Peter Timmers 3 1 0 0 4 105 32 0.304 133.08%
POULE C WD 1 WD 2 WD 3 WD 4 TOTAAL BEURTEN CARAMB. MOY. %MOY.
Theo Manders 3 2 0 1 6 114 40 0.350 111.04%
Kees Luijten 0 0 0 1 1 99 48 0.484 99.76%
Martin van Loon 1 3 3 3 10 80 46 0.575 174.24%
Jos Stokkermans 3 3 3 3 12 95 70 0.736 139.29%
Frans (Sus) Paridaans 0 0 2 1 3 94 39 0.414 100.46%
POULE D WD 1 WD 2 WD 3 WD 4 TOTAAL BEURTEN CARAMB. MOY. %MOY.
Wil van Dommelen 3 0 3 3 9 94 43 0.457 129.59%
Wiet Kaethoven 1 0 3 3 7 111 74 0.666 108.58%
Hans Verhorevoort 3 2 0 0 5 113 42 0.371 88.08%
Sjef Keustermans 0 3 1 0 4 102 43 0.421 108.09%
Bart van Gisbergen 3 0 3 1 7 102 36 0.352 118.04%

 

 

Stand 2e ronde

 

POULE 1 WD 1 WD 2 TOTAAL BEURTEN CARAMB. MOY. %MOY.
Jos Stokkermans 0 3 3 60 29 0.483 91.37%
Frans Jansen 1 2 3 54 16 0.296 100.78%
Sjef van Gisbergen 3 0 3 54 27 0.500 111.11%
POULE 2 WD 1 WD 2 TOTAAL BEURTEN CARAMB. MOY. %MOY.
Martin van Loon 3 1 4 58 20 0.344 104.49%
Charel Porto Carrero 1 1 2 53 14 0.264 105.66%
Theo Manders 3 3 6 51 24 0.470 148.92%
POULE 3 WD 1 WD 2 TOTAAL BEURTEN CARAMB. MOY. %MOY.
Frans van der Steen 0 0 0 60 14 0.233 64.46%
Guus van Grinsven 0 2 2 55 47 0.854 93.09%
Wiet Kaethoven 3 2 5 55 39 0.709 115.49%
POULE 4 WD 1 WD 2 TOTAAL BEURTEN CARAMB. MOY. %MOY.
Wil van Dommelen 2 1 3 42 24 0.571 161.88%
Jan Tielemans 0 2 2 60 28 0.466 99.50%
Bart van Gisbergen 2 3 5 42 19 0.452 151.30%