Stand

 

Stand
PDF – 6,7 KB 106 downloads
POULE A WD 1 WD 2 WD 3 WD 4 WD 5 TOTAAL BEURTEN CARAMB. MOY. %MOY.
Wil van Dommelen 3 0 3 0 3 9 132 58 0.439 122.05%
Walter van Gestel 0 0 0 3 1 4 131 55 0.419 92.48%
Kees Luijten 1 3 0 1 3 8 112 69 0.616 131.92%
Wiet Kaethoven 0 1 3 0 3 7 134 83 0.619 96.33%
Hans Verhorevoort 3 3 0 0 3 9 142 57 0.401 96.96%
Martin van Loon 1 3 3 3 2 12 109 57 0.522 144.86%
POULE B WD 1 WD 2 WD 3 WD 4 WD 5 TOTAAL BEURTEN CARAMB. MOY. %MOY.
Ad van Dooren 3 3 1 3 0 10 132 49 0.371 123.74%
Jan Meulenbroeks 1 2 3 0 3 9 142 49 0.345 98.59%
Bart van Gisbergen 0 0 0 3 3 6 132 45 0.340 109.27%
Jan Tielemans 3 2 2 0 1 8 145 51 0.351 85.79%
Frans Jansen 3 1 1 0 3 8 135 52 0.385 121.13%
Peter Timmers 3 0 0 2 0 5 122 26 0.213 84.57%
POULE C WD 1 WD 2 WD 3 WD 4   TOTAAL BEURTEN CARAMB. MOY. %MOY.
Frans van der Steen 3 1 0 2   6 118 51 0.432 88.57%
Ad Maas 0 3 0 0   3 113 26 0.230 91.67%
Theo Manders 0 1 0 0   1 105 34 0.323 83.89%
Ad Lepelaars 3 3 3 2   11 110 45 0.409 115.24%
Guus van Grinsven 2 3 0 2   7 118 102 0.864 91.57%
POULE D WD 1 WD 2 WD 3 WD 4   TOTAAL BEURTEN CARAMB. MOY. %MOY.
Jos Stokkermans 1 1 3 3   8 92 66 0.717 132.85%
Jeroen van den Borne 2 3 3 0   8 101 35 0.346 106.96%
Sjef Keustermans 3 0 0 0   3 113 42 0.371 84.86%
Frank Hommering 3 3 3 0   9 99 108 1.090 113.40%
Kees van Gool 0 0 1 3   4 109 24 0.220 88.07%
POULE E WD 1 WD 2 WD 3 WD 4   TOTAAL BEURTEN CARAMB. MOY. %MOY.
Frans Paridaans 0 0 0 1   1 59 17 0.288 92.95%
Eric Voets 3 0 0 3   6 80 36 0.450 128.57%
Sjef van Gisbergen 0 0 3 3   6 62 41 0.661 152.37%
Hans van Lierop 0 0 0 0   0 0 0 0.000 0.00%
Jo Jansen 1 3 3 0   7 75 59 0.786 132.44%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb