Stand

 

SCOTCH DOUBLE

 

Voorronde

POULE 1 WD 1 WD 2 WD 3 TOTAAL BEURTEN CARAMB. MOY. %MOY.
Team 3: Ben / Ad 0 2 0 2 89 24 0.269 88.93%
Team 1: Sjef / Peter 2 0 2 4 89 30 0.337 100.15%
Team 4: Guus / Bart 2 2 2 6 90 56 0.622 103.58%
Team 5: Riko / Maarten 0 0 0 0 90 30 0.333 66.40%

 

POULE 2 WD 1 WD 2 WD 3 TOTAAL BEURTEN CARAMB. MOY. %MOY.
Team 12: Sjef / Wal 2 0 2 4 77 39 0.506 102.43%
Team 8: Kees / Frans 0 2 0 2 63 40 0.634 138.88%
Team 9: Wiet / Patrick 2 2 2 6 84 61 0.726 118.14%
Team 10: Theo / Annie 0 0 0 0 80 16 0.200 74.77%

 

POULE 3 WD 1 WD 2 WD 3 TOTAAL BEURTEN CARAMB. MOY. %MOY.
Team 6: Jos / Jo 0 2 0 2 83 41 0.493 89.39%
Team 7: Hans / Wil 2 2 2 6 73 42 0.575 153.13%
Team 2: Rens / Rinus 0 0 2 2 87 32 0.367 94.22%
Team 11: Jan / Ad 2 0 0 2 83 34 0.409 88.91%

 

2e Ronde

 

POULE 1 WD 1 WD 2 WD 3 TOTAAL BEURTEN CARAMB. MOY. %MOY.
Team 7: Hans / Wil 0 2 2 4 78 37 0.474 126.23%
Team 9: Wiet / Patrick 2 2 2 6 86 61 0.709 115.38%
Team 1: Sjef / Peter 0 0 0 0 78 22 0.282 83.80%
Team 6: Jos / Jo 2 0 0 2 86 44 0.511 92.66%

 

POULE 2 WD 1 WD 2 WD 3 TOTAAL BEURTEN CARAMB. MOY. %MOY.
Team 4: Guus / Bart 2 0 0 2 85 47 0.552 91.92%
Team 2: Rens / Rinus 0 0 2 2 74 31 0.418 107.32%
Team 12: Sjef / Wal 0 2 2 4 81 42 0.518 104.86%
Team 8: Kees / Frans 2 2 0 4 86 35 0.406 88.94%