2010-2011
'
Seizoen 2010-2011
Eindstand
| Team | Wedstrijden | Punten | |
| 1 | Cornelisstraat A | 15 | 775,3 |
| 2 | Piekenhoek | 15 | 774,6 |
| 3 | Oosthoek A | 15 | 759,2 |
| 4 | Cornelisstraat B | 15 | 756,0 |
| 5 | Dorpsrand B | 15 | 748,0 |
| 6 | Lerifas B | 15 | 746,1 |
| 7 | Keldersooi A | 15 | 739,3 |
| 8 | Torenzicht C | 15 | 738,7 |
| 9 | Torenzicht A | 15 | 734,5 |
| 10 | Keldersooi B | 15 | 733,7 |
| 11 | Torenzicht B | 15 | 723,6 |
| 12 | Lerifas A | 15 | 712,0 |
| 13 | De Luther | 15 | 711,1 |
| 14 | Oosthoek B | 15 | 710,2 |
| 15 | Dorpsrand A | 15 | 690,7 |
| 16 | Dorpsrand C | 15 | 671,1 |
Overzicht competitie 2010-2011
Programma en uitslagen
Wedstrijd 15
| 12-04-11 | Keldersooi A | - | Lerifas A | 41,6 | - | 45,5 | ||
| 12-04-11 | De Luther | - | Lerifas B | 42,4 | - | 42,1 | ||
| 12-04-11 | Cornelisstraat B | - | Piekenhoek | 51,8 | - | 45,4 | ||
| 12-04-11 | Oosthoek B | - | Dorpsrand A | 55,7 | - | 49,8 | ||
| 05-04-11 | Torenzicht B | - | Keldersooi B | 53,2 | - | 41,0 | ||
| 05-04-11 | Dorpsrand C | - | Torenzicht A | 46,4 | - | 42,0 | ||
| 05-04-11 | Oosthoek A | - | Cornelisstraat A | 38,7 | - | 52,3 | ||
| 05-04-11 | Dorpsrand B | - | Torenzicht C | 44,7 | - | 55,1 |
Wedstrijd 14
| 29-03-11 | Lerifas B | - | Keldersooi A | 51,1 | - | 52,2 | ||
| 29-03-11 | Piekenhoek | - | De Luther | 45,4 | - | 54,2 | ||
| 29-03-11 | Dorpsrand A | - | Cornelisstraat B | 47,8 | - | 57,9 | ||
| 29-03-11 | Lerifas A | - | Oosthoek B | 42,3 | - | 50,2 | ||
| 22-03-11 | Dorpsrand B | - | Torenzicht A | 53,1 | - | 49,0 | ||
| 22-03-11 | Torenzicht B | - | Cornelisstraat A | 49,3 | - | 54,0 | ||
| 22-03-11 | Dorpsrand C | - | Torenzicht C | 58,7 | - | 37,7 | ||
| 22-03-11 | Oosthoek A | - | Keldersooi B | 53,4 | - | 64,9 |
Wedstrijd 13
| 15-03-11 | De Luther | - | Dorpsrand A | 44,5 | - | 41,4 | ||
| 15-03-11 | Cornelisstraat B | - | Lerifas A | 38,9 | - | 48,6 | ||
| 15-03-11 | Oosthoek B | - | Lerifas B | 55,5 | - | 47,4 | ||
| 15-03-11 | Keldersooi A | - | Piekenhoek | 35,8 | - | 53,9 | ||
| 01-03-11 | Dorpsrand B | - | Cornelisstraat A | 51,4 | - | 42,5 | ||
| 01-03-11 | Torenzicht B | - | Torenzicht C | 49,2 | - | 50,8 | ||
| 01-03-11 | Dorpsrand C | - | Keldersooi B | 51,1 | - | 47,0 | ||
| 01-03-11 | Oosthoek A | - | Torenzicht A | 50,7 | - | 43,4 |
Wedstrijd 12
| 22-02-11 | Keldersooi A | - | Dorpsrand A | 58,3 | - | 33,7 | ||
| 22-02-11 | Lerifas A | - | De Luther | 51,6 | - | 48,2 | ||
| 22-02-11 | Lerifas B | - | Cornelisstraat B | 55,3 | - | 46,3 | ||
| 22-02-11 | Piekenhoek | - | Oosthoek B | 56,3 | - | 53,0 | ||
| 15-02-11 | Dorpsrand B | - | Keldersooi B | 53,2 | - | 52,3 | ||
| 15-02-11 | Torenzicht B | - | Torenzicht A | 48,6 | - | 36,8 | ||
| 15-02-11 | Dorpsrand C | - | Cornelisstraat A | 43,2 | - | 36,2 | ||
| 15-02-11 | Torenzicht C | - | Oosthoek A | 54,3 | - | 47,4 |
Wedstrijd 11
| 08-02-11 | Torenzicht A | - | Keldersooi A | 40,7 | - | 53,1 | ||
| 08-02-11 | Cornelisstraat A | - | De Luther | 47,6 | - | 44,8 | ||
| 08-02-11 | Torenzicht C | - | Cornelisstraat B | 60,3 | - | 44,4 | ||
| 08-02-11 | Keldersooi B | - | Oosthoek B | 43,3 | - | 36,4 | ||
| 01-02-11 | Lerifas A | - | Oosthoek A | 67,2 | - | 52,2 | ||
| 01-02-11 | Piekenhoek | - | Torenzicht B | 46,7 | - | 48,2 | ||
| 01-02-11 | Dorpsrand A | - | Dorpsrand C | 44,7 | - | 44,4 | ||
| 01-02-11 | Lerifas B | - | Dorpsrand B | 44,6 | - | 49,8 |
Wedstrijd 10
| 25-01-11 | Keldersooi A | - | Cornelisstraat A | 37,3 | - | 42,9 | ||
| 25-01-11 | De Luther | - | Torenzicht C | 43,6 | - | 48,6 | ||
| 25-01-11 | Cornelisstraat B | - | Keldersooi B | 52,8 | - | 48,4 | ||
| 25-01-11 | Oosthoek B | - | Torenzicht A | 43,3 | - | 40,8 | ||
| 18-01-11 | Dorpsrand B | - | Lerifas A | 41,5 | - | 39,5 | ||
| 18-01-11 | Torenzicht B | - | Lerifas B | 54,8 | - | 51,7 | ||
| 18-01-11 | Dorpsrand C | - | Piekenhoek | 39,5 | - | 52,4 | ||
| 18-01-11 | Oosthoek A | - | Dorpsrand A | 46,5 | - | 48,0 |
Wedstrijd 9
| 11-01-11 | Keldersooi B | - | De Luther | 60,6 | - | 40,3 | ||
| 11-01-11 | Torenzicht A | - | Cornelisstraat B | 58,3 | - | 53,0 | ||
| 11-01-11 | Cornelisstraat A | - | Oosthoek B | 58,2 | - | 43,9 | ||
| 11-01-11 | Torenzicht C | - | Keldersooi A | 52,5 | - | 47,6 | ||
| 04-01-11 | Dorpsrand A | - | Torenzicht B | 46,9 | - | 41,4 | ||
| 04-01-11 | Piekenhoek | - | Dorpsrand B | 54,8 | - | 53,3 | ||
| 04-01-11 | Lerifas A | - | Dorpsrand C | 54,2 | - | 40,7 | ||
| 04-01-11 | Lerifas B | - | Oosthoek A | 55,8 | - | 42,8 |
Wedstrijd 8
| 21-12-10 | Keldersooi A | - | Keldersooi B | 50,8 | - | 47,9 | ||
| 21-12-10 | De Luther | - | Torenzicht A | 49,3 | - | 41,3 | ||
| 21-12-10 | Cornelisstraat A | - | Cornelisstraat B | 49,3 | - | 63,1 | ||
| 21-12-10 | Oosthoek B | - | Torenzicht C | 39,3 | - | 58,7 | ||
| 14-12-10 | Dorpsrand B | - | Dorpsrand A | 38,5 | - | 55,0 | ||
| 14-12-10 | Lerifas A | - | Torenzicht B | 65,5 | - | 40,8 | ||
| 14-12-10 | Dorpsrand C | - | Lerifas B | 29,7 | - | 54,0 | ||
| 14-12-10 | Oosthoek A | - | Piekenhoek | 51,2 | - | 51,1 |
Wedstrijd 7
| 07-12-10 | Keldersooi B | - | Lerifas A | 53,0 | - | 41,0 | ||
| 28-12-10 | Torenzicht A | - | Dorpsrand A | 55,6 | - | 46,9 | ||
| 07-12-10 | Lerifas B | - | Torenzicht C | 53,0 | - | 40,7 | ||
| 07-12-10 | Piekenhoek | - | Cornelisstraat A | 53,7 | - | 52,1 | ||
| 30-11-10 | Torenzicht B | - | Dorpsrand B | 55,5 | - | 49,2 | ||
| 30-11-10 | Dorpsrand C | - | Oosthoek A | 40,1 | - | 56,1 | ||
| 30-11-10 | Keldersooi A | - | De Luther | 59,6 | - | 45,0 | ||
| 30-11-10 | Oosthoek B | - | Cornelisstraat B | 37,0 | - | 48,5 |
Wedstrijd 6
| 23-11-10 | Keldersooi B | - | Torenzicht A | 40,9 | - | 52,0 | ||
| 23-11-10 | Cornelisstraat A | - | Torenzicht C | 54,8 | - | 50,1 | ||
| 23-11-10 | Lerifas A | - | Dorpsrand A | 38,4 | - | 39,8 | ||
| 23-11-10 | Piekenhoek | - | Lerifas B | 50,9 | - | 36,5 | ||
| 16-11-10 | De Luther | - | Dorpsrand B | 52,3 | - | 49,6 | ||
| 16-11-10 | Keldersooi A | - | Torenzicht B | 48,9 | - | 53,9 | ||
| 16-11-10 | Cornelisstraat B | - | Oosthoek A | 57,4 | - | 62,1 | ||
| 16-11-10 | Oosthoek B | - | Dorpsrand C | 49,5 | - | 49,7 |
Wedstrijd 5
| 09-11-10 | Dorpsrand A | - | Keldersooi B | 49,1 | - | 49,4 | ||
| 09-11-10 | Lerifas A | - | Torenzicht A | 48,0 | - | 56,5 | ||
| 09-11-10 | Lerifas B | - | Cornelisstraat A | 57,4 | - | 59,9 | ||
| 09-11-10 | Torenzicht C | - | Piekenhoek | 47,6 | - | 62,0 | ||
| 02-11-10 | Dorpsrand B | - | Keldersooi A | 48,3 | - | 46,3 | ||
| 02-11-10 | Torenzicht B | - | De Luther | 51,5 | - | 52,3 | ||
| 02-11-10 | Cornelisstraat B | - | Dorpsrand C | 37,6 | - | 49,1 | ||
| 02-11-10 | Oosthoek B | - | Oosthoek A | 50,6 | - | 44,9 |
Wedstrijd 4
| 26-10-10 | Keldersooi B | - | Lerifas B | 43,9 | - | 49,4 | ||
| 26-10-10 | Torenzicht A | - | Piekenhoek | 59,3 | - | 47,6 | ||
| 26-10-10 | Torenzicht C | - | Lerifas A | 51,7 | - | 46,3 | ||
| 26-10-10 | Cornelisstraat A | - | Dorpsrand A | 65,9 | - | 45,5 | ||
| 19-10-10 | Dorpsrand C | - | Keldersooi A | 50,2 | - | 57,7 | ||
| 19-10-10 | Oosthoek A | - | De Luther | 56,7 | - | 46,1 | ||
| 19-10-10 | Dorpsrand B | - | Cornelisstraat B | 49,9 | - | 44,9 | ||
| 19-10-10 | Torenzicht B | - | Oosthoek B | 47,6 | - | 53,0 |
Wedstrijd 3
| 12-10-10 | Keldersooi B | - | Torenzicht C | 39,6 | - | 44,8 | ||
| 12-10-10 | Cornelisstraat A | - | Lerifas A | 54,0 | - | 39,8 | ||
| 12-10-10 | Piekenhoek | - | Dorpsrand A | 55,3 | - | 38,8 | ||
| 12-10-10 | Torenzicht A | - | Lerifas B | 58,3 | - | 41,0 | ||
| 05-10-10 | Torenzicht B | - | Dorpsrand C | 39,6 | - | 50,6 | ||
| 05-10-10 | Keldersooi A | - | Oosthoek A | 48,1 | - | 53,7 | ||
| 05-10-10 | Cornelisstraat B | - | De Luther | 45,6 | - | 62,5 | ||
| 05-10-10 | Oosthoek B | - | Dorpsrand B | 45,9 | - | 52,8 |
Wedstrijd 2
| 28-09-10 | Torenzicht A | - | Cornelisstraat A | 54,9 | - | 43,3 | ||
| 28-09-10 | Dorpsrand A | - | Torenzicht C | 41,3 | - | 31,0 | ||
| 28-09-10 | Lerifas B | - | Lerifas A | 56,9 | - | 38,5 | ||
| 28-09-10 | Piekenhoek | - | Keldersooi B | 54,3 | - | 60,1 | ||
| 21-09-10 | Dorpsrand B | - | Oosthoek A | 58,4 | - | 45,3 | ||
| 21-09-10 | De Luther | - | Dorpsrand C | 32,8 | - | 40,2 | ||
| 21-09-10 | Oosthoek B | - | Keldersooi A | 39,9 | - | 54,8 | ||
| 21-09-10 | Cornelisstraat B | - | Torenzicht B | 47,7 | - | 47,3 |
Wedstrijd 1
| 14-09-10 | Cornelisstraat A | - | Keldersooi B | 62,3 | - | 41,4 | ||
| 14-09-10 | Torenzicht C | - | Torenzicht A | 54,8 | - | 45,6 | ||
| 14-09-10 | Dorpsrand A | - | Lerifas B | 62,0 | - | 49,9 | ||
| 14-09-10 | Lerifas A | - | Piekenhoek | 45,6 | - | 44,8 | ||
| 07-09-10 | Oosthoek A | - | Torenzicht B | 57,5 | - | 42,7 | ||
| 07-09-10 | Keldersooi A | - | Cornelisstraat B | 47,2 | - | 66,1 | ||
| 07-09-10 | De Luther | - | Oosthoek B | 52,8 | - | 57,0 | ||
| 07-09-10 | Dorpsrand C | - | Dorpsrand B | 37,5 | - | 54,3 |
'
Maak jouw eigen website met JouwWeb