UITSLAGEN

Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
4 20-10-2026 De Luther B 58,9 - Keldersooi A 53,6
4 20-10-2026 Torenzicht C 52,6 - Lerifas B 68,5
4 20-10-2026 Cornelisstraat A 43,3 - Torenzicht A 37,5
4 27-10-2026 Hooge Mierde 58,7 - Cornelisstraat B 49,7
4 27-10-2026 Keldersooi B 52,2 - Oosthoek A 56,4
4 27-10-2026 Dorpsrand C 54,7 - Torenzicht B 47,3
4 27-10-2026 Piekenhoek 51,5 - Dorpsrand B 43,9
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
3 06-10-2026 Oosthoek B 53.9 - Torenzicht A 31.0
3 06-10-2026 Lerifas B 40.7 - Cornelisstraat A 46.1
3 06-10-2026 De Luther B 46.5 - Torenzicht C 36.0
3 13-10-2026 Cornelisstraat B 46.3 - Dorpsrand B 48.1
3 13-10-2026 Oosthoek A 44.3 - Hooge Mierde 52.4
3 13-10-2026 Keldersooi B 34.5 - Dorpsrand C 53.3
3 13-10-2026 Torenzicht B 39.7 - Piekenhoek 35.8
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
2 22-09-2026 Keldersooi A 46.7 - Lerifas B 39.0
2 22-09-2026 Oosthoek B 43.4 - De Luther B 59.9
2 22-09-2026 Torenzicht A 55.8 - Torenzicht C 49.5
2 29-09-2026 Dorpsrand B 54.6 - Dorpsrand C 40.7
2 29-09-2026 Hooge Mierde 67.9 - Piekenhoek 45.7
2 29-09-2026 Oosthoek A 51.4 - Torenzicht B 64.0
2 29-09-2026 Cornelisstraat B 34.1 - Keldersooi B 47.4
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
1 08-09-2026 Torenzicht A 51.8 - Keldersooi A 55.9
1 08-09-2026 Lerifas B 31.2 - Oosthoek B 53.6
1 08-09-2026 Cornelisstraat A 62.6 - De Luther B 67.4
1 15-09-2026 Oosthoek A 53.2 - Dorpsrand B 44.3
1 15-09-2026 Cornelisstraat B 39.0 - Torenzicht B 40.3
1 15-09-2026 Keldersooi B 52.9 - Piekenhoek 36.8
1 15-09-2026 Hooge Mierde 54.7 - Dorpsrand C 49.2

Uitslag formulieren ronde 4 (volgen nog)

LU - KA

TC - LB

CA - TA

HM - CB

KB - OA

DC - TB

P - DB

Uitslag formulieren ronde 3

OB - TA

LB - CA

LU - TC

CB - DB

OA - HM

KB - DC

TB - P

Uitslag formulieren ronde 2

KA - LB

OB - LU

TA - TC

DB - DC

HM - P

OA - TB

CB - KB

Uitslag formulieren ronde 1

TA - KA

LB - OB

CA - LU

OA - DB

CB - TB

KB - P

HM - DC