UITSLAGEN SEIZOEN 2012 - 2013

 

 

Spelronde 15          
Ronde Datum Thuisteam Punten   Uitteam Punten
15 09-04-2013 Cornelisstraat A 51.2 - Dorpsrand B 59.4
15 09-04-2013 Torenzicht A 53.5 - Piekenhoek 58.8
15 09-04-2013 Keldersooi A 44.7 - Cornelisstraat B 56.5
15 09-04-2013 Lerifas A 55.2 - Oosthoek A 46.1
15 16-04-2013 Dorpsrand A 40.6 - Torenzicht B 47.3
15 16-04-2013 De Luther 51.8 - Dorpsrand C 49.3
15 16-04-2013 Lerifas B 56.3 - Oosthoek B 49.2
15 16-04-2013 Torenzicht C 48.7 - Keldersooi B 39.3
             
             
Spelronde 14          
Ronde Datum Thuisteam Punten   Uitteam Punten
14 26-03-2013 Keldersooi A 64.7 - Torenzicht A 62.0
14 26-03-2013 Lerifas A 39.0 - Cornelisstraat B 56.8
14 26-03-2013 Cornelisstraat A 42.7 - Oosthoek A 42.4
14 26-03-2013 Piekenhoek 44.1 - Dorpsrand B 49.7
14 02-04-2013 De Luther 53.2 - Keldersooi B 41.3
14 02-04-2013 Lerifas B 47.1 - Torenzicht B 45.2
14 02-04-2013 Torenzicht C 67.9 - Dorpsrand C 53.6
14 02-04-2013 Dorpsrand A 50.0 - Oosthoek B 41.2
             
             
Spelronde 13          
Ronde Datum Thuisteam Punten   Uitteam Punten
13 12-03-2013 Lerifas A 47.1 - Dorpsrand B 52.0
13 12-03-2013 Cornelisstraat A 43.2 - Torenzicht A 60.4
13 12-03-2013 Piekenhoek 48.9 - Cornelisstraat B 42.8
13 12-03-2013 Keldersooi A 55.2 - Oosthoek A 46.9
13 19-03-2013 Keldersooi B 62.2 - Lerifas B 57.3
13 19-03-2013 Torenzicht B 53.2 - Torenzicht C 56.2
13 19-03-2013 Dorpsrand C 66.9 - Dorpsrand A 54.4
13 19-03-2013 Oosthoek B 58.7 - De Luther 52.0
             
             
Spelronde 12          
Ronde Datum Thuisteam Punten   Uitteam Punten
12 26-02-2013 Dorpsrand B 59.3 - Keldersooi A 42.0
12 26-02-2013 Torenzicht A 45.2 - Lerifas A 45.7
12 26-02-2013 Cornelisstraat B 48.0 - Cornelisstraat A 41.4
12 26-02-2013 Oosthoek A 49.4 - Piekenhoek 39.1
12 05-03-2013 Dorpsrand A 39.3 - Keldersooi B 56.3
12 05-03-2013 De Luther 45.5 - Torenzicht B 40.4
12 05-03-2013 Dorpsrand C 46.9 - Lerifas B 50.8
12 05-03-2013 Oosthoek B 52.4 - Torenzicht C 66.6
             
             
Spelronde 11          
Ronde Datum Thuisteam Punten   Uitteam Punten
11 05-02-2013 Oosthoek A 61.1 - De Luther 42.9
11 05-02-2013 Torenzicht A 64.7 - Torenzicht C 54.7
11 05-02-2013 Cornelisstraat B 36.6 - Dorpsrand A 41.9
11 05-02-2013 Dorpsrand B 47.1 - Lerifas B 49.8
11 19-02-2013 Keldersooi B 48.0 - Lerifas A 57.0
11 19-02-2013 Torenzicht B 56.8 - Cornelisstraat A 52.1
11 19-02-2013 Dorpsrand C 49.1 - Piekenhoek 58.2
11 19-02-2013 Oosthoek B 49.1 - Keldersooi A 48.6
             
             
Spelronde 10          
Ronde Datum Thuisteam Punten   Uitteam Punten
10 22-01-2013 De Luther 48.4 - Dorpsrand B 43.7
10 22-01-2013 Lerifas B 58.4 - Torenzicht A 68.0
10 22-01-2013 Torenzicht C 40.1 - Cornelisstraat B 65.0
10 22-01-2013 Dorpsrand A 42.3 - Oosthoek A 49.5
10 29-01-2013 Cornelisstraat A 41.0 - Keldersooi B 75.6
10 29-01-2013 Piekenhoek 55.0 - Torenzicht B 45.8
10 29-01-2013 Keldersooi A 51.7 - Dorpsrand C 45.6
10 29-01-2013 Lerifas A 45.2 - Oosthoek B 46.2
             
             
Spelronde 9          
Ronde Datum Thuisteam Punten   Uitteam Punten
9 08-01-2013 Torenzicht A 68.8 - Dorpsrand A 40.2
9 08-01-2013 Dorpsrand B 39.7 - Torenzicht C 57.6
9 08-01-2013 Cornelisstraat B 61.1 - De Luther 50.4
9 08-01-2013 Oosthoek A 41.0 - Lerifas B 56.4
9 15-01-2013 Torenzicht B 50.5 - Keldersooi A 41.5
9 15-01-2013 Dorpsrand C 40.9 - Lerifas A 52.8
9 15-01-2013 Oosthoek B 48.1 - Cornelisstraat A 49.0
9 15-01-2013 Keldersooi B 52.0 - Piekenhoek 54.4
             
             
Spelronde 8          
Ronde Datum Thuisteam Punten   Uitteam Punten
8 11-12-2012 Dorpsrand B 45.5 - Dorpsrand A 35.6
8 11-12-2012 Torenzicht A 50.3 - De Luther 45.9
8 11-12-2012 Lerifas B 58.5 - Cornelisstraat B 47.3
8 11-12-2012 Torenzicht C 47.5 - Oosthoek A 50.9
8 18-12-2012 Keldersooi B 48.3 - Keldersooi A 55.0
8 18-12-2012 Lerifas A 44.2 - Torenzicht B 57.6
8 18-12-2012 Dorpsrand C 56.1 - Cornelisstraat A 60.2
8 18-12-2012 Oosthoek B 54.6 - Piekenhoek 39.3
             
             
Spelronde 7          
Ronde Datum Thuisteam Punten   Uitteam Punten
7 27-11-2012 Dorpsrand B 56.0 - Torenzicht A 45.7
7 27-11-2012 Oosthoek A 43.3 - Cornelisstraat B 45.5
7 27-11-2012 Torenzicht B 56.4 - Keldersooi B 48.6
7 27-11-2012 Dorpsrand C 57.7 - Oosthoek B 43.3
7 04-12-2012 De Luther 49.3 - Keldersooi A 52.0
7 04-12-2012 Dorpsrand A 50.1 - Lerifas A 48.7
7 04-12-2012 Piekenhoek 41.0 - Lerifas B 63.8
7 04-12-2012 Cornelisstraat A 54.0 - Torenzicht C 59.3
             
             
Spelronde 6          
Ronde Datum Thuisteam Punten   Uitteam Punten
6 13-11-2012 Dorpsrand B 50.3 - Torenzicht B 37.6
6 13-11-2012 Torenzicht A 50.6 - Keldersooi B 56.7
6 13-11-2012 Oosthoek A 51.1 - Dorpsrand C 51.3
6 13-11-2012 Lerifas A 56.7 - Keldersooi A 40.6
6 20-11-2012 Cornelisstraat B 46.8 - Oosthoek B 68.9
6 20-11-2012 Piekenhoek 49.7 - Cornelisstraat A 41.7
6 20-11-2012 Dorpsrand A 32.7 - De Luther 55.9
6 20-11-2012 Lerifas B 47.5 - Torenzicht C 52.2
             
             
Spelronde 5          
Ronde Datum Thuisteam Punten   Uitteam Punten
5 30-10-2012 Keldersooi B 54.0 - Dorpsrand B 56.2
5 30-10-2012 Torenzicht B 49.7 - Torenzicht A 49.4
5 30-10-2012 Cornelisstraat B 48.3 - Dorpsrand C 44.1
5 30-10-2012 Oosthoek A 48.0 - Oosthoek B 55.0
5 06-11-2012 Keldersooi A 53.9 - Dorpsrand A 34.8
5 06-11-2012 Lerifas A 37.3 - De Luther 45.4
5 06-11-2012 Cornelisstraat A 56.2 - Lerifas B 53.9
5 06-11-2012 Torenzicht C 37.7 - Piekenhoek 48.0
             
             
Spelronde 4          
Ronde Datum Thuisteam Punten   Uitteam Punten
4 16-10-2012 Oosthoek A 51.4 - Dorpsrand B 54.4
4 16-10-2012 Cornelisstraat B 49.1 - Torenzicht B 53.8
4 16-10-2012 Keldersooi B 46.9 - Oosthoek B 58.1
4 16-10-2012 Torenzicht A 42.7 - Dorpsrand C 45.6
4 23-10-2012 Cornelisstraat A 40.9 - Lerifas A 63.6
4 23-10-2012 Piekenhoek 43.9 - Dorpsrand A 49.2
4 23-10-2012 De Luther 38.1 - Lerifas B 53.6
4 23-10-2012 Keldersooi A 39.2 - Torenzicht C 41.5
             
             
Spelronde 3          
Ronde Datum Thuisteam Punten   Uitteam Punten
3 02-10-2012 Lerifas A 51.0 - Piekenhoek 49.3
3 02-10-2012 Torenzicht A 69.4 - Oosthoek A 47.1
3 02-10-2012 Dorpsrand C 48.4 - Keldersooi B 43.6
3 02-10-2012 Oosthoek B 44.0 - Torenzicht B 44.4
3 09-10-2012 Keldersooi A 45.8 - Cornelisstraat A 49.4
3 09-10-2012 Cornelisstraat B 53.3 - Dorpsrand B 36.5
3 09-10-2012 Lerifas B 50.2 - Dorpsrand A 39.9
3 09-10-2012 Torenzicht C 42.2 - De Luther 56.0
             
             
Spelronde 2          
Ronde Datum Thuisteam Punten   Uitteam Punten
2 18-09-2012 Keldersooi B 43.5 - Cornelisstraat B 53.0
2 18-09-2012 Torenzicht B 56.8 - Oosthoek A 40.1
2 18-09-2012 Dorpsrand C 48.2 - Dorpsrand B 49.7
2 18-09-2012 Oosthoek B 50.6 - Torenzicht A 34.9
2 25-09-2012 Lerifas B 49.8 - Keldersooi A 48.2
2 25-09-2012 Torenzicht C 54.9 - Lerifas A 62.5
2 25-09-2012 De Luther 47.8 - Piekenhoek 47.8
2 25-09-2012 Dorpsrand A 46.1 - Cornelisstraat A 45.4
             
             
Spelronde 1          
Ronde Datum Thuisteam Punten   Uitteam Punten
1 04-09-2012 Cornelisstraat B 45.5 - Torenzicht A 46.4
1 04-09-2012 Oosthoek A 50.9 - Keldersooi B 52.4
1 04-09-2012 Torenzicht B 46.5 - Dorpsrand C 47.1
1 04-09-2012 Dorpsrand B 50.3 - Oosthoek B 46.9
1 11-09-2012 Piekenhoek 56.3 - Keldersooi A 60.9
1 11-09-2012 De Luther 40.9 - Cornelisstraat A 52.6
1 11-09-2012 Dorpsrand A 41.8 - Torenzicht C 43.1
1 11-09-2012 Lerifas B 39.4 - Lerifas A 43.6