EINDSTAND

AW | Pnt | AW | Pnt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cornelisstraat B | 15 | 893.7 | 9 | De Luther | 15 | 766.9 | |
2 | Dorpsrand C | 15 | 873.2 | 10 | Keldersooi B | 15 | 759.3 | |
3 | Torenzicht A | 15 | 856.1 | 11 | Cornelisstraat A | 15 | 746.1 | |
4 | Oosthoek B | 15 | 808.8 | 12 | Dorpsrand B | 15 | 745.5 | |
5 | Hooge Mierde | 15 | 794.8 | 13 | Keldersooi A | 15 | 744.4 | |
6 | Oosthoek A | 15 | 792.4 | 14 | Lerifas A | 15 | 709.9 | |
7 | Torenzicht C | 15 | 791.9 | 15 | Lerifas B | 15 | 703.4 | |
8 | Torenzicht B | 15 | 788.8 | 16 | Piekenhoek | 15 | 661.0 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb