UITSLAGEN

Klik op de datum om de resultaten per speler te zien van de partij.

 

Doordat in dit seizoen het Corona Virus toeslag is de competitie niet uitgespeeld. Dit zijn de uitslagen van de gespeelde wedstrijden.

 

Spelronde 13
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
13 03-03-2020 Dorpsrand B 44.9 - Lerifas A 59.3
13 03-03-2020 Torenzicht B 48.2 - Hooge Mierde 60.8
13 03-03-2020 Cornelisstraat B 74.3 - Dorpsrand C 61.5
13 03-03-2020 Oosthoek A 45.2 - Oosthoek B 65.9
13 10-03-2020 Lerifas B 44.1 - Keldersooi B 45.2
13 10-03-2020 De Luther A 40.5 - Torenzicht A 64.7
13 10-03-2020 Cornelisstraat A 47.2 - Keldersooi A 52.5
13 10-03-2020 De Luther B 28.6 - Piekenhoek 52.7

 

Spelronde 12
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
12 11-02-2020 Lerifas A 48.3 - Oosthoek A 37.3
12 11-02-2020 Cornelisstraat B 52.6 - Hooge Mierde 45.2
12 11-02-2020 Oosthoek B 54.3 - De Luther B 59.3
12 11-02-2020 Torenzicht B 61.6 - Dorpsrand C 50.9
12 18-02-2020 Cornelisstraat A 53.7 - De Luther A 44.6
12 18-02-2020 Piekenhoek 41.0 - Keldersooi B 40.8
12 18-02-2020 Torenzicht A 52.3 - Keldersooi A 54.6
12 18-02-2020 Lerifas B 37.3 - Torenzicht C 49.4

 

Spelronde 11
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
11 28-01-2020 Keldersooi A 45.8 - Keldersooi B 40.2
11 28-01-2020 Oosthoek A 39.7 - Torenzicht B 53.2
11 28-01-2020 Dorpsrand B 34.9 - Dorpsrand C 51.0
11 28-01-2020 Hooge Mierde 46.2 - De Luther B 53.7
11 04-02-2020 Lerifas B 52.2 - Cornelisstraat A 61.4
11 04-02-2020 De Luther A 47.2 - Piekenhoek 43.0
11 04-02-2020 Cornelisstraat B 44.8 - Lerifas A 44.0
11 04-02-2020 Torenzicht C 58.9 - Torenzicht A 43.0

 

Spelronde 10
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
10 14-01-2020 Dorpsrand B 55.8 - Cornelisstraat B 56.4
10 14-01-2020 Hooge Mierde 71.1 - Oosthoek A 60.5
10 14-01-2020 De Luther B 45.6 - Lerifas A 54.7
10 14-01-2020 Oosthoek B 57.5 - Torenzicht B 38.9
10 21-01-2020 Keldersooi A 56.9 - Lerifas B 49.3
10 21-01-2020 Torenzicht C 54.9 - De Luther A 47.6
10 21-01-2020 Torenzicht A 44.1 - Piekenhoek 58.1
10 21-01-2020 Keldersooi B 38.4 - Cornelisstraat A 42.6

 

Spelronde 9
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
9 17-12-2019 Cornelisstraat B 63.3 - Torenzicht B 47.8
9 17-12-2019 Oosthoek A 41.4 - Dorpsrand B 57.9
9 17-12-2019 De Luther B 57.1 - Dorpsrand C 41.6
9 17-12-2019 Lerifas A 48.7 - Oosthoek B 47.6
9 07-01-2020 Piekenhoek 36.0 - Lerifas B 45.5
9 07-01-2020 Torenzicht A 50.6 - Cornelisstraat A 55.9
9 07-01-2020 Keldersooi B 59.5 - Torenzicht C 56.7
9 07-01-2020 Keldersooi A 44.9 - De Luther A 43.0

 

Spelronde 8
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
8 03-12-2019 Cornelisstraat A 55.5 - Lerifas A 49.8
8 03-12-2019 Piekenhoek 34.9 - Torenzicht B 44.2
8 03-12-2019 Lerifas B 46.9 - Cornelisstraat B 46.7
8 03-12-2019 De Luther B 48.9 - Oosthoek A 41.0
8 10-12-2019 Keldersooi B 65.6 - Hooge Mierde 40.8
8 10-12-2019 Torenzicht A 55.6 - Dorpsrand C 50.9
8 10-12-2019 Keldersooi A 40.9 - Oosthoek B 38.2
8 10-12-2019 Torenzicht C 47.1 - Dorpsrand B 41.9

 

Spelronde 7
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
7 19-11-2019 Lerifas B 49.9 - Torenzicht B 39.5
7 19-11-2019 De Luther A 54.1 - Cornelisstraat B 60.6
7 19-11-2019 De Luther B 48.5 - Cornelisstraat A 71.4
7 19-11-2019 Piekenhoek 33.4 - Lerifas A 40.4
7 26-11-2019 Torenzicht A 39.1 - Dorpsrand B 50.1
7 26-11-2019 Keldersooi A 55.0 - Hooge Mierde 47.1
7 26-11-2019 Torenzicht C 50.8 - Dorpsrand C 50.8
7 26-11-2019 Keldersooi B 54.3 - Oosthoek B 32.4

 

Spelronde 6
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
6 05-11-2019 De Luther B 37.7 - De Luther A 45.0
6 05-11-2019 Cornelisstraat A 61.6 - Torenzicht B 56.7
6 05-11-2019 Piekenhoek 30.3 - Cornelisstraat B 51.2
6 05-11-2019 Lerifas B 50.2 - Oosthoek A 46.0
6 12-11-2019 Dorpsrand B 44.4 - Keldersooi A 45.7
6 12-11-2019 Hooge Mierde 50.8 - Torenzicht C 46.8
6 12-11-2019 Dorpsrand C 52.9 - Keldersooi B 64.4
6 12-11-2019 Oosthoek B 38.9 - Torenzicht A 59.9

 

Spelronde 5
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
5 22-10-2019 Lerifas A 49.7 - Lerifas B 45.5
5 22-10-2019 Torenzicht B 50.3 - De Luther A 36.0
5 22-10-2019 Cornelisstraat B 53.7 - De Luther B 55.1
5 22-10-2019 Oosthoek A 53.0 - Piekenhoek 49.1
5 29-10-2019 Dorpsrand B 53.7 - Keldersooi B 49.0
5 29-10-2019 Hooge Mierde 46.5 - Torenzicht A 38.5
5 29-10-2019 Dorpsrand C 49.2 - Keldersooi A 42.6
5 29-10-2019 Oosthoek B 45.8 - Torenzicht C 60.2

 

Spelronde 4
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
4 08-10-2019 Oosthoek A 34.2 - Torenzicht A 50.4
4 08-10-2019 Torenzicht B 47.8 - Torenzicht C 60.2
4 08-10-2019 De Luther B 50.6 - Keldersooi B 43.6
4 08-10-2019 Lerifas A 46.1 - Keldersooi A 44.6
4 15-10-2019 Dorpsrand B 50.0 - De Luther A 40.2
4 15-10-2019 Hooge Mierde 61.6 - Cornelisstraat A 39.6
4 15-10-2019 Dorpsrand C 52.6 - Piekenhoek 38.9
4 15-10-2019 Oosthoek B 47.0 - Lerifas B 49.7

 

Spelronde 3
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
3 24-09-2019 Torenzicht A 45.4 - Lerifas A 57.3
3 24-09-2019 Keldersooi A 51.2 - De Luther B 50.0
3 24-09-2019 Torenzicht C 41.3 - Cornelisstraat B 49.0
3 24-09-2019 Keldersooi B 53.4 - Oosthoek A 43.7
3 01-10-2019 Cornelisstraat A 47.7 - Dorpsrand B 56.2
3 01-10-2019 Piekenhoek 44.3 - Hooge Mierde 51.1
3 01-10-2019 Lerifas B 46.0 - Dorpsrand C 38.9
3 01-10-2019 De Luther A 45.4 - Oosthoek B 41.2

 

Spelronde 2
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
2 10-09-2019 De Luther B 46.4 - Torenzicht B 45.0
2 10-09-2019 Lerifas A 41.1 - Torenzicht C 49.8
2 10-09-2019 Cornelisstraat B 44.8 - Torenzicht A 64.1
2 10-09-2019 Oosthoek A 47.8 - Keldersooi A 57.9
2 17-09-2019 Dorpsrand C 50.3 - De Luther A 51.5
2 17-09-2019 Oosthoek B 42.2 - Cornelisstraat A 54.7
2 17-09-2019 Dorpsrand B 54.1 - Piekenhoek 49.6
2 17-09-2019 Hooge Mierde 69.5 - Lerifas B 58.9

 

Spelronde 1
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
1 27-08-2019 Lerifas A 46.2 - Keldersooi B 42.6
1 27-08-2019 Torenzicht B 58.6 - Torenzicht A 36.2
1 27-08-2019 Cornelisstraat B 39.5 - Keldersooi A 43.2
1 27-08-2019 Torenzicht C 50.2 - Oosthoek A 36.0
1 03-09-2019 Dorpsrand B 36.1 - Lerifas B 49.1
1 03-09-2019 De Luther A 47.6 - Hooge Mierde 63.6
1 03-09-2019 Piekenhoek 38.0 - Oosthoek B 44.6
1 03-09-2019 Dorpsrand C 53.2 - Cornelisstraat A 58.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb