2008-2009
'
Seizoen 2008-2009
Eindstand
| Team | Wedstrijden | Punten | |
| 1 | Keldersooi B | 15 | 797,8 |
| 2 | Dorpsrand B | 15 | 784,5 |
| 3 | Torenzicht A | 15 | 775,5 |
| 4 | Torenzicht C | 15 | 772,3 |
| 5 | Keldersooi A | 15 | 772,0 |
| 6 | Piekenhoek | 15 | 770,4 |
| 7 | De Luther | 15 | 768,6 |
| 8 | Lerifas A | 15 | 753,5 |
| 9 | Dorpsrand C | 15 | 735,8 |
| 10 | Cornelisstraat A | 15 | 734,1 |
| 11 | Cornelisstraat B | 15 | 729,5 |
| 12 | Lerifas B | 15 | 727,4 |
| 13 | Torenzicht B | 15 | 715,8 |
| 14 | Oosthoek A | 15 | 708,3 |
| 15 | Oosthoek B | 15 | 685,3 |
| 16 | Dorpsrand A | 15 | 657,9 |
Overzicht competitie 2008-2009
Programma en uitslagen
Wedstrijd 15
| 14-04-09 | Lerifas B | - | Dorpsrand B | 53,3 | - | 60,5 | |
| 14-04-09 | Piekenhoek | - | De Luther | 43,5 | - | 51,4 | |
| 14-04-09 | Dorpsrand A | - | Cornelisstraat A | 51,9 | - | 48,7 | |
| 14-04-09 | Torenzicht B | - | Oosthoek B | 42,1 | - | 39,0 | |
| 07-04-09 | Keldersooi A | - | Dorpsrand C | 50,1 | - | 45,1 | |
| 07-04-09 | Lerifas A | - | Torenzicht C | 49,1 | - | 55,8 | |
| 07-04-09 | Cornelisstraat B | - | Keldersooi B | 52,6 | - | 54,8 | |
| 07-04-09 | Oosthoek A | - | Torenzicht A | 43,4 | - | 64,4 |
Wedstrijd 14
| 31-03-09 | Dorpsrand B | - | Torenzicht B | 49,4 | - | 54,4 | |
| 31-03-09 | De Luther | - | Lerifas B | 48,1 | - | 49,6 | |
| 31-03-09 | Cornelisstraat A | - | Piekenhoek | 48,8 | - | 39,4 | |
| 31-03-09 | Oosthoek B | - | Dorpsrand A | 58,4 | - | 47,5 | |
| 24-03-09 | Keldersooi A | - | Torenzicht A | 40,9 | - | 46,5 | |
| 24-03-09 | Lerifas A | - | Dorpsrand C | 45,0 | - | 55,0 | |
| 24-03-09 | Torenzicht C | - | Cornelisstraat B | 49,5 | - | 49,9 | |
| 24-03-09 | Oosthoek A | - | Keldersooi B | 52,0 | - | 56,5 |
Wedstrijd 13
| 17-03-09 | De Luther | - | Dorpsrand A | 55,4 | - | 42,7 | |
| 17-03-09 | Cornelisstraat A | - | Torenzicht B | 41,2 | - | 50,8 | |
| 17-03-09 | Lerifas B | - | Oosthoek B | 65,8 | - | 47,8 | |
| 17-03-09 | Dorpsrand B | - | Piekenhoek | 44,3 | - | 55,1 | |
| 10-03-09 | Lerifas A | - | Keldersooi B | 52,7 | - | 53,3 | |
| 10-03-09 | Cornelisstraat B | - | Torenzicht A | 54,0 | - | 52,5 | |
| 10-03-09 | Oosthoek A | - | Dorpsrand C | 56,3 | - | 47,4 | |
| 10-03-09 | Keldersooi A | - | Torenzicht C | 57,1 | - | 56,3 |
Wedstrijd 12
| 03-03-09 | Dorpsrand B | - | Dorpsrand A | 64,0 | - | 42,6 | |
| 03-03-09 | Torenzicht B | - | De Luther | 45,7 | - | 52,5 | |
| 03-03-09 | Lerifas B | - | Cornelisstraat A | 43,1 | - | 52,0 | |
| 03-03-09 | Piekenhoek | - | Oosthoek B | 69,2 | - | 43,6 | |
| 17-02-09 | Keldersooi A | - | Keldersooi B | 45,6 | - | 59,3 | |
| 17-02-09 | Lerifas A | - | Torenzicht A | 47,4 | - | 56,9 | |
| 17-02-09 | Cornelisstraat B | - | Dorpsrand C | 39,4 | - | 48,8 | |
| 17-02-09 | Torenzicht C | - | Oosthoek A | 47,4 | - | 44,7 |
Wedstrijd 11
| 10-02-09 | Torenzicht A | - | Dorpsrand B | 57,8 | - | 49,1 | |
| 10-02-09 | Dorpsrand C | - | De Luther | 48,6 | - | 50,4 | |
| 10-02-09 | Torenzicht C | - | Cornelisstraat A | 43,2 | - | 49,9 | |
| 10-02-09 | Keldersooi B | - | Oosthoek B | 49,6 | - | 40,4 | |
| 03-02-09 | Keldersooi A | - | Torenzicht B | 54,3 | - | 38,1 | |
| 03-02-09 | Lerifas A | - | Lerifas B | 48,7 | - | 33,2 | |
| 03-02-09 | Cornelisstraat B | - | Piekenhoek | 50,4 | - | 55,7 | |
| 03-02-09 | Oosthoek A | - | Dorpsrand A | 64,4 | - | 41,1 |
Wedstrijd 10
| 27-01-09 | Dorpsrand B | - | Dorpsrand C | 49,5 | - | 51,1 | |
| 27-01-09 | De Luther | - | Torenzicht C | 59,4 | - | 49,7 | |
| 27-01-09 | Cornelisstraat A | - | Keldersooi B | 63,9 | - | 53,8 | |
| 27-01-09 | Oosthoek B | - | Torenzicht A | 46,6 | - | 49,3 | |
| 20-01-09 | Torenzicht B | - | Oosthoek A | 37,5 | - | 43,9 | |
| 20-01-09 | Piekenhoek | - | Lerifas A | 51,9 | - | 54,7 | |
| 20-01-09 | Dorpsrand A | - | Cornelisstraat B | 56,9 | - | 48,7 | |
| 20-01-09 | Lerifas B | - | Keldersooi A | 37,5 | - | 47,4 |
Wedstrijd 9
| 13-01-09 | Keldersooi B | - | De Luther | 56,6 | - | 50,5 | |
| 13-01-09 | Torenzicht A | - | Cornelisstraat A | 58,8 | - | 52,4 | |
| 13-01-09 | Dorpsrand C | - | Oosthoek B | 44,9 | - | 34,7 | |
| 13-01-09 | Torenzicht C | - | Dorpsrand B | 66,8 | - | 49,9 | |
| 06-01-09 | Dorpsrand A | - | Lerifas A | 42,5 | - | 58,9 | |
| 06-01-09 | Piekenhoek | - | Keldersooi A | 56,7 | - | 59,6 | |
| 06-01-09 | Torenzicht B | - | Cornelisstraat B | 34,7 | - | 48,2 | |
| 06-01-09 | Lerifas B | - | Oosthoek A | 43,2 | - | 45,3 |
Wedstrijd 8
| 16-12-08 | Dorpsrand B | - | Keldersooi B | 41,2 | - | 43,4 | |
| 16-12-08 | De Luther | - | Torenzicht A | 45,5 | - | 58,9 | |
| 06-01-09 | Dorpsrand C | - | Cornelisstraat A | 40,7 | - | 44,0 | |
| 16-12-08 | Oosthoek B | - | Torenzicht C | 38,4 | - | 50,0 | |
| 09-12-08 | Keldersooi A | - | Dorpsrand A | 47,9 | - | 39,1 | |
| 09-12-08 | Torenzicht B | - | Lerifas A | 56,4 | - | 51,1 | |
| 09-12-08 | Cornelisstraat B | - | Lerifas B | 54,3 | - | 53,5 | |
| 09-12-08 | Oosthoek A | - | Piekenhoek | 38,8 | - | 54,6 |
Wedstrijd 7
| 02-12-08 | Keldersooi B | - | Torenzicht A | 61,1 | - | 42,2 | |
| 02-12-08 | Dorpsrand C | - | Torenzicht C | 43,8 | - | 44,4 | |
| 02-12-08 | Torenzicht B | - | Dorpsrand A | 37,8 | - | 38,1 | |
| 02-12-08 | Piekenhoek | - | Lerifas B | 56,7 | - | 56,2 | |
| 25-11-08 | Lerifas A | - | Keldersooi A | 60,9 | - | 60,2 | |
| 25-11-08 | Oosthoek A | - | Cornelisstraat B | 40,7 | - | 48,3 | |
| 25-11-08 | Dorpsrand B | - | De Luther | 64,5 | - | 33,5 | |
| 25-11-08 | Oosthoek B | - | Cornelisstraat A | 47,7 | - | 40,3 |
Wedstrijd 6
| 18-11-08 | Keldersooi B | - | Torenzicht B | 48,3 | - | 55,9 | |
| 18-11-08 | Torenzicht A | - | Dorpsrand A | 50,6 | - | 43,7 | |
| 18-11-08 | Lerifas B | - | Torenzicht C | 32,7 | - | 57,9 | |
| 18-11-08 | Piekenhoek | - | Dorpsrand C | 48,4 | - | 51,2 | |
| 23-12-08 | De Luther | - | Keldersooi A | 47,5 | - | 44,7 | |
| 11-11-08 | Dorpsrand B | - | Lerifas A | 43,6 | - | 39,2 | |
| 11-11-08 | Cornelisstraat A | - | Oosthoek A | 57,8 | - | 54,2 | |
| 11-11-08 | Oosthoek B | - | Cornelisstraat B | 54,8 | - | 50,4 |
Wedstrijd 5
| 04-11-08 | Dorpsrand A | - | Keldersooi B | 38,4 | - | 54,1 | |
| 04-11-08 | Torenzicht B | - | Torenzicht A | 53,9 | - | 54,7 | |
| 04-11-08 | Lerifas B | - | Dorpsrand C | 56,0 | - | 50,5 | |
| 04-11-08 | Torenzicht C | - | Piekenhoek | 39,6 | - | 51,4 | |
| 28-10-08 | Keldersooi A | - | Dorpsrand B | 48,7 | - | 60,0 | |
| 28-10-08 | Lerifas A | - | De Luther | 45,3 | - | 50,4 | |
| 28-10-08 | Cornelisstraat A | - | Cornelisstraat B | 38,7 | - | 49,4 | |
| 28-10-08 | Oosthoek B | - | Oosthoek A | 46,3 | - | 35,0 |
Wedstrijd 4
| 21-10-08 | Keldersooi B | - | Lerifas B | 47,4 | - | 60,1 | |
| 21-10-08 | Torenzicht A | - | Piekenhoek | 44,0 | - | 40,5 | |
| 21-10-08 | Torenzicht C | - | Torenzicht B | 47,4 | - | 51,2 | |
| 21-10-08 | Dorpsrand C | - | Dorpsrand A | 47,8 | - | 46,5 | |
| 14-10-08 | Cornelisstraat B | - | Dorpsrand B | 49,6 | - | 59,9 | |
| 14-10-08 | Oosthoek A | - | De Luther | 46,4 | - | 52,3 | |
| 14-10-08 | Keldersooi A | - | Cornelisstraat A | 52,0 | - | 49,8 | |
| 14-10-08 | Lerifas A | - | Oosthoek B | 39,7 | - | 46,2 |
Wedstrijd 3
| 07-10-08 | Keldersooi B | - | Torenzicht C | 63,0 | - | 47,2 | |
| 07-10-08 | Dorpsrand C | - | Torenzicht B | 51,6 | - | 58,0 | |
| 07-10-08 | Piekenhoek | - | Dorpsrand A | 49,2 | - | 51,5 | |
| 07-10-08 | Torenzicht A | - | Lerifas B | 39,8 | - | 59,0 | |
| 30-09-08 | Keldersooi A | - | Oosthoek A | 52,7 | - | 47,2 | |
| 30-09-08 | De Luther | - | Cornelisstraat B | 64,2 | - | 58,3 | |
| 30-09-08 | Oosthoek B | - | Dorpsrand B | 60,5 | - | 59,5 | |
| 30-09-08 | Cornelisstraat A | - | Lerifas A | 43,6 | - | 48,6 |
Wedstrijd 2
| 23-09-08 | Torenzicht A | - | Dorpsrand C | 47,2 | - | 55,7 | |
| 23-09-08 | Dorpsrand A | - | Torenzicht C | 36,1 | - | 56,2 | |
| 23-09-08 | Lerifas B | - | Torenzicht B | 44,6 | - | 44,6 | |
| 23-09-08 | Piekenhoek | - | Keldersooi B | 49,7 | - | 44,1 | |
| 16-09-08 | Lerifas A | - | Cornelisstraat B | 53,6 | - | 37,0 | |
| 16-09-08 | Dorpsrand B | - | Oosthoek A | 36,7 | - | 45,9 | |
| 16-09-08 | Cornelisstraat A | - | De Luther | 49,4 | - | 55,9 | |
| 16-09-08 | Oosthoek B | - | Keldersooi A | 41,9 | - | 56,4 |
Wedstrijd 1
| 09-09-08 | Dorpsrand C | - | Keldersooi B | 53,6 | - | 52,5 | |
| 09-09-08 | Torenzicht C | - | Torenzicht A | 60,9 | - | 51,9 | |
| 09-09-08 | Dorpsrand A | - | Lerifas B | 39,3 | - | 39,6 | |
| 09-09-08 | Torenzicht B | - | Piekenhoek | 54,7 | - | 48,4 | |
| 02-09-08 | Cornelisstraat B | - | Keldersooi A | 39,0 | - | 54,4 | |
| 02-09-08 | Oosthoek A | - | Lerifas A | 50,1 | - | 58,6 | |
| 02-09-08 | Dorpsrand B | - | Cornelisstraat A | 52,4 | - | 53,6 | |
| 02-09-08 | De Luther | - | Oosthoek B | 51,6 | - | 39,0 |
'
Maak jouw eigen website met JouwWeb