UITSLAGEN SEIZOEN 2014 - 2015

Spelronde 15
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
15 07-04-2015 Cornelisstraat B 62.8 - Oosthoek B 47.7
15 07-04-2015 Piekenhoek 57.0 - Cornelisstraat A 52.1
15 07-04-2015 Dorpsrand B 47.2 - Lerifas B 45.8
15 14-04-2015 Keldersooi A 67.7 - De Luther 52.3
15 14-04-2015 Oosthoek A 45.9 - Lerifas A 56.1
15 14-04-2015 Dorpsrand C 36.7 - Torenzicht C 51.5
15 14-04-2015 Torenzicht A 42.7 - Keldersooi B 59.7

 

Spelronde 14
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
14 24-03-2015 Oosthoek B 46.9 - Piekenhoek 41.3
14 24-03-2015 Cornelisstraat A 54.3 - Dorpsrand B 51.8
14 24-03-2015 Lerifas B 41.6 - Torenzicht B 49.5
14 31-03-2015 Lerifas A 44.2 - Keldersooi A 59.0
14 31-03-2015 Torenzicht C 48.7 - Oosthoek A 48.7
14 31-03-2015 Dorpsrand C 34.0 - Keldersooi B 42.5
14 31-03-2015 De Luther 51.8 - Torenzicht A 49.9

 

Spelronde 13
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
13 10-03-2015 Oosthoek B 47.5 - Dorpsrand B 47.3
13 10-03-2015 Cornelisstraat A 56.0 - Torenzicht B 43.6
13 10-03-2015 Lerifas B 54.5 - Cornelisstraat B 53.4
13 17-03-2015 Oosthoek A 42.0 - Keldersooi B 45.4
13 17-03-2015 Dorpsrand C 46.3 - De Luther 52.9
13 17-03-2015 Lerifas A 55.2 - Torenzicht A 40.2
13 17-03-2015 Keldersooi A 51.9 - Torenzicht C 70.0

 

Spelronde 12
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
12 24-02-2015 Oosthoek B 45.1 - Torenzicht B 41.4
12 24-02-2015 Cornelisstraat A 63.8 - Cornelisstraat B 60.7
12 24-02-2015 Lerifas B 52.2 - Piekenhoek 42.0
12 03-03-2015 Keldersooi A 60.6 - Keldersooi B 53.0
12 03-03-2015 De Luther 50.6 - Oosthoek A 47.3
12 03-03-2015 Lerifas A 34.0 - Dorpsrand C 47.0
12 03-03-2015 Torenzicht C 54.8 - Torenzicht A 48.5

 

Spelronde 11
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
11 03-02-2015 Torenzicht B 45.9 - Keldersooi A 56.4
11 03-02-2015 Cornelisstraat B 49.9 - Oosthoek A 47.0
11 03-02-2015 Piekenhoek 45.5 - Dorpsrand C 34.5
11 03-02-2015 Dorpsrand B 57.9 - Torenzicht A 46.9
11 10-02-2015 Oosthoek B 56.1 - Lerifas A 43.0
11 10-02-2015 Cornelisstraat A 53.4 - Torenzicht C 48.7
11 10-02-2015 Lerifas B 49.6 - Keldersooi B 54.5

 

Spelronde 10
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
10 20-01-2015 Keldersooi A 52.8 - Cornelisstraat B 64.4
10 20-01-2015 Oosthoek A 44.3 - Piekenhoek 57.0
10 20-01-2015 Dorpsrand C 41.4 - Dorpsrand B 46.1
10 20-01-2015 Torenzicht A 49.9 - Torenzicht B 46.0
10 27-01-2015 De Luther 50.4 - Lerifas B 47.8
10 27-01-2015 Torenzicht C 34.7 - Oosthoek B 47.3
10 27-01-2015 Keldersooi B 47.4 - Cornelisstraat A 53.1

 

Spelronde 9
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
9 06-01-2015 Dorpsrand B 64.5 - Oosthoek A 43.3
9 06-01-2015 Torenzicht B 47.6 - Dorpsrand C 45.5
9 06-01-2015 Cornelisstraat B 56.3 - Torenzicht A 53.9
9 06-01-2015 Piekenhoek 38.6 - Keldersooi A 48.0
9 13-01-2015 Keldersooi B 40.0 - Oosthoek B 55.6
9 13-01-2015 De Luther 49.6 - Cornelisstraat A 41.5
9 13-01-2015 Lerifas A 46.1 - Lerifas B 59.4

 

Spelronde 8
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
8 09-12-2014 Dorpsrand B 40.1 - Keldersooi A 51.0
8 09-12-2014 Oosthoek A 53.1 - Torenzicht B 46.2
8 09-12-2014 Cornelisstraat B 50.7 - Dorpsrand C 57.9
8 09-12-2014 Torenzicht A 46.5 - Piekenhoek 56.5
8 16-12-2014 De Luther 59.6 - Oosthoek B 47.7
8 16-12-2014 Cornelisstraat A 42.8 - Lerifas A 50.2
8 16-12-2014 Lerifas B 51.5 - Torenzicht C 54.0

 

Spelronde 7
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
7 25-11-2014 Oosthoek B 55.2 - Oosthoek A 52.5
7 25-11-2014 Dorpsrand C 36.7 - Cornelisstraat A 58.3
7 25-11-2014 Torenzicht A 49.0 - Lerifas B 45.3
7 02-12-2014 Keldersooi B 56.9 - Dorpsrand B 48.0
7 02-12-2014 De Luther 54.4 - Torenzicht B 46.8
7 02-12-2014 Lerifas A 51.7 - Cornelisstraat B 47.0
7 02-12-2014 Piekenhoek 47.4 - Torenzicht C 49.8

 

Spelronde 6
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
6 11-11-2014 Keldersooi A 60.1 - Oosthoek A 50.0
6 11-11-2014 Dorpsrand C 41.7 - Lerifas B 57.8
6 11-11-2014 Torenzicht A 53.9 - Cornelisstraat A 44.0
6 18-11-2014 Dorpsrand B 61.0 - De Luther 47.6
6 18-11-2014 Torenzicht B 53.8 - Keldersooi B 46.3
6 18-11-2014 Lerifas A 47.7 - Piekenhoek 44.1
6 18-11-2014 Torenzicht C 40.0 - Cornelisstraat B 46.3

 

Spelronde 5
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
5 28-10-2014 Oosthoek A 33.0 - Cornelisstraat A 59.2
5 28-10-2014 Torenzicht A 52.7 - Keldersooi A 60.6
5 28-10-2014 Dorpsrand C 42.5 - Oosthoek B 63.2
5 04-11-2014 Piekenhoek 57.7 - Dorpsrand B 49.3
5 04-11-2014 Cornelisstraat B 57.6 - De Luther 48.0
5 04-11-2014 Keldersooi B 34.7 - Torenzicht C 52.2
5 04-11-2014 Torenzicht B 45.9 - Lerifas A 45.1

 

Spelronde 4
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
4 14-10-2014 Cornelisstraat A 54.7 - Keldersooi A 60.9
4 14-10-2014 Lerifas B 45.1 - Oosthoek A 55.5
4 14-10-2014 Oosthoek B 54.3 - Torenzicht A 59.2
4 21-10-2014 Lerifas A 60.9 - Dorpsrand B 46.2
4 21-10-2014 Torenzicht B 55.6 - Torenzicht C 64.3
4 21-10-2014 Piekenhoek 51.8 - De Luther 59.4
4 21-10-2014 Keldersooi B 42.6 - Cornelisstraat B 51.0

 

Spelronde 3
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
3 30-09-2014 Lerifas B 50.1 - Oosthoek B 56.3
3 30-09-2014 Keldersooi A 53.6 - Dorpsrand C 42.9
3 30-09-2014 Oosthoek A 33.1 - Torenzicht A 31.3
3 07-10-2014 Cornelisstraat B 45.4 - Dorpsrand B 52.9
3 07-10-2014 Piekenhoek 65.6 - Torenzicht B 44.4
3 07-10-2014 Keldersooi B 37.0 - Lerifas A 56.2
3 07-10-2014 De Luther 39.4 - Torenzicht C 49.7

 

Spelronde 2
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
2 16-09-2014 Oosthoek B 45.8 - Cornelisstraat A 50.6
2 16-09-2014 Keldersooi A 61.2 - Lerifas B 40.9
2 16-09-2014 Dorpsrand C 51.5 - Oosthoek A 36.6
2 23-09-2014 Torenzicht B 42.6 - Cornelisstraat B 49.0
2 23-09-2014 Keldersooi B 50.7 - Piekenhoek 73.1
2 23-09-2014 Lerifas A 47.7 - De Luther 50.6
2 23-09-2014 Torenzicht C 53.7 - Dorpsrand B 49.2

 

Spelronde 1
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
1 02-09-2014 Cornelisstraat B 61.2 - Piekenhoek 43.2
1 02-09-2014 Lerifas B 49.0 - Cornelisstraat A 37.3
1 02-09-2014 Oosthoek B 42.2 - Keldersooi A 56.5
1 02-09-2014 Torenzicht A 63.7 - Dorpsrand C 37.4
1 09-09-2014 Dorpsrand B 52.2 - Torenzicht B 43.2
1 09-09-2014 De Luther 54.9 - Keldersooi B 50.4
1 09-09-2014 Torenzicht C 70.5 - Lerifas A 48.3