Poule indeling
Voorronde
| Poule A | Moy. | Caramb. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sjef van Gisbergen | 0.437 | 16 |
| 2 | Hans Verhorevoort | 0.380 | 14 |
| 3 | Charel Porto Carrero | 0.294 | 11 |
| 4 | Ralph Jansen | 0.412 | 15 |
| 5 | Wiet Kaethoven | 0.609 | 21 |
| Poule B | Moy. | Caramb. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Guus van Grinsven | 0.851 | 28 |
| 2 | Jeroen van den Borne | 0.288 | 11 |
| 3 | Wil van Dommelen | 0.371 | 14 |
| 4 | Ad van Dooren | 0.387 | 14 |
| 5 | Bart van Gisbergen | 0.350 | 13 |
| Poule C | Moy. | Caramb. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ad Lepelaars | 0.435 | 16 |
| 2 | Jo Jansen | 0.540 | 19 |
| 3 | Jos Stokkermans | 0.563 | 19 |
| 4 | Kees Luijten | 0.519 | 18 |
| 5 | Wal van Gestel | 0.490 | 17 |
| Poule D | Moy. | Caramb. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Timmers | 0.236 | 10 |
| 2 | Jan Tielemans | 0.485 | 17 |
| 3 | Sjef Keustermans | 0.498 | 17 |
| 4 | Theo Manders | 0.335 | 13 |
| 5 | Martin van Loon | 0.409 | 15 |
2e ronde
| Poule 1 | Moy. | Caramb. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeroen van den Borne | 0.288 | 11 |
| 2 | Wil van Dommelen | 0.371 | 14 |
| 3 | Theo Manders | 0.335 | 13 |
| Poule 2 | Moy. | Caramb. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sjef Keustermans | 0.498 | 17 |
| 2 | Guus van Grinsven | 0.851 | 28 |
| 3 | Kees Luijten | 0.519 | 18 |
| Poule 3 | Moy. | Caramb. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hans Verhorevoort | 0.380 | 14 |
| 2 | Charel Porto Carrero | 0.294 | 11 |
| 3 | Martin van Loon | 0.409 | 15 |
| Poule 4 | Moy. | Caramb. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jos Stokkermans | 0.563 | 19 |
| 2 | Wal van Gestel | 0.490 | 17 |
| 3 | Sjef van Gisbergen | 0.437 | 16 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb