TUSSENSTAND
| AW | Pnt | AW | Pnt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hooge Mierde | 5 | 289.8 | 9 | Cornelisstraat B | 5 | 211.7 | |
| 2 | De Luther B | 5 | 275.0 | 10 | Cornelisstraat A | 4 | 208.5 | |
| 3 | Oosthoek A | 5 | 253.0 | 11 | Keldersooi A | 4 | 207.3 | |
| 4 | Dorpsrand C | 5 | 247.5 | 12 | Piekenhoek | 5 | 203.6 | |
| 5 | Torenzicht B | 5 | 237.8 | 13 | Oosthoek B | 4 | 199.1 | |
| 6 | Keldersooi B | 5 | 234.8 | 14 | Lerifas B | 4 | 179.4 | |
| 7 | Dorpsrand B | 5 | 230.9 | 15 | Torenzicht C | 4 | 170.5 | |
| 8 | Torenzicht A | 5 | 214.8 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb