RESULTATEN SPELERS SEIZOEN 2026 - 2027
| Naam | Aantal wedstrijden | Aantal caramboles | Moyenne | Aantal punten | TM caram aanvang seizoen |
|---|---|---|---|---|---|
| Ad Hermans | 5 | 129 | 25.80 | 64.5 | 20 |
| Ad Meulenbroeks | 4 | 93 | 23.25 | 32.1 | 29 |
| Ad Smolders | 5 | 38 | 7.60 | 34.6 | 11 |
| Ad van Dooren | 5 | 155 | 31.00 | 49.9 | 31 |
| Ad van Gestel | 4 | 127 | 31.75 | 35.2 | 36 |
| Ad van Raak | 4 | 104 | 26.00 | 45.2 | 23 |
| Barry Joosten | 4 | 62 | 15.50 | 29.6 | 21 |
| Bart v.d. Voort | 5 | 129 | 25.80 | 53.8 | 24 |
| Bart van Gisbergen | 5 | 115 | 23.00 | 60.5 | 19 |
| Bas Willems | 4 | 37 | 9.25 | 37 | 10 |
| Ben Hendrix | 4 | 198 | 49.50 | 49.6 | 40 |
| Bernard Joosten | 5 | 147 | 29.40 | 45.9 | 32 |
| Bram v.d. Voort | 5 | 99 | 19.80 | 35.4 | 28 |
| Cees Rijk | 4 | 142 | 35.50 | 43 | 33 |
| Christian van Gisbergen | 4 | 50 | 12.50 | 45.5 | 11 |
| Dré v.d. Borne | 6 | 62 | 10.33 | 51.6 | 12 |
| Eric Voets | 3 | 86 | 28.67 | 33 | 26 |
| Erik v.d. Voort | 6 | 98 | 16.33 | 36.3 | 27 |
| Frank Adams | 5 | 78 | 15.60 | 55.7 | 14 |
| Frans Paridaans | 5 | 95 | 19.00 | 43.2 | 22 |
| Frans Spooren | 5 | 163 | 32.60 | 45.3 | 36 |
| Frans van Dommelen | 4 | 82 | 20.50 | 43.1 | 19 |
| Frans van Doormaal | 5 | 147 | 29.40 | 63.8 | 23 |
| Frans van Herk | 4 | 78 | 19.50 | 37.2 | 21 |
| Fred Meulenbroeks | 4 | 67 | 16.75 | 25.8 | 26 |
| Gijs van Bakel | 4 | 64 | 16.00 | 45.6 | 14 |
| Govert Luijten | 4 | 26 | 6.50 | 26 | 10 |
| Harrie van de Voort | 5 | 99 | 19.80 | 41.2 | 24 |
| Herbert Erens | 2 | 10 | 5.00 | 10 | 10 |
| Huub v.d. Borne | 4 | 103 | 25.75 | 39.7 | 26 |
| Jac Willemen | 3 | 37 | 12.33 | 26.4 | 14 |
| Jack van Gestel | 4 | 101 | 25.25 | 34.9 | 29 |
| Jan Meulenbroeks | 4 | 138 | 34.50 | 46 | 30 |
| Jan Hein Ras | 4 | 104 | 26.00 | 52 | 20 |
| Jan Hermans | 5 | 184 | 36.80 | 52.6 | 35 |
| Jan Meulenbroeks | 4 | 56 | 14.00 | 31.1 | 18 |
| Jan Pieter van Bakel | 1 | 18 | 18.00 | 10 | 18 |
| Jan Tielemans | 6 | 329 | 54.83 | 73.1 | 45 |
| Jan van Gisbergen | 5 | 57 | 11.40 | 35.7 | 16 |
| Jan van Gool | 5 | 54 | 10.80 | 54 | 10 |
| Jan van Lieshout | 4 | 26 | 6.50 | 16.3 | 16 |
| Jan Vosters | 2 | 20 | 10.00 | 20 | 10 |
| Jeffrey Swaans | 2 | 8 | 4.00 | 8 | 10 |
| Jeroen v.d. Borne | 5 | 120 | 24.00 | 57 | 21 |
| Johan Langenhuijzen | 3 | 30 | 10.00 | 30 | 10 |
| Johan Luijten | 5 | 114 | 22.80 | 45.6 | 25 |
| Johan van Limpt | 5 | 53 | 10.60 | 53 | 10 |
| Joost de Koning | 3 | 45 | 15.00 | 37.5 | 12 |
| Jos Stokkermans | 5 | 218 | 43.60 | 57.5 | 38 |
| Kees Kiemeneij | 6 | 55 | 9.17 | 39.2 | 14 |
| Kees Spraakman | 5 | 54 | 10.80 | 50.5 | 10 |
| Kees van Gestel | 4 | 183 | 45.75 | 50.9 | 36 |
| Leo v.d. Borne | 5 | 93 | 18.60 | 48.9 | 19 |
| Luuk van den Ende | 4 | 28 | 7.00 | 28 | 10 |
| Martin van Raak | 2 | 37 | 18.50 | 18.5 | 20 |
| Matt Luijten | 1 | 18 | 18.00 | 11.3 | 16 |
| Niek Hermans | 5 | 86 | 17.20 | 53.8 | 16 |
| Paul Maas | 5 | 63 | 12.60 | 48.5 | 13 |
| Pavlo Santos | 2 | 16 | 8.00 | 16 | 10 |
| Peter Lavrijsen | 4 | 62 | 15.50 | 34.4 | 18 |
| Piet van Raak | 1 | 11 | 11.00 | 8.5 | 13 |
| Rob van Eekert | 2 | 38 | 19.00 | 27.1 | 14 |
| Ron van Moll | 6 | 137 | 22.83 | 59.7 | 23 |
| Siem Vosters | 3 | 79 | 26.33 | 35.9 | 22 |
| Sjef Keustermans | 5 | 160 | 32.00 | 53.4 | 30 |
| Sjef van Gisbergen | 3 | 95 | 31.67 | 30.6 | 31 |
| Teun Willems | 5 | 55 | 11.00 | 50.1 | 11 |
| Theo Tops | 5 | 116 | 23.20 | 40 | 29 |
| Theo v.d. Voort | 4 | 57 | 14.25 | 47.5 | 12 |
| Thijs v.d. Borne | 3 | 45 | 15.00 | 28.2 | 16 |
| Thom van Raak | 5 | 72 | 14.40 | 37.8 | 19 |
| Toon v.d. Borne | 5 | 95 | 19.00 | 45.2 | 21 |
| Wal van Gestel | 5 | 79 | 15.80 | 65.8 | 12 |
| Wal Willems | 3 | 38 | 12.67 | 29.3 | 13 |
| Walter van Gestel | 5 | 73 | 14.60 | 24.3 | 30 |
| Werner Vosters | 5 | 88 | 17.60 | 46.4 | 19 |
| Wil van Dommelen | 5 | 112 | 22.40 | 44.8 | 25 |
| Wil van Gisbergen | 4 | 105 | 26.25 | 35 | 30 |
| Wim Antonius | 5 | 132 | 26.40 | 55.1 | 24 |
| Wim de Brouwer | 4 | 53 | 13.25 | 40.7 | 13 |
| Wim Luijten | 4 | 67 | 16.75 | 39.4 | 17 |
| Wim Marien | 4 | 54 | 13.50 | 36.1 | 15 |
| Wim v.d. Heijden | 4 | 60 | 15.00 | 33.4 | 18 |
| Wout Mijdam | 4 | 89 | 22.25 | 49.4 | 18 |
| Eindtotaal | 350 | 7200 | 20.57 | 3363.7 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb