RESULTATEN SPELERS SEIZOEN 2024 - 2025
Naam | Aantal wedstrijden | Aantal caramboles | Moyenne | Aantal punten | TM caram aanvang seizoen |
---|---|---|---|---|---|
Ad Hermans | 15 | 296 | 19.73 | 155.8 | 19 |
Ad Meulenbroeks | 11 | 303 | 27.55 | 108.1 | 28 |
Ad Smolders | 15 | 156 | 10.40 | 142 | 11 |
Ad v.d. Voort | 3 | 56 | 18.67 | 23.3 | 24 |
Ad van Dooren | 15 | 537 | 35.80 | 179.2 | 30 |
Ad van Gestel | 14 | 496 | 35.43 | 177.2 | 28 |
Ad van Raak | 14 | 288 | 20.57 | 99.2 | 29 |
Barry Joosten | 14 | 257 | 18.36 | 128.5 | 20 |
Bart v.d. Voort | 15 | 381 | 25.40 | 158.8 | 24 |
Bart van Gisbergen | 14 | 291 | 20.79 | 145.5 | 20 |
Ben Hendrix | 13 | 556 | 42.77 | 146.3 | 38 |
Bernard Joosten | 15 | 487 | 32.47 | 162.2 | 30 |
Bram v.d. Voort | 12 | 255 | 21.25 | 111 | 23 |
Cees Rijk | 12 | 401 | 33.42 | 117.8 | 34 |
Christian van Gisbergen | 14 | 160 | 11.43 | 123.1 | 13 |
DrƩ v.d. Borne | 15 | 180 | 12.00 | 180 | 10 |
Eric Voets | 17 | 471 | 27.71 | 168.3 | 28 |
Erik v.d. Voort | 15 | 408 | 27.20 | 177.4 | 23 |
Frank Adams | 12 | 206 | 17.17 | 146.9 | 14 |
Frans Paridaans | 13 | 246 | 18.92 | 154 | 16 |
Frans Spooren | 8 | 259 | 32.38 | 68.1 | 38 |
Frans van Dommelen | 14 | 282 | 20.14 | 117.5 | 24 |
Frans van Doormaal | 16 | 369 | 23.06 | 160.3 | 23 |
Frans van Herk | 15 | 326 | 21.73 | 204 | 16 |
Fred Meulenbroeks | 14 | 287 | 20.50 | 136.6 | 21 |
Gijs van Bakel | 15 | 241 | 16.07 | 150.8 | 16 |
Govert Luijten | 14 | 111 | 7.93 | 111 | 10 |
Harrie van de Voort | 13 | 288 | 22.15 | 110.7 | 26 |
Huub v.d. Borne | 12 | 327 | 27.25 | 108.9 | 30 |
Huub Wouters | 14 | 251 | 17.93 | 114.1 | 22 |
Jac Willemen | 11 | 150 | 13.64 | 124.9 | 12 |
Jack van Gestel | 14 | 383 | 27.36 | 141.8 | 27 |
JanĀ Meulenbroeks | 14 | 395 | 28.21 | 131.6 | 30 |
Jan Hein Ras | 11 | 193 | 17.55 | 113.5 | 17 |
Jan Hermans | 13 | 418 | 32.15 | 116 | 36 |
Jan Meulenbroeks | 14 | 288 | 20.57 | 151.5 | 19 |
Jan Pieter van Bakel | 4 | 71 | 17.75 | 71 | 10 |
Jan Tielemans | 13 | 712 | 54.77 | 148.4 | 48 |
Jan van Gisbergen | 10 | 168 | 16.80 | 111.9 | 15 |
Jan van Gool | 14 | 132 | 9.43 | 120.1 | 11 |
Jan van Lieshout | 12 | 164 | 13.67 | 86.3 | 19 |
Jan Vosters | 3 | 22 | 7.33 | 22 | 10 |
Jeroen v.d. Borne | 14 | 373 | 26.64 | 162.2 | 23 |
Johan Langenhuijzen | 10 | 76 | 7.60 | 76 | 10 |
Johan Luijten | 14 | 352 | 25.14 | 121.4 | 29 |
Johan van Limpt | 14 | 137 | 9.79 | 124.6 | 11 |
Joost de Koning | 2 | 38 | 19.00 | 23.8 | 16 |
Jos Stokkermans | 13 | 547 | 42.08 | 116.2 | 47 |
Kees Kiemeneij | 14 | 175 | 12.50 | 116.7 | 15 |
Kees van Gestel | 15 | 443 | 29.53 | 143 | 31 |
Leo v.d. Borne | 12 | 297 | 24.75 | 129.1 | 23 |
Martin van Raak | 12 | 307 | 25.58 | 118.2 | 26 |
Matt Luijten | 6 | 95 | 15.83 | 67.8 | 14 |
Mireille Meulenbroeks | 1 | 14 | 14.00 | 12.7 | 11 |
Niek Hermans | 13 | 170 | 13.08 | 130.8 | 13 |
Paul Maas | 12 | 155 | 12.92 | 96.8 | 16 |
Peter Lavrijsen | 14 | 238 | 17.00 | 132.4 | 18 |
Piet van Raak | 3 | 50 | 16.67 | 50 | 10 |
Ralph Jansen | 11 | 366 | 33.27 | 117.9 | 31 |
Rob IJpelaar | 13 | 211 | 16.23 | 161.6 | 10 |
Rob van Eekert | 5 | 60 | 12.00 | 50.3 | 11 |
Ron van Moll | 13 | 279 | 21.46 | 155.2 | 18 |
Siem Vosters | 12 | 314 | 26.17 | 108.1 | 29 |
Sjef Keustermans | 15 | 585 | 39.00 | 167.2 | 35 |
Sjef van Gisbergen | 14 | 443 | 31.64 | 134.3 | 33 |
Teun Willems | 15 | 163 | 10.87 | 148.2 | 11 |
Theo Manders | 13 | 334 | 25.69 | 107.8 | 31 |
Theo Tops | 12 | 283 | 23.58 | 100.9 | 28 |
Theo v.d. Voort | 15 | 194 | 12.93 | 161.6 | 12 |
Thijs v.d. Borne | 9 | 94 | 10.44 | 87.2 | 10 |
Thom van Raak | 13 | 192 | 14.77 | 120.1 | 16 |
Ton Mens | 8 | 58 | 7.25 | 58 | 10 |
Toon v.d. Borne | 12 | 212 | 17.67 | 117.7 | 18 |
Wal van Gestel | 15 | 206 | 13.73 | 158.4 | 13 |
Wal Willems | 14 | 185 | 13.21 | 132.3 | 14 |
Walter van Gestel | 14 | 443 | 31.64 | 170.4 | 26 |
Werner Vosters | 13 | 261 | 20.08 | 153.6 | 17 |
Wil van Dommelen | 14 | 389 | 27.79 | 144.1 | 27 |
Wil van Gisbergen | 12 | 293 | 24.42 | 108.6 | 27 |
Wim Antonius | 14 | 364 | 26.00 | 134.8 | 27 |
Wim de Brouwer | 11 | 145 | 13.18 | 111.6 | 13 |
Wim Luijten | 14 | 220 | 15.71 | 115.7 | 19 |
Wim Marien | 14 | 170 | 12.14 | 130.9 | 13 |
Wim v.d. Heijden | 14 | 219 | 15.64 | 109.5 | 20 |
Wout Mijdam | 16 | 335 | 20.94 | 186.1 | 18 |
Eindtotaal | 1050 | 22753 | 21.67 | 10499.4 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb