UITSLAGEN

Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
5 04-11-2025 Torenzicht B 61.6 - Hooge Mierde 46.3
5 04-11-2025 Dorpsrand C 53.7 - Cornelisstraat B 51.9
5 04-11-2025 Oosthoek B 57.1 - Piekenhoek 58.6
5 11-11-2025 Dorpsrand B 49.9 - Lerifas B 32.1
5 11-11-2025 Torenzicht A 57.1 - De Luther B 42.2
5 11-11-2025 Keldersooi A 54.1 - Cornelisstraat A 37.5
5 11-11-2025 Torenzicht C 43.0 - Oosthoek A 58.8
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
4 21-10-2025 Hooge Mierde 44.3 - Cornelisstraat B 46.3
4 21-10-2025 Oosthoek B 41.7 - Keldersooi B 54.2
4 21-10-2025 Dorpsrand C 58.8 - Torenzicht B 49.7
4 28-10-2025 De Luther B 46.4 - Cornelisstraat A 50.2
4 28-10-2025 Dorpsrand B 46.2 - Torenzicht C 38.1
4 28-10-2025 Keldersooi A 68.1 - Torenzicht A 53.5
4 28-10-2025 Oosthoek A 40.5 - Lerifas B 64.0
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
3 07-10-2025 Piekenhoek 61.6 - Torenzicht B 53.5
3 07-10-2025 Keldersooi B 51.6 - Dorpsrand C 51.0
3 07-10-2025 Hooge Mierde 42.2 - Oosthoek B 64.3
3 14-10-2025 Cornelisstraat A 49.1 - Lerifas B 46.4
3 14-10-2025 Torenzicht C 46.8 - De Luther B 44.6
3 14-10-2025 Dorpsrand B 46.4 - Keldersooi A 45.4
3 14-10-2025 Torenzicht A 59.3 - Oosthoek A 61.6
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
2 23-09-2025 Cornelisstraat B 61.4 - Keldersooi B 54.3
2 23-09-2025 Piekenhoek 51.2 - Hooge Mierde 41.2
2 23-09-2025 Torenzicht B 56.7 - Oosthoek B 37.1
2 30-09-2025 Lerifas B 46.2 - Keldersooi A 58.4
2 30-09-2025 De Luther B 56.5 - Oosthoek A 52.8
2 30-09-2025 Torenzicht C 44.1 - Torenzicht A 51.9
2 30-09-2025 Cornelisstraat A 55.4 - Dorpsrand B 48.6
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
1 09-09-2025 Torenzicht B 56.9 - Cornelisstraat B 56.9
1 09-09-2025 Keldersooi B 45.2 - Piekenhoek 47.8
1 09-09-2025 Dorpsrand C 39.5 - Hooge Mierde 50.1
1 16-09-2025 Torenzicht C 48.5 - Lerifas B 48.2
1 16-09-2025 Cornelisstraat A 42.3 - Torenzicht A 60.0
1 16-09-2025 Dorpsrand B 50.9 - Oosthoek A 50.4
1 16-09-2025 De Luther B 53.5 - Keldersooi A 55.9

Maak jouw eigen website met JouwWeb