RESULTATEN SPELERS SEIZOEN 2020 - 2021
| Naam | Aantal wedstrijden | Aantal caramboles | Moyenne | Aantal punten | TM caram aanvang seizoen |
|---|---|---|---|---|---|
| Ad Hermans | 1 | 12 | 12.00 | 6.3 | 19 |
| Ad Meulenbroeks | 1 | 29 | 29.00 | 10 | 29 |
| Ad Smolders | 1 | 7 | 7.00 | 7 | 10 |
| Ad v.d. Voort | 1 | 31 | 31.00 | 11.5 | 27 |
| Ad van Dooren | 1 | 24 | 24.00 | 7.1 | 34 |
| Ad van Gestel | 1 | 41 | 41.00 | 12.8 | 32 |
| Ad van Raak | 1 | 32 | 32.00 | 14.5 | 22 |
| Albert v.d. Borne | 1 | 17 | 17.00 | 6.5 | 26 |
| Barry Joosten | 1 | 17 | 17.00 | 10 | 17 |
| Bart v.d. Voort | 2 | 44 | 22.00 | 20 | 22 |
| Bernard Joosten | 2 | 63 | 31.50 | 18 | 35 |
| Cees Hermans | 1 | 12 | 12.00 | 12 | 10 |
| Christian van Gisbergen | 1 | 17 | 17.00 | 14.2 | 12 |
| Cor Hanegraaf | 1 | 13 | 13.00 | 10.8 | 12 |
| Dré Wouters | 1 | 36 | 36.00 | 15 | 24 |
| Erik v.d. Voort | 1 | 10 | 10.00 | 4.2 | 24 |
| Ernst Franken | 1 | 9 | 9.00 | 9 | 10 |
| Frans Mallens | 1 | 22 | 22.00 | 18.3 | 12 |
| Frans Paridaans | 1 | 24 | 24.00 | 10.9 | 22 |
| Frans Spooren | 1 | 31 | 31.00 | 9.4 | 33 |
| Frans van Dommelen | 1 | 23 | 23.00 | 11 | 21 |
| Frans van Doormaal | 1 | 17 | 17.00 | 7.4 | 23 |
| Frans van Herk | 1 | 18 | 18.00 | 9.5 | 19 |
| Fred Meulenbroeks | 1 | 27 | 27.00 | 12.9 | 21 |
| Gijs van Bakel | 1 | 15 | 15.00 | 12.5 | 12 |
| Govert Luijten | 2 | 31 | 15.50 | 31 | 10 |
| Gust Hermans | 1 | 18 | 18.00 | 10 | 18 |
| Hans Verhorevoort | 1 | 18 | 18.00 | 6.7 | 27 |
| Harrie Jansen | 1 | 68 | 68.00 | 13.3 | 51 |
| Harrie v.d. Borne | 1 | 13 | 13.00 | 5 | 26 |
| Henri Michiels | 1 | 37 | 37.00 | 11.2 | 33 |
| Huub v.d. Borne | 1 | 20 | 20.00 | 7.4 | 27 |
| Huub Wouters | 1 | 5 | 5.00 | 2 | 25 |
| Jac Willemen | 1 | 5 | 5.00 | 5 | 10 |
| Jack van Gestel | 1 | 21 | 21.00 | 7.8 | 27 |
| Jan Hermans | 2 | 66 | 33.00 | 18.9 | 35 |
| Jan Meulenbroeks | 1 | 25 | 25.00 | 11.4 | 22 |
| Jan v.d. Borne | 1 | 26 | 26.00 | 8.7 | 30 |
| Jan van Gool | 1 | 14 | 14.00 | 14 | 10 |
| Jan van Lieshout | 1 | 14 | 14.00 | 6.7 | 21 |
| Jeroen v.d. Borne | 1 | 22 | 22.00 | 9.6 | 23 |
| Johan Langenhuijzen | 1 | 11 | 11.00 | 11 | 10 |
| Johan Luijten | 1 | 24 | 24.00 | 8.3 | 29 |
| Joost de Koning | 1 | 20 | 20.00 | 11.1 | 18 |
| Jos Stokkermans | 1 | 33 | 33.00 | 6.2 | 53 |
| Jos van Gisbergen | 1 | 7 | 7.00 | 7 | 10 |
| Kees Kiemeneij | 1 | 22 | 22.00 | 16.9 | 13 |
| Kees Lavrijsen | 1 | 9 | 9.00 | 6.9 | 13 |
| Kees van Gestel | 1 | 22 | 22.00 | 6.9 | 32 |
| Kees van Gool | 1 | 28 | 28.00 | 15.6 | 18 |
| Mari Meulenbroeks | 2 | 27 | 13.50 | 20.8 | 13 |
| Martin van Raak | 1 | 32 | 32.00 | 9.7 | 33 |
| Matt Luijten | 1 | 24 | 24.00 | 18.5 | 13 |
| Niek Hermans | 1 | 12 | 12.00 | 8.6 | 14 |
| Piet van Raak | 1 | 15 | 15.00 | 8.8 | 17 |
| Ralph Jansen | 1 | 36 | 36.00 | 10 | 36 |
| Ron van Moll | 1 | 19 | 19.00 | 8.6 | 22 |
| Siem Vosters | 1 | 24 | 24.00 | 10.4 | 23 |
| Sjef Keustermans | 1 | 21 | 21.00 | 6.2 | 34 |
| Sjef van Gisbergen | 1 | 31 | 31.00 | 10.7 | 29 |
| Teun Willems | 1 | 4 | 4.00 | 3.3 | 12 |
| Theo Manders | 1 | 15 | 15.00 | 4.8 | 31 |
| Theo Tops | 1 | 38 | 38.00 | 12.7 | 30 |
| Theo v.d. Voort | 1 | 17 | 17.00 | 10.6 | 16 |
| Toon Evers | 1 | 24 | 24.00 | 5.3 | 45 |
| Toon v.d. Borne | 1 | 12 | 12.00 | 4.8 | 25 |
| Wal van Gestel | 1 | 19 | 19.00 | 17.3 | 11 |
| Wal Willems | 1 | 16 | 16.00 | 14.5 | 11 |
| Walter van Gestel | 1 | 43 | 43.00 | 11.3 | 38 |
| Werner Vosters | 1 | 15 | 15.00 | 7.5 | 20 |
| Wil van Dommelen | 1 | 28 | 28.00 | 9 | 31 |
| Wil van Gisbergen | 1 | 20 | 20.00 | 7.4 | 27 |
| Wim de Brouwer | 1 | 13 | 13.00 | 8.1 | 16 |
| Wim Luijten | 1 | 15 | 15.00 | 7.5 | 20 |
| Wout Mijdam | 1 | 26 | 26.00 | 10.8 | 24 |
| Eindtotaal | 80 | 1716 | 21.45 | 786.6 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb