RESULTATEN SPELERS SEIZOEN 2025 - 2026
| Naam | Aantal wedstrijden | Aantal caramboles | Moyenne | Aantal punten | TM caram aanvang seizoen |
|---|---|---|---|---|---|
| Ad Hermans | 6 | 139 | 23.17 | 69.5 | 20 |
| Ad Meulenbroeks | 4 | 110 | 27.50 | 39.2 | 28 |
| Ad Smolders | 5 | 60 | 12.00 | 60 | 10 |
| Ad van Dooren | 5 | 162 | 32.40 | 44.9 | 36 |
| Ad van Gestel | 5 | 176 | 35.20 | 50.2 | 35 |
| Ad van Raak | 5 | 123 | 24.60 | 58.7 | 21 |
| Barry Joosten | 5 | 124 | 24.80 | 68.9 | 18 |
| Bart v.d. Voort | 4 | 101 | 25.25 | 40.4 | 25 |
| Bart van Gisbergen | 4 | 66 | 16.50 | 31.4 | 21 |
| Bas Willems | 5 | 35 | 7.00 | 35 | 10 |
| Ben Hendrix | 5 | 186 | 37.20 | 43.2 | 43 |
| Bernard Joosten | 6 | 174 | 29.00 | 54.4 | 32 |
| Bram v.d. Voort | 5 | 132 | 26.40 | 62.8 | 21 |
| Cees Rijk | 4 | 122 | 30.50 | 37 | 33 |
| Christian van Gisbergen | 4 | 42 | 10.50 | 38.2 | 11 |
| DrƩ v.d. Borne | 5 | 49 | 9.80 | 40.8 | 12 |
| Eric Voets | 5 | 134 | 26.80 | 47.8 | 28 |
| Erik v.d. Voort | 4 | 123 | 30.75 | 45.5 | 27 |
| Frank Adams | 3 | 36 | 12.00 | 21.2 | 17 |
| Frans Paridaans | 4 | 94 | 23.50 | 49.5 | 19 |
| Frans Spooren | 4 | 154 | 38.50 | 48.1 | 32 |
| Frans van Dommelen | 5 | 104 | 20.80 | 52 | 20 |
| Frans van Doormaal | 6 | 126 | 21.00 | 54.7 | 23 |
| Frans van Herk | 5 | 110 | 22.00 | 50 | 22 |
| Fred Meulenbroeks | 5 | 138 | 27.60 | 65.7 | 21 |
| Gijs van Bakel | 5 | 85 | 17.00 | 53.2 | 16 |
| Govert Luijten | 5 | 42 | 8.40 | 42 | 10 |
| Harrie van de Voort | 4 | 109 | 27.25 | 49.6 | 22 |
| Herbert Erens | 5 | 32 | 6.40 | 32 | 10 |
| Huub v.d. Borne | 3 | 106 | 35.33 | 39.2 | 27 |
| Huub Wouters | 5 | 113 | 22.60 | 62.8 | 18 |
| Jac Willemen | 4 | 78 | 19.50 | 55.8 | 14 |
| Jack van Gestel | 4 | 118 | 29.50 | 43.7 | 27 |
| JanĀ Meulenbroeks | 5 | 119 | 23.80 | 42.5 | 28 |
| Jan Hein Ras | 5 | 85 | 17.00 | 47.2 | 18 |
| Jan Hermans | 5 | 172 | 34.40 | 53.8 | 32 |
| Jan Meulenbroeks | 5 | 89 | 17.80 | 42.4 | 21 |
| Jan Tielemans | 5 | 217 | 43.40 | 39.4 | 55 |
| Jan van Gisbergen | 3 | 39 | 13.00 | 22.9 | 17 |
| Jan van Gool | 5 | 31 | 6.20 | 31 | 10 |
| Jan van Lieshout | 4 | 66 | 16.50 | 47.1 | 14 |
| Jan Vosters | 1 | 17 | 17.00 | 17 | 10 |
| Jeroen v.d. Borne | 5 | 104 | 20.80 | 38.4 | 27 |
| Johan Langenhuijzen | 5 | 32 | 6.40 | 32 | 10 |
| Johan Luijten | 4 | 98 | 24.50 | 39.2 | 25 |
| Johan van Limpt | 4 | 41 | 10.25 | 41 | 10 |
| Jos Stokkermans | 5 | 188 | 37.60 | 44.7 | 42 |
| Kees Kiemeneij | 6 | 106 | 17.67 | 81.5 | 13 |
| Kees van Gestel | 5 | 193 | 38.60 | 64.3 | 30 |
| Leo v.d. Borne | 4 | 85 | 21.25 | 34 | 25 |
| Luuk van den Ende | 5 | 20 | 4.00 | 20 | 10 |
| Martin van Raak | 3 | 52 | 17.33 | 19.9 | 26 |
| Matt Luijten | 1 | 21 | 21.00 | 13.1 | 16 |
| Niek Hermans | 4 | 59 | 14.75 | 45.4 | 13 |
| Paul Maas | 4 | 60 | 15.00 | 46.2 | 13 |
| Peter Lavrijsen | 4 | 61 | 15.25 | 35.8 | 17 |
| Rob van Eekert | 2 | 19 | 9.50 | 15.8 | 12 |
| Ron van Moll | 5 | 119 | 23.80 | 56.6 | 21 |
| Siem Vosters | 3 | 79 | 26.33 | 30.4 | 26 |
| Sjef Keustermans | 5 | 170 | 34.00 | 43.6 | 39 |
| Sjef van Gisbergen | 4 | 129 | 32.25 | 40.4 | 32 |
| Teun Willems | 5 | 48 | 9.60 | 43.5 | 11 |
| Theo Manders | 4 | 117 | 29.25 | 45 | 26 |
| Theo Tops | 4 | 120 | 30.00 | 49.9 | 24 |
| Theo v.d. Voort | 4 | 53 | 13.25 | 40.8 | 13 |
| Thijs v.d. Borne | 3 | 37 | 12.33 | 37 | 10 |
| Thom van Raak | 5 | 106 | 21.20 | 70.7 | 15 |
| Toon v.d. Borne | 3 | 65 | 21.67 | 36.1 | 18 |
| Wal van Gestel | 4 | 48 | 12.00 | 34.3 | 14 |
| Wal Willems | 5 | 62 | 12.40 | 47.7 | 13 |
| Walter van Gestel | 5 | 168 | 33.60 | 52.6 | 32 |
| Werner Vosters | 4 | 74 | 18.50 | 37 | 20 |
| Wil van Dommelen | 4 | 94 | 23.50 | 33.5 | 28 |
| Wil van Gisbergen | 5 | 162 | 32.40 | 67.5 | 24 |
| Wim Antonius | 5 | 141 | 28.20 | 54.3 | 26 |
| Wim de Brouwer | 5 | 77 | 15.40 | 59.2 | 13 |
| Wim Luijten | 3 | 57 | 19.00 | 35.7 | 16 |
| Wim Marien | 3 | 37 | 12.33 | 30.8 | 12 |
| Wim v.d. Heijden | 5 | 87 | 17.40 | 54.5 | 16 |
| Wout Mijdam | 5 | 102 | 20.40 | 48.5 | 21 |
| Eindtotaal | 350 | 7629 | 21.80 | 3551.6 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb