RESULTATEN SPELERS SEIZOEN 2025 - 2026
| Naam | Aantal wedstrijden | Aantal caramboles | Moyenne | Aantal punten | TM caram aanvang seizoen |
|---|---|---|---|---|---|
| Ad Hermans | 16 | 321 | 20.06 | 160.5 | 20 |
| Ad Meulenbroeks | 10 | 290 | 29.00 | 103.5 | 28 |
| Ad Smolders | 15 | 166 | 11.07 | 166 | 10 |
| Ad van Dooren | 13 | 400 | 30.77 | 111.1 | 36 |
| Ad van Gestel | 14 | 503 | 35.93 | 143.5 | 35 |
| Ad van Raak | 14 | 319 | 22.79 | 152.1 | 21 |
| Barry Joosten | 14 | 300 | 21.43 | 166.7 | 18 |
| Bart v.d. Voort | 14 | 330 | 23.57 | 132 | 25 |
| Bart van Gisbergen | 14 | 268 | 19.14 | 127.5 | 21 |
| Bas Willems | 12 | 84 | 7.00 | 84 | 10 |
| Ben Hendrix | 12 | 474 | 39.50 | 110.2 | 43 |
| Bernard Joosten | 15 | 480 | 32.00 | 150.1 | 32 |
| Bram v.d. Voort | 15 | 418 | 27.87 | 198.9 | 21 |
| Cees Rijk | 10 | 328 | 32.80 | 99.4 | 33 |
| Christian van Gisbergen | 15 | 172 | 11.47 | 156.5 | 11 |
| DrƩ v.d. Borne | 15 | 175 | 11.67 | 145.7 | 12 |
| Eric Voets | 14 | 365 | 26.07 | 130.2 | 28 |
| Erik v.d. Voort | 14 | 378 | 27.00 | 139.9 | 27 |
| Ernst Franken | 2 | 11 | 5.50 | 11 | 10 |
| Frank Adams | 13 | 185 | 14.23 | 108.9 | 17 |
| Frans Paridaans | 14 | 312 | 22.29 | 164.3 | 19 |
| Frans Spooren | 11 | 391 | 35.55 | 122.3 | 32 |
| Frans van Dommelen | 15 | 292 | 19.47 | 146 | 20 |
| Frans van Doormaal | 13 | 302 | 23.23 | 131.2 | 23 |
| Frans van Herk | 13 | 277 | 21.31 | 126.1 | 22 |
| Fred Meulenbroeks | 14 | 365 | 26.07 | 173.9 | 21 |
| Gijs van Bakel | 13 | 176 | 13.54 | 110.3 | 16 |
| Govert Luijten | 15 | 152 | 10.13 | 152 | 10 |
| Harrie van de Voort | 14 | 330 | 23.57 | 150.1 | 22 |
| Herbert Erens | 16 | 97 | 6.06 | 97 | 10 |
| Huub v.d. Borne | 12 | 307 | 25.58 | 113.7 | 27 |
| Huub Wouters | 14 | 321 | 22.93 | 178.4 | 18 |
| Jac Willemen | 12 | 166 | 13.83 | 118.6 | 14 |
| Jack van Gestel | 14 | 405 | 28.93 | 150 | 27 |
| JanĀ Meulenbroeks | 14 | 418 | 29.86 | 149.3 | 28 |
| Jan Hein Ras | 14 | 281 | 20.07 | 156.1 | 18 |
| Jan Hermans | 13 | 459 | 35.31 | 143.5 | 32 |
| Jan Meulenbroeks | 10 | 175 | 17.50 | 83.5 | 21 |
| Jan Tielemans | 14 | 633 | 45.21 | 114.9 | 55 |
| Jan van Gisbergen | 11 | 179 | 16.27 | 105.1 | 17 |
| Jan van Gool | 13 | 108 | 8.31 | 108 | 10 |
| Jan van Lieshout | 12 | 197 | 16.42 | 140.6 | 14 |
| Jan Vosters | 1 | 17 | 17.00 | 17 | 10 |
| Jeroen v.d. Borne | 14 | 290 | 20.71 | 107.2 | 27 |
| Johan Langenhuijzen | 13 | 113 | 8.69 | 113 | 10 |
| Johan Luijten | 14 | 356 | 25.43 | 142.4 | 25 |
| Johan van Limpt | 15 | 136 | 9.07 | 136 | 10 |
| Joost de Koning | 1 | 12 | 12.00 | 6.3 | 19 |
| Jos Stokkermans | 13 | 494 | 38.00 | 117.7 | 42 |
| Kees Kiemeneij | 16 | 230 | 14.38 | 176.7 | 13 |
| Kees Spraakman | 2 | 29 | 14.50 | 29 | 10 |
| Kees van Gestel | 14 | 500 | 35.71 | 166.7 | 30 |
| Leo v.d. Borne | 7 | 136 | 19.43 | 54.4 | 25 |
| Luuk van den Ende | 13 | 73 | 5.62 | 73 | 10 |
| Martin van Raak | 13 | 261 | 20.08 | 100.3 | 26 |
| Matt Luijten | 7 | 109 | 15.57 | 68.1 | 16 |
| Mireille Meulenbroeks | 2 | 21 | 10.50 | 15 | 14 |
| Niek Hermans | 12 | 186 | 15.50 | 143.1 | 13 |
| Paul Maas | 13 | 172 | 13.23 | 132.4 | 13 |
| Peter Lavrijsen | 12 | 214 | 17.83 | 125.8 | 17 |
| Piet van Raak | 3 | 39 | 13.00 | 23 | 17 |
| Ralph Jansen | 3 | 100 | 33.33 | 30.3 | 33 |
| Rob van Eekert | 7 | 96 | 13.71 | 80 | 12 |
| Ron van Moll | 14 | 323 | 23.07 | 153.8 | 21 |
| Siem Vosters | 12 | 265 | 22.08 | 101.9 | 26 |
| Sjef Keustermans | 13 | 395 | 30.38 | 101.4 | 39 |
| Sjef van Gisbergen | 12 | 376 | 31.33 | 117.6 | 32 |
| Teun Willems | 14 | 159 | 11.36 | 144.4 | 11 |
| Theo Manders | 15 | 423 | 28.20 | 162.7 | 26 |
| Theo Tops | 11 | 319 | 29.00 | 132.8 | 24 |
| Theo v.d. Voort | 14 | 168 | 12.00 | 129.4 | 13 |
| Thijs v.d. Borne | 9 | 144 | 16.00 | 144 | 10 |
| Thom van Raak | 13 | 248 | 19.08 | 165.3 | 15 |
| Toon v.d. Borne | 12 | 253 | 21.08 | 140.4 | 18 |
| Wal van Gestel | 14 | 165 | 11.79 | 117.9 | 14 |
| Wal Willems | 13 | 169 | 13.00 | 129.8 | 13 |
| Walter van Gestel | 14 | 424 | 30.29 | 132.7 | 32 |
| Werner Vosters | 17 | 328 | 19.29 | 164 | 20 |
| Wil van Dommelen | 13 | 327 | 25.15 | 116.8 | 28 |
| Wil van Gisbergen | 14 | 425 | 30.36 | 177.2 | 24 |
| Wim Antonius | 14 | 330 | 23.57 | 127 | 26 |
| Wim de Brouwer | 13 | 174 | 13.38 | 133.8 | 13 |
| Wim Luijten | 13 | 216 | 16.62 | 135.1 | 16 |
| Wim Marien | 13 | 190 | 14.62 | 158.3 | 12 |
| Wim v.d. Heijden | 13 | 239 | 18.38 | 149.7 | 16 |
| Wout Mijdam | 13 | 228 | 17.54 | 108.5 | 21 |
| Eindtotaal | 1050 | 22182 | 21.13 | 10534.5 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb