UITSLAGEN

Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
15 07-04-2026 Torenzicht B 33.7 - Torenzicht C 51.4
15 07-04-2026 Lerifas B 59.8 - Cornelisstraat B 48.9
15 07-04-2026 Piekenhoek 47.9 - De Luther B 44.2
15 14-04-2026 Hooge Mierde 52.7 - Dorpsrand B 42.3
15 14-04-2026 Dorpsrand C 63.4 - Torenzicht A 72.6
15 14-04-2026 Oosthoek B 42.2 - Keldersooi A 38.6
15 14-04-2026 Keldersooi B 48.5 - Oosthoek A 55.6
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
14 24-03-2026 Torenzicht B 51.9 - Lerifas B 43.5
14 24-03-2026 Cornelisstraat B 59.4 - De Luther B 35.3
14 24-03-2026 Piekenhoek 39.2 - Cornelisstraat A 40.0
14 31-03-2026 Keldersooi B 50.5 - Torenzicht A 52.1
14 31-03-2026 Hooge Mierde 42.1 - Keldersooi A 55.3
14 31-03-2026 Dorpsrand C 48.4 - Oosthoek A 51.8
14 31-03-2026 Oosthoek B 53.5 - Dorpsrand B 44.4
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
13 10-03-2026 Torenzicht B 42.2 - Cornelisstraat A 51.0
13 10-03-2026 Cornelisstraat B 53.6 - Torenzicht C 53.0
13 10-03-2026 Piekenhoek 48.8 - Lerifas B 52.1
13 17-03-2026 Keldersooi A 60.4 - Keldersooi B 47.8
13 17-03-2026 Oosthoek A 52.5 - Hooge Mierde 44.3
13 17-03-2026 Dorpsrand B 47.8 - Dorpsrand C 59.4
13 17-03-2026 Torenzicht A 54.2 - Oosthoek B 56.6
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
12 24-02-2026 Torenzicht B 61.0 - De Luther B 60.3
12 24-02-2026 Cornelisstraat B 84.1 - Cornelisstraat A 40.6
12 24-02-2026 Torenzicht C 53.7 - Piekenhoek 55.2
12 10-03-2026 Keldersooi B 58.3 - Dorpsrand B 45.3
12 03-03-2026 Torenzicht A 61.3 - Hooge Mierde 43.9
12 03-03-2026 Keldersooi A 59.0 - Dorpsrand C 49.4
12 03-03-2026 Oosthoek A 43.1 - Oosthoek B 48.8
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
11 03-02-2026 Torenzicht A 57.6 - Piekenhoek 63.7
11 03-02-2026 Oosthoek A 45.4 - Torenzicht B 39.1
11 03-02-2026 Dorpsrand B 47.2 - Cornelisstraat B 56.4
11 10-02-2026 De Luther B 61.3 - Keldersooi B 54.6
11 10-02-2026 Cornelisstraat A 52.4 - Hooge Mierde 42.9
11 10-02-2026 Torenzicht C 46.3 - Dorpsrand C 49.4
11 10-02-2026 Lerifas B 46.4 - Oosthoek B 49.8
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
10 20-01-2026 Torenzicht B 38.9 - Keldersooi A 60.6
10 20-01-2026 Cornelisstraat B 45.0 - Oosthoek A 48.2
10 20-01-2026 Piekenhoek 55.9 - Dorpsrand B 55.5
10 27-01-2026 Keldersooi B 49.9 - Cornelisstraat A 35.9
10 27-01-2026 Hooge Mierde 46.9 - Torenzicht C 54.3
10 27-01-2026 Dorpsrand C 49.3 - Lerifas B 53.5
10 27-01-2026 Oosthoek B 39.5 - De Luther B 43.9
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
9 06-01-2026 Dorpsrand B 44.9 - Torenzicht B 48.3
9 06-01-2026 Torenzicht A 35.3 - Cornelisstraat B 54.5
9 06-01-2026 Keldersooi A 51.0 - Piekenhoek 70.6
9 13-01-2026 Lerifas B 45.4 - Hooge Mierde 47.7
9 13-01-2026 De Luther B 65.0 - Dorpsrand C 35.8
9 13-01-2026 Cornelisstraat A 42.6 - Oosthoek B 65.5
9 13-01-2026 Torenzicht C 50.2 - Keldersooi B 43.5
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
8 16-12-2025 Torenzicht A 53.2 - Torenzicht B 47.9
8 16-12-2025 Cornelisstraat B 53.9 - Keldersooi A 69.5
8 16-12-2025 Piekenhoek 65.3 - Oosthoek A 43.9
8 23-12-2025 Lerifas B 43.7 - Keldersooi B 39.4
8 23-12-2025 Hooge Mierde 61.8 - De Luther B 60.7
8 23-12-2025 Cornelisstraat A 34.4 - Dorpsrand C 44.1
8 23-12-2025 Oosthoek B 44.4 - Torenzicht C 40.1
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
7 02-12-2025 Cornelisstraat B 48.2 - Piekenhoek 37.9
7 02-12-2025 Keldersooi B 59.9 - Hooge Mierde 35.7
7 02-12-2025 Oosthoek B 47.4 - Dorpsrand C 36.3
7 09-12-2025 Lerifas B 45.6 - Torenzicht A 48.2
7 09-12-2025 De Luther B 41.2 - Dorpsrand B 52.3
7 09-12-2025 Keldersooi A 67.8 - Torenzicht C 49.1
7 09-12-2025 Oosthoek A 46.1 - Cornelisstraat A 28.6
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
6 18-11-2025 Keldersooi B 47.4 - Torenzicht B 51.2
6 18-11-2025 Dorpsrand C 57.5 - Piekenhoek 57.4
6 18-11-2025 Oosthoek B 46.2 - Cornelisstraat B 44.2
6 25-11-2025 Lerifas B 54.9 - De Luther B 55.4
6 25-11-2025 Cornelisstraat A 42.5 - Torenzicht C 38.1
6 25-11-2025 Torenzicht A 50.4 - Dorpsrand B 45.8
6 25-11-2025 Oosthoek A 46.2 - Keldersooi A 52.1
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
5 04-11-2025 Torenzicht B 61.6 - Hooge Mierde 46.3
5 04-11-2025 Dorpsrand C 53.7 - Cornelisstraat B 51.9
5 04-11-2025 Oosthoek B 57.1 - Piekenhoek 58.6
5 11-11-2025 Dorpsrand B 49.9 - Lerifas B 32.1
5 11-11-2025 Torenzicht A 57.1 - De Luther B 42.2
5 11-11-2025 Keldersooi A 54.1 - Cornelisstraat A 37.5
5 11-11-2025 Torenzicht C 43.0 - Oosthoek A 58.8
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
4 21-10-2025 Hooge Mierde 44.3 - Cornelisstraat B 46.3
4 21-10-2025 Oosthoek B 41.7 - Keldersooi B 54.2
4 21-10-2025 Dorpsrand C 58.8 - Torenzicht B 49.7
4 28-10-2025 De Luther B 46.4 - Cornelisstraat A 50.2
4 28-10-2025 Dorpsrand B 46.2 - Torenzicht C 38.1
4 28-10-2025 Keldersooi A 68.1 - Torenzicht A 53.5
4 28-10-2025 Oosthoek A 40.5 - Lerifas B 64.0
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
3 07-10-2025 Piekenhoek 61.6 - Torenzicht B 53.5
3 07-10-2025 Keldersooi B 51.6 - Dorpsrand C 51.0
3 07-10-2025 Hooge Mierde 42.2 - Oosthoek B 64.3
3 14-10-2025 Cornelisstraat A 49.1 - Lerifas B 46.4
3 14-10-2025 Torenzicht C 46.8 - De Luther B 44.6
3 14-10-2025 Dorpsrand B 46.4 - Keldersooi A 45.4
3 14-10-2025 Torenzicht A 59.3 - Oosthoek A 61.6
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
2 23-09-2025 Cornelisstraat B 61.4 - Keldersooi B 54.3
2 23-09-2025 Piekenhoek 51.2 - Hooge Mierde 41.2
2 23-09-2025 Torenzicht B 56.7 - Oosthoek B 37.1
2 30-09-2025 Lerifas B 46.2 - Keldersooi A 58.4
2 30-09-2025 De Luther B 56.5 - Oosthoek A 52.8
2 30-09-2025 Torenzicht C 44.1 - Torenzicht A 51.9
2 30-09-2025 Cornelisstraat A 55.4 - Dorpsrand B 48.6
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
1 09-09-2025 Torenzicht B 56.9 - Cornelisstraat B 56.9
1 09-09-2025 Keldersooi B 45.2 - Piekenhoek 47.8
1 09-09-2025 Dorpsrand C 39.5 - Hooge Mierde 50.1
1 16-09-2025 Torenzicht C 48.5 - Lerifas B 48.2
1 16-09-2025 Cornelisstraat A 42.3 - Torenzicht A 60.0
1 16-09-2025 Dorpsrand B 50.9 - Oosthoek A 50.4
1 16-09-2025 De Luther B 53.5 - Keldersooi A 55.9

Maak jouw eigen website met JouwWeb