UITSLAGEN

Ronde Datum Thuisteam Punten xx Uitteam Punten
15 15-04-2025 Keldersooi A 64.8 - Torenzicht B 45.4
15 15-04-2025 Torenzicht C 40.5 - Cornelisstraat B 67.5
15 15-04-2025 Keldersooi B 47.3 - Piekenhoek 39.4
15 22-04-2025 Dorpsrand C 45.6 - Dorpsrand B 50.1
15 22-04-2025 Oosthoek A 41.2 - Hooge Mierde 48.4
15 22-04-2025 Lerifas B 46.1 - Cornelisstraat A 56.8
15 22-04-2025 De Luther B 60.7 - Oosthoek B 40.0
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
14 01-04-2025 Torenzicht B 41.6 - Keldersooi B 53.7
14 01-04-2025 Cornelisstraat B 52.2 - Torenzicht A 55.9
14 01-04-2025 Piekenhoek 45.2 - Keldersooi A 38.7
14 08-04-2025 Hooge Mierde 46.1 - Lerifas B 55.1
14 08-04-2025 Cornelisstraat A 60.0 - De Luther B 49.6
14 08-04-2025 Oosthoek B 35.0 - Dorpsrand C 44.4
14 08-04-2025 Dorpsrand B 57.2 - Oosthoek A 56.5
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
13 18-03-2025 Torenzicht B 49.9 - Torenzicht A 58.1
13 18-03-2025 Keldersooi A 47.9 - Cornelisstraat B 65.5
13 18-03-2025 Torenzicht C 51.1 - Piekenhoek 46.5
13 25-03-2025 Lerifas B 37.5 - Dorpsrand B 55.5
13 25-03-2025 De Luther B 58.5 - Hooge Mierde 37.2
13 25-03-2025 Cornelisstraat A 58.6 - Dorpsrand C 68.7
13 25-03-2025 Oosthoek B 57.5 - Oosthoek A 52.2
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
12 25-02-2025 Oosthoek A 48.6 - Torenzicht B 45.2
12 25-02-2025 Cornelisstraat B 51.3 - Lerifas B 38.7
12 25-02-2025 De Luther B 42.9 - Piekenhoek 41.7
12 11-03-2025 Keldersooi B 50.3 - Hooge Mierde 63.3
12 11-03-2025 Torenzicht A 38.3 - Cornelisstraat A 41.6
12 11-03-2025 Keldersooi A 54.5 - Oosthoek B 47.2
12 11-03-2025 Torenzicht C 38.4 - Dorpsrand B 48.6
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
11 11-02-2025 Lerifas B 37.0 - Torenzicht B 50.2
11 11-02-2025 De Luther B 47.5 - Cornelisstraat B 63.2
11 11-02-2025 Dorpsrand C 51.3 - Piekenhoek 43.7
11 18-02-2025 Torenzicht A 64.1 - Dorpsrand B 56.4
11 18-02-2025 Keldersooi A 53.3 - Hooge Mierde 47.5
11 18-02-2025 Torenzicht C 38.7 - Cornelisstraat A 62.9
11 18-02-2025 Keldersooi B 47.1 - Oosthoek B 41.2
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
10 28-01-2025 Dorpsrand C 41.5 - Torenzicht B 41.3
10 28-01-2025 Oosthoek A 48.5 - Cornelisstraat B 51.2
10 28-01-2025 Lerifas B 54.1 - Piekenhoek 44.8
10 04-02-2025 Dorpsrand B 66.7 - Keldersooi A 60.4
10 04-02-2025 Hooge Mierde 58.2 - Torenzicht C 47.6
10 04-02-2025 Cornelisstraat A 57.3 - Keldersooi B 52.7
10 04-02-2025 Oosthoek B 43.8 - Torenzicht A 38.2
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
9 14-01-2025 Torenzicht B 48.7 - De Luther B 53.7
9 14-01-2025 Dorpsrand C 55.5 - Cornelisstraat B 51.5
9 14-01-2025 Piekenhoek 46.3 - Oosthoek A 70.9
9 21-01-2025 Dorpsrand B 63.8 - Keldersooi B 44.3
9 21-01-2025 Torenzicht A 48.3 - Hooge Mierde 57.8
9 21-01-2025 Cornelisstraat A 50.7 - Keldersooi A 55.6
9 21-01-2025 Oosthoek B 48.4 - Torenzicht C 46.8
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
8 17-12-2024 Piekenhoek 42.3 - Torenzicht A 55.0
8 17-12-2024 Torenzicht B 53.3 - Torenzicht C 52.4
8 17-12-2024 Cornelisstraat B 59.4 - Keldersooi B 41.1
8 07-01-2025 Dorpsrand B 61.4 - De Luther B 50.4
8 07-01-2025 Hooge Mierde 48.7 - Dorpsrand C 57.5
8 07-01-2025 Cornelisstraat A 63.7 - Oosthoek A 42.0
8 07-01-2025 Oosthoek B 45.3 - Lerifas B 42.5
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
7 03-12-2024 Piekenhoek 49.4 - Cornelisstraat B 47.2
7 03-12-2024 Dorpsrand B 55.0 - Hooge Mierde 60.1
7 03-12-2024 Cornelisstraat A 55.0 - Oosthoek B 49.8
7 10-12-2024 Torenzicht A 53.4 - Lerifas B 64.3
7 10-12-2024 Keldersooi B 36.9 - De Luther B 42.8
7 10-12-2024 Oosthoek A 44.9 - Keldersooi A 40.2
7 10-12-2024 Dorpsrand C 53.2 - Torenzicht C 55.9
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
6 19-11-2024 Torenzicht B 56.5 - Dorpsrand B 40.2
6 19-11-2024 Piekenhoek 45.3 - Cornelisstraat A 51.4
6 19-11-2024 Cornelisstraat B 51.1 - Oosthoek B 44.2
6 26-11-2024 De Luther B 49.4 - Lerifas B 51.8
6 26-11-2024 Oosthoek A 44.0 - Dorpsrand C 61.6
6 26-11-2024 Keldersooi B 42.2 - Torenzicht A 56.8
6 26-11-2024 Keldersooi A 53.4 - Torenzicht C 39.3
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
5 05-11-2024 Hooge Mierde 63.3 - Torenzicht B 45.6
5 05-11-2024 Cornelisstraat B 51.8 - Cornelisstraat A 45.8
5 05-11-2024 Piekenhoek 60.3 - Oosthoek B 46.4
5 12-11-2024 Lerifas B 43.3 - Keldersooi B 42.3
5 12-11-2024 De Luther B 40.1 - Torenzicht A 64.8
5 12-11-2024 Dorpsrand C 64.0 - Keldersooi A 49.1
5 12-11-2024 Torenzicht C 43.3 - Oosthoek A 58.2
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
4 22-10-2024 Cornelisstraat B 60.6 - Hooge Mierde 42.2
4 22-10-2024 Dorpsrand B 52.7 - Oosthoek B 41.0
4 22-10-2024 Torenzicht B 46.1 - Cornelisstraat A 60.4
4 29-10-2024 Dorpsrand C 49.9 - De Luther B 47.1
4 29-10-2024 Oosthoek A 34.9 - Keldersooi B 30.6
4 29-10-2024 Torenzicht A 46.8 - Keldersooi A 45.0
4 29-10-2024 Lerifas B 71.0 - Torenzicht C 45.7
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
3 08-10-2024 Torenzicht B 54.8 - Piekenhoek 52.6
3 08-10-2024 Cornelisstraat A 64.7 - Dorpsrand B 59.2
3 08-10-2024 Oosthoek B 50.2 - Hooge Mierde 54.9
3 15-10-2024 Lerifas B 52.5 - Dorpsrand C 47.2
3 15-10-2024 De Luther B 38.1 - Oosthoek A 43.0
3 15-10-2024 Keldersooi A 45.2 - Keldersooi B 50.8
3 15-10-2024 Torenzicht C 43.9 - Torenzicht A 41.2
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
2 24-09-2024 Dorpsrand B 47.7 - Cornelisstraat B 45.8
2 24-09-2024 Hooge Mierde 37.3 - Piekenhoek 46.5
2 24-09-2024 Oosthoek B 51.3 - Torenzicht B 48.2
2 01-10-2024 Keldersooi A 53.4 - Lerifas B 58.7
2 01-10-2024 Torenzicht C 52.3 - De Luther B 50.4
2 01-10-2024 Torenzicht A 47.8 - Oosthoek A 50.1
2 01-10-2024 Keldersooi B 39.0 - Dorpsrand C 53.0
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
1 10-09-2024 Cornelisstraat B 50.9 - Torenzicht B 47.3
1 10-09-2024 Piekenhoek 48.2 - Dorpsrand B 43.2
1 10-09-2024 Hooge Mierde 62.3 - Cornelisstraat A 49.8
1 17-09-2024 Oosthoek A 36.3 - Lerifas B 42.7
1 17-09-2024 Torenzicht A 40.9 - Dorpsrand C 61.7
1 17-09-2024 Keldersooi B 59.3 - Torenzicht C 59.6
1 17-09-2024 Keldersooi A 42.1 - De Luther B 39.7