UITSLAGEN

Klik op de datum om de resultaten per speler te zien van de partij.

 

Spelronde 15
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
15 09-04-2024 De Luther B 57.6 - Dorpsrand B 50.8
15 09-04-2024 Oosthoek A 66.3 - Hooge Mierde 51.8
15 09-04-2024 Cornelisstraat A 55.1 - Oosthoek B 52.7
15 16-04-2024 Keldersooi A 39.6 - Torenzicht B 43.2
15 16-04-2024 Torenzicht A 44.6 - Dorpsrand C 50.0
15 16-04-2024 Piekenhoek 48.0 - Cornelisstraat B 44.0
15 16-04-2024 Lerifas B 46.8 - Keldersooi B 41.9

 

Spelronde 14
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
14 26-03-2024 Dorpsrand B 44.7 - Oosthoek A 62.0
14 26-03-2024 Oosthoek B 48.5 - Hooge Mierde 45.6
14 26-03-2024 De Luther B 63.9 - Torenzicht C 40.8
14 02-04-2024 Keldersooi A 66.1 - Dorpsrand C 45.9
14 02-04-2024 Piekenhoek 46.5 - Torenzicht A 51.9
14 09-04-2024 Keldersooi B 28.6 - Cornelisstraat B 61.3
14 02-04-2024 Torenzicht B 42.4 - Lerifas B 41.7

 

Spelronde 13
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
13 12-03-2024 Cornelisstraat A 47.2 - De Luther B 53.2
13 12-03-2024 Oosthoek A 43.7 - Torenzicht C 50.7
13 12-03-2024 Dorpsrand B 48.4 - Oosthoek B 46.8
13 12-03-2024 Torenzicht A 51.1 - Keldersooi B 43.8
13 20-03-2024 Lerifas B 44.0 - Dorpsrand C 61.1
13 20-03-2024 Piekenhoek 47.1 - Keldersooi A 42.4
13 26-03-2024 Cornelisstraat B 69.7 - Torenzicht B 48.6

 

Spelronde 12
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
12 27-02-2024 De Luther B 47.6 - Hooge Mierde 43.3
12 27-02-2024 Cornelisstraat A 48.2 - Oosthoek A 51.1
12 27-02-2024 Oosthoek B 61.2 - Torenzicht C 37.9
12 05-03-2024 Keldersooi B 66.8 - Keldersooi A 48.5
12 05-03-2024 Torenzicht A 49.1 - Torenzicht B 51.1
12 05-03-2024 Cornelisstraat B 43.0 - Dorpsrand C 53.6
12 05-03-2024 Piekenhoek 40.9 - Lerifas B 36.8

 

Spelronde 11
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
11 06-02-2024 Torenzicht B 51.3 - Dorpsrand B 39.0
11 06-02-2024 Dorpsrand C 53.8 - Hooge Mierde 47.0
11 06-02-2024 Piekenhoek 33.8 - Cornelisstraat A 40.7
11 06-02-2024 Keldersooi B 62.7 - Torenzicht C 45.0
11 20-02-2024 Keldersooi A 46.3 - De Luther B 62.3
11 20-02-2024 Torenzicht A 46.8 - Oosthoek A 56.3
11 20-02-2024 Oosthoek B 58.2 - Cornelisstraat B 50.0

 

Spelronde 10
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
10 23-01-2024 Dorpsrand B 56.5 - Dorpsrand C 55.0
10 23-01-2024 Hooge Mierde 50.1 - Piekenhoek 63.8
10 23-01-2024 Cornelisstraat A 61.3 - Keldersooi B 51.1
10 23-01-2024 Torenzicht C 43.8 - Torenzicht B 51.1
10 30-01-2024 De Luther B 57.6 - Lerifas B 56.6
10 30-01-2024 Oosthoek B 59.2 - Torenzicht A 54.6
10 30-01-2024 Keldersooi A 49.6 - Oosthoek A 47.1

 

Spelronde 9
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
9 09-01-2024 Keldersooi B 52.5 - Hooge Mierde 51.5
9 09-01-2024 Torenzicht B 47.6 - Cornelisstraat A 66.6
9 09-01-2024 Dorpsrand C 39.5 - Torenzicht C 41.7
9 09-01-2024 Piekenhoek 55.3 - Dorpsrand B 66.0
9 16-01-2024 Oosthoek B 45.4 - Keldersooi A 46.6
9 16-01-2024 De Luther B 52.5 - Cornelisstraat B 50.9
9 16-01-2024 Lerifas B 63.5 - Oosthoek A 49.7

 

Spelronde 8
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
8 19-12-2023 Dorpsrand B 60.2 - Keldersooi B 43.2
8 19-12-2023 Hooge Mierde 58.5 - Torenzicht B 50.0
8 19-12-2023 Dorpsrand C 41.7 - Cornelisstraat A 44.6
8 19-12-2023 Piekenhoek 45.2 - Torenzicht C 37.7
8 02-01-2024 De Luther B 27.7 - Torenzicht A 42.8
8 02-01-2024 Cornelisstraat B 67.4 - Oosthoek A 52.0
8 02-01-2024 Lerifas B 56.5 - Oosthoek B 31.4

 

Spelronde 7
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
7 28-11-2023 Dorpsrand B 36.5 - Keldersooi A 48.9
7 28-11-2023 Hooge Mierde 59.7 - Torenzicht A 51.8
7 28-11-2023 Cornelisstraat B 63.1 - Cornelisstraat A 44.5
7 28-11-2023 Torenzicht C 61.5 - Lerifas B 60.4
7 12-12-2023 De Luther B 49.5 - Torenzicht B 60.5
7 12-12-2023 Dorpsrand C 49.3 - Oosthoek A 65.5
7 12-12-2023 Oosthoek B 37.2 - Piekenhoek 55.5

 

Spelronde 6
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
6 14-11-2023 Hooge Mierde 42.9 - Keldersooi A 44.1
6 14-11-2023 Dorpsrand B 51.9 - Torenzicht A 38.3
6 14-11-2023 Cornelisstraat A 43.3 - Lerifas B 54.3
6 14-11-2023 Torenzicht C 56.1 - Cornelisstraat B 57.0
6 21-11-2023 Keldersooi B 66.7 - De Luther B 46.7
6 21-11-2023 Oosthoek A 53.3 - Piekenhoek 47.3
6 21-11-2023 Dorpsrand C 49.1 - Oosthoek B 71.8

 

Spelronde 5
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
5 31-10-2023 Lerifas B 38.2 - Keldersooi A 58.8
5 31-10-2023 Cornelisstraat B 60.3 - Hooge Mierde 54.3
5 31-10-2023 Torenzicht C 36.9 - Dorpsrand B 45.5
5 31-10-2023 Torenzicht A 44.7 - Cornelisstraat A 41.3
5 07-11-2023 Keldersooi B 49.9 - Piekenhoek 40.4
5 07-11-2023 Dorpsrand C 40.4 - De Luther B 46.2
5 07-11-2023 Oosthoek A 49.5 - Torenzicht B 57.2

 

Spelronde 4
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
4 17-10-2023 Dorpsrand B 77,2 - Cornelisstraat B 51,9
4 17-10-2023 Hooge Mierde 58,2 - Lerifas B 58,9
4 17-10-2023 Keldersooi A 55,7 - Cornelisstraat A 60,2
4 17-10-2023 Torenzicht C 62,7 - Torenzicht A 57,0
4 24-10-2023 Keldersooi B 63,6 - Oosthoek A 67,1
4 24-10-2023 Torenzicht B 58,1 - Oosthoek B 65,6
4 24-10-2023 Piekenhoek 52,1 - De Luther B 45,8

 

Spelronde 3
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
3 03-10-2023 Cornelisstraat B 41.8 - Keldersooi A 38.2
3 03-10-2023 Torenzicht A 59.0 - Lerifas B 55.8
3 03-10-2023 Dorpsrand B 43.7 - Cornelisstraat A 47.0
3 03-10-2023 Torenzicht C 65.2 - Hooge Mierde 43.0
3 10-10-2023 Dorpsrand C 58.6 - Keldersooi B 55.2
3 10-10-2023 Piekenhoek 59.4 - Torenzicht B 45.1
3 10-10-2023 De Luther B 42.5 - Oosthoek B 47.1

 

Spelronde 2
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
2 19-09-2023 Keldersooi A 64.4 - Torenzicht A 47.2
2 19-09-2023 Lerifas B 48.3 - Cornelisstraat B 41.7
2 19-09-2023 Hooge Mierde 51.6 - Dorpsrand B 49.6
2 19-09-2023 Torenzicht C 48.1 - Cornelisstraat A 38.3
2 26-09-2023 Torenzicht B 72.1 - Keldersooi B 56.0
2 26-09-2023 Dorpsrand C 33.1 - Piekenhoek 55.5
2 26-09-2023 Oosthoek A 63.3 - Oosthoek B 38.7

 

Spelronde 1
Ronde Datum Thuisteam Punten Uitteam Punten
1 05-09-2023 Torenzicht A 51.6 - Cornelisstraat B 61.4
1 05-09-2023 Lerifas B 39.5 - Dorpsrand B 45.4
1 05-09-2023 Cornelisstraat A 43.8 - Hooge Mierde 64.3
1 05-09-2023 Torenzicht C 26.6 - Keldersooi A 47.9
1 12-09-2023 Torenzicht B 50.2 - Dorpsrand C 52.4
1 21-09-2023 Oosthoek A 42.2 - De Luther 57.8
1 12-09-2023 Keldersooi B 44.2 - Oosthoek B 34.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb